FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Putco | Lockers Side Bed Rail - Ram 1500 / 2500 2002-2022
89833
Putco | Ref. 89833 | Lockers Side Bed Rails, NeveRust SS black powdercoat, 1000 lb. Ram 1500/2500 2002–2022. No-drill stake pocket installation. Sold as pair.
Free Shipping
CAD $769.21
CAD $904.95
Save 15%
- FLASH SALE!
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Putco – Side Bed Rails
Description
Putco Lockers Side Bed Rails (ref. 89833) feature NeveRust™ stainless steel construction with a black powder coat finish for extra durability. They install in minutes via existing stake pockets with no drilling required. Solid die-cast construction provides 1000 lbs of tie-down strength. Sold as a pair for the Ram 1500 and Ram 2500.
Specifications
- Brand: Putco
- Reference: 89833
- Compatibility: Ram 1500 / Ram 2500 (See Application Section)
- Type: Side Bed Rails
- Material: NeveRust™ stainless steel
- Finish: Black powder coat
- Color: Black
- Strength: 1000 lbs per end
- Sold as: Pair
- Installation: No-drill installation (stake pockets)
- Condition: New
- Seller: Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ram | Ram 1500 | 2016-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | Big Horn / Laramie / Laramie Limited / Laramie Longhorn / Limited / Lone Star / Outdoorsman / SLT / ST / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2016-2017 | V6 3.0L Turbo Diesel | HFE – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2016-2018 | V6 3.6L | Big Horn / Laramie / Lone Star / Outdoorsman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2015-2018 | V6 3.6L | Express / ST / SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2014-2016 | V6 3.6L | HFE – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2013-2018 | V6 3.6L | Outdoorsman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2014-2018 | V6 3.6L | SLT / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2017-2018 | V6 3.6L | Sport – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2003 | V6 3.7L | Laramie – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2002-2003 | V6 3.7L | SLT / ST – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V6 3.7L | ST – Note 1 |
| Ram | Ram 1500 | 2006-2012 | V6 3.7L | ST – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2008-2011 | V6 3.7L | SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2006 | V8 4.7L | Laramie – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2003 | V8 4.7L | Laramie – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2013 | V8 4.7L | Outdoorsman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V8 4.7L | SLT / ST – Note 1 |
| Ram | Ram 1500 | 2006-2012 | V8 4.7L | SLT / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2002-2003 | V8 4.7L | SLT / ST – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2008-2011 | V8 4.7L | SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2012-2013 | V8 4.7L | Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2006-2007 | V8 4.7L | TRX4 – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2011-2018 | V8 5.7L | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / SLT / Sport / ST / SXT / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2012-2018 | V8 5.7L | Big Horn / Express / SLT / ST / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2015-2018 | V8 5.7L | Big Horn / Lone Star / Outdoorsman / ST / SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2005 | V8 5.7L | Laramie – Note 1 |
| Ram | Ram 1500 | 2006-2018 | V8 5.7L | Laramie / SLT / Sport / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2008-2018 | V8 5.7L | Laramie / SLT / ST / SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2003 | V8 5.7L | Laramie / SLT / ST – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2016-2018 | V8 5.7L | Laramie Limited / Laramie Longhorn / Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2013 | V8 5.7L | R/T – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V8 5.7L | SLT / ST – Note 1 |
| Ram | Ram 1500 | 2014-2018 | V8 5.7L | SLT / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2007-2018 | V8 5.7L | Sport – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2006-2007 | V8 5.7L | TRX4 – Note 2 |
| Ram | Ram 1500 | 2003 | V8 5.9L | Laramie / ST – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2002-2003 | V8 5.9L | SLT – Note 3 |
| Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V10 8.3L | SRT-10 – Note 1 |
| Ram | Ram 1500 | 2006 | V10 8.3L | SRT-10 – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2013-2018 | V8 5.7L | Big Horn / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2005 | V8 5.7L | Laramie – Note 1 |
| Ram | Ram 2500 | 2006-2017 | V8 5.7L | Laramie – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2011-2017 | V8 5.7L | Laramie / Laramie Longhorn – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2014-2017 | V8 5.7L | Laramie Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2016-2017 | V8 5.7L | Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2013-2015 | V8 5.7L | Lone Star – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2011-2018 | V8 5.7L | Outdoorsman / SLT / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2006-2013 | V8 5.7L | Power Wagon – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2009-2013 | V8 5.7L | Power Wagon / SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2003-2005 | V8 5.7L | SLT / ST – Note 1 |
| Ram | Ram 2500 | 2006-2018 | V8 5.7L | SLT / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2006-2007 | V8 5.7L | Sport / TRX4 – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2008-2013 | V8 5.7L | SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2005 | L6 5.9L Turbo Diesel | Laramie – Note 1 |
| Ram | Ram 2500 | 2006-2007 | L6 5.9L Turbo Diesel | Laramie / SLT / Sport / ST / TRX4 – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2003-2004 | L6 5.9L Turbo Diesel | SLT / ST – Note 1 |
| Ram | Ram 2500 | 2014-2022 | V8 6.4L | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Lone Star / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2019-2022 | V8 6.4L | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Limited / Lone Star / Power Wagon / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2021-2022 | V8 6.4L | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Limited / Limited Longhorn / Lone Star / Power Wagon / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2014-2019 | V8 6.4L | Laramie Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2016-2022 | V8 6.4L | Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2015-2022 | V8 6.4L | Lone Star / Power Wagon – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2014-2018 | V8 6.4L | Outdoorsman / SLT – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2016-2018 | V8 6.4L | Outdoorsman / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2015-2018 | V8 6.4L | ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2013-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Big Horn / Lone Star / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2019-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Limited / Lone Star / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2021-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Limited / Limited Longhorn / Lone Star / Tradesman – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2007-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Laramie – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2011-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Laramie / Laramie Longhorn – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2014-2019 | L6 6.7L Turbo Diesel | Laramie Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2016-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Limited – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2015-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Lone Star – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2011-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Outdoorsman / SLT / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2016-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Outdoorsman / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2007-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | SLT / ST – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2008-2013 | L6 6.7L Turbo Diesel | SXT – Note 2 |
| Ram | Ram 2500 | 2003 | V10 8.0L | Laramie / SLT / ST – Note 1 |
Note 1: 75.9 in. / 6 ft. 3.9 in. Bed
Note 2: 76.3 in. / 6 ft. 4.3 in. Bed
Note 3: 78.0 in. / 6 ft. 6 in. Bed