-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
PowerStop | Z36 Severe-Duty Disc Brake Pad & Rotor Kit - Front - Frontier / Pathfinder / Xterra / Equator 2.5L / 4.0L 2005-2018
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
PowerStop - Disc Brake Pad and Rotor Kit
PowerStop is on a mission to deliver an easy way for any driver to upgrade their brakes - no matter where or how they use their vehicle. Our Z36 Truck & Tow Brake Upgrade Kit is recommended for trucks, 4x4s, and SUVs that not only work hard, but play hard as well. This brake pad and rotor kit comes with everything you need, including premium stainless-steel hardware, for an easy, bolt-on installation. The low-dust Ceramic brake pads are reinforced with Carbon-Fiber to provide severe-duty stopping power without sacrificing everyday drivability. These pads are paired with Drilled & Slotted rotors that keep brake temperatures down by maximizing heat dissipation, critical for those long mountain descents. Whether towing a boat or trailer, hauling for the jobsite, or tackling a tough off-road trail, get the easy and affordable, bolt-on performance upgrade with the Z36 Truck & Tow Brake Upgrade Kit.
Specifications
- Brand: PowerStop
- Part Number: K142-36
- Position: Front
- Series: Z17 Evolution Plus
- Formula: Low-dust ceramic
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model / Years |
|---|---|
| Nissan | 2011-2015 Frontier S / SV L4 2.5L SEE NOTE1 |
| Nissan | 2016-2018 Frontier S / SV L4 2.5L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2008-2010 Frontier SE L4 2.5L SEE NOTE1 |
| Nissan | 2005 Frontier XE L4 2.5L SEE NOTE1 |
| Nissan | 2013-2018 Frontier Desert Runner V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2010 Frontier LE / SE V6 4.0L SEE NOTE2 |
| Nissan | 2008 Frontier LE / Nismo Off-Road / SE V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2008 Frontier Nismo Off-Road V6 4.0L SEE NOTE2 |
| Nissan | 2009-2014 Frontier PRO-4X V6 4.0L SEE NOTE2 |
| Nissan | 2012-2014 Frontier PRO-4X V6 4.0L SEE NOTE2 |
| Nissan | 2015 Frontier PRO-4X V6 4.0L SEE NOTE4 |
| Nissan | 2009-2018 Frontier PRO-4X V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2011-2015 Frontier S / SL / SV V6 4.0L SEE NOTE2 |
| Nissan | 2014 Frontier S V6 4.0L SEE NOTE4 |
| Nissan | 2016-2018 Frontier S / SL / SV V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2010 Frontier SE V6 4.0L SEE NOTE4 |
| Nissan | 2011 Frontier SV V6 4.0L SEE NOTE4 |
| Nissan | 2012 Pathfinder Base V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2012 Pathfinder LE V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2008 Pathfinder LE Luxury / SE Comfort V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2006-2012 Pathfinder S V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2010 Pathfinder SE V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2009 Pathfinder SE Off-Road V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2006-2008 Pathfinder SE Premium V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2011-2012 Pathfinder Silver Edition / SV V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005 Pathfinder XE V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005 Xterra Off-Road L4 2.5L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2010 Xterra Off-Road / SE V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2011-2015 Xterra PRO-4X V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2005-2015 Xterra S V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2011-2012 Xterra SV V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Nissan | 2006-2015 Xterra X V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Suzuki | 2009 Equator Base / JX V6 4.0L SEE NOTE3 |
| Suzuki | 2009-2012 Equator RMZ-4 / Sport V6 4.0L SEE NOTE3 |
Note 1: 4 Wheel Drive;Drive Type: 4WD;Drive Type: RWD | Note 2: 4 Wheel Drive;Rear Wheel Drive;Drive Type: 4WD;Drive Type: RWD | Note 3: Drive Type: 4WD;Drive Type: RWD | Note 4: Rear Wheel Drive;Drive Type: 4WD;Drive Type: RWD
Data sheet
- Position
- Front
- Driving Style
- Daily Driving
Performance / Racing
Truck & SUV - Rotor Style
- Slotted & Drilled
- In Stock
- In Stock