FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
EBC Brakes | S2 Kit Greenstuff 6000 / USR Rotors - Front - Cadillac / Chevrolet / GMC 2008-2020
S2KF1644
EBC Brakes S2KF1644 – Greenstuff 6000/USR FRONT kit for Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado/Suburban/Tahoe and GMC Sierra/Yukon (2008-2020).
Free Shipping
CAD $660.47
CAD $777.02
Save 15%
- FLASH SALE!
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
EBC Brakes – Greenstuff 6000 / USR – Front
Description
The EBC Brakes S2KF1644 kit includes Greenstuff 6000 pads and USR slotted rotors for the front axle of large GM SUVs and trucks (2008-2020). The Greenstuff 6000 pads are specially formulated for heavier vehicles, improving stopping distances and reducing dust. The USR slotted rotors improve heat dissipation, essential during towing. This kit covers the front axle only.
Specifications
- Brand: EBC Brakes
- Part Number: S2KF1644
- Kit Components: DP61830 (pads), USR7372 (rotors)
- FMSI Pad No.: D1363
- Position: Front axle only
- Rotor Type: Vented slotted (USR)
- Bolt Count: 6
- Rotor Diameter (Front): 330 mm
- Center Hole Diameter (Front): 78.5 mm
- Rotor Coating: Geomet Anti-Rust
- Compatibility: Cadillac, Chevrolet, GMC (See Application Section)
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Base / Luxury / Platinum | 2015-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade Base / Platinum | 2008-2014 | V8 6.2L | AWD/RWD |
| Cadillac | Escalade Base | 2008 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Luxury / Premium | 2011-2014 | V8 6.2L | AWD/RWD |
| Cadillac | Escalade Premium | 2015-2017 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Luxury / Platinum | 2015-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Platinum | 2008-2014 | V8 6.2L | AWD/RWD |
| Cadillac | Escalade ESV Base | 2008-2018 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Luxury / Premium | 2011-2014 | V8 6.2L | AWD/RWD |
| Cadillac | Escalade ESV Premium | 2015-2017 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade ESV Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Cadillac | Escalade EXT Base | 2008-2013 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Luxury / Premium | 2011-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS / LT / LTZ | 2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2008-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST | 2019 | L4 2.7L Turbo | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST | 2020 | L4 2.7L Turbo | RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2019 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / Custom Trail Boss / WT | 2020 | V6 4.3L | RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss | 2019 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2018 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2014-2018 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2008-2019 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2008-2013 | V8 4.8L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018-2019 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT | 2015-2017 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT / LTZ | 2008-2014 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2015-2016 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2009 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 Premier | 2017 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT / LTZ | 2008-2009 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2008-2009 | V8 4.8L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / LTZ | 2008-2014 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / PPV | 2015-2020 | V8 5.3L | RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2015-2016 | V8 5.3L | RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2009 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe PPV / SSV | 2012-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2017-2020 | V8 5.3L | RWD |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2009 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | RWD |
| GMC | Sierra 1500 Elevation / SLE | 2019 | L4 2.7L Turbo | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2014-2019 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2014-2018 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2008-2013 | V6 4.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SL / SLE / WT | 2008-2013 | V8 4.8L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 AT4 | 2019 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Base / Denali | 2014-2019 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 Elevation | 2019 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SL | 2010-2013 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2008-2019 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2008-2013 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2008-2009 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 AT4 | 2019 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2014-2019 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2008-2013 | V8 6.2L | RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2010-2013 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2009-2019 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon SLE | 2008-2009 | V8 4.8L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2008-2020 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | RWD |
| GMC | Yukon SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2015-2020 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2008-2014 | V8 5.3L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2008-2009 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2008-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2012-2014 | V8 6.2L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
| GMC | Yukon XL 2500 SLE / SLT | 2008-2013 | V8 6.0L | 4 Wheel Drive ou propulsion |
S2KF1644
889668202106
Data sheet
- Position
- Front
- Driving Style
- Daily Driving
Performance / Racing - Rotor Style
- Slotted
- In Stock
- In Stock
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right