FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Seat Covers
-
Interior Detailing
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
EBC Brakes | Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads - Front
DP21790
EBC Brakes DP21790 – Yellowstuff 4000 Series Front Brake Pads, high friction. For Toyota and Lexus.
Free Shipping
CAD $224.26
CAD $263.83
Save 15%
- FLASH SALE!
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
EBC Brakes – Brake Pad Set
Description
EBC Brakes Yellowstuff 4000 Series Front brake pads (DP21790) are high friction coefficient street/track pads designed for performance vehicles including Toyota and Lexus. These pads provide a significant improvement over OEM braking, with excellent cold pedal feel and strong initial bite. Designed to resist fade under repeated heavy braking during track days or spirited street driving. Synthetic fiber material is minimally abrasive on the rotor.
Specifications
- Brand: EBC Brakes
- Part Number: DP21790
- Series: Yellowstuff 4000 Series
- Position: Front
- FMSI Pad No.: D1222
- Construction: Vented
- Bolt Holes: 5
- Diameter: 296mm
- Height: 49.5mm
- Thickness: 28mm
- Center Hole Diameter: 62mm
- Compatibility: Toyota, Lexus (See Application Section)
- Condition: New
- Sold and shipped by: GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Brand | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | ES300h Base | 2013-2018 | L4 2.5L | |
| Lexus | ES350 Base | 2008-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon Hybrid Limited | 2013-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE | 2013-2014 | L4 2.5L | |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Plus | 2016-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Avalon Hybrid XLE Premium | 2015-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Avalon Base | 2011-2012 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon Limited | 2008-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon Touring | 2008-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XL | 2008-2010 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLE | 2013-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLE Plus | 2016-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLE Premium | 2013-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLE Touring | 2013-2015 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLE Touring SE | 2015-2015 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XLS | 2008-2012 | V6 3.5L | |
| Toyota | Camry Base | 2009-2009 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry CE | 2008-2008 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry Hybrid | 2008-2011 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry LE | 2008-2009 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry SE | 2008-2009 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry XLE | 2008-2009 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry Base | 2010-2011 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry Hybrid LE | 2012-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry Hybrid SE | 2014-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry Hybrid XLE | 2012-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry L | 2012-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry LE | 2010-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry SE | 2010-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry SE Sport | 2014-2014 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry Special Edition | 2016-2016 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry XLE | 2010-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry XSE | 2015-2018 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry LE | 2008-2011 | V6 3.5L | |
| Toyota | Camry SE | 2008-2014 | V6 3.5L | |
| Toyota | Camry XLE | 2008-2018 | V6 3.5L | |
| Toyota | Camry XSE | 2015-2018 | V6 3.5L |
DP21790
840655029687
Data sheet
- Position
- Front
- Driving Style
- Daily Driving
Performance / Racing - In Stock
- In Stock
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right