EBC Brakes | S11 Kit Greenstuff 2000 / RK Rotors - Rear - Volkswagen 2014-2022
CAD $284.14
CAD $334.28
-15%
- FLASH SALE!
EBC Brakes Yellowstuff 4000 Series Front brake pads (DP22150) are high friction coefficient street/track pads designed for performance vehicles including Audi and Volkswagen. These pads provide a significant improvement over OEM braking, with excellent cold pedal feel and strong initial bite. Designed to resist fade under repeated heavy braking during track days or spirited street driving. Synthetic fiber material is minimally abrasive on the rotor.
| Brand | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Komfort / Progressiv / Technik | 2015-2016 | L4 1.8L Turbo | |
| Audi | A3 Premium / Premium Plus / Prestige | 2015-2016 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 TDI Komfort / TDI Premium / TDI Premium Plus / TDI Prestige / TDI Progressiv / TDI Technik | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo Diesel | |
| Audi | A3 Komfort / Premium / Premium Plus / Progressiv / Technik | 2017-2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Prestige | 2017-2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Technik | 2019-2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Titanium | 2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Quattro Komfort / Premium / Premium Plus / Progressiv / Technik | 2015-2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Quattro Prestige | 2015-2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Quattro Progressiv | 2017-2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TT Quattro Base | 2016-2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TTS Quattro Base | 2016-2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Arteon Execline / SE / SEL | 2019-2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Arteon SE R-Line | 2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Arteon SEL Premium | 2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Arteon SEL Premium R-Line / SEL R-Line | 2019-2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Comfortline / Highline / TSi | 2020-2021 | L4 1.4L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Base | 2016 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Comfortline / Highline / S / SE / Trendline | 2015-2018 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Comfortline / Highline / SE | 2016-2018 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Launch Edition | 2015 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf SEL | 2015-2016 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Wolfsburg Edition | 2017 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Comfortline TDI / Highline TDI / TDI S / TDI SE / TDI SEL / Trendline TDI | 2015 | L4 2.0L Turbo Diesel | |
| Volkswagen | Golf Alltrack Base | 2018 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Alltrack Comfortline / Trendline | 2017-2018 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Alltrack Execline | 2019 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf Alltrack Highline / S / SE / SEL | 2017-2019 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf SportWagen Comfortline / Highline / S / SE / SEL / Trendline | 2017-2018 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Golf SportWagen Comfortline TDI / Highline TDI / TDI S / TDI SE / TDI SEL / Trendline TDI | 2015 | L4 2.0L Turbo Diesel | |
| Volkswagen | GTI Autobahn / Base / S / SE | 2015-2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | GTI Performance | 2016-2017 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | GTI Rabbit Edition | 2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | GTI Sport | 2017 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Jetta Comfortline / Execline / Highline / R-Line / S / SE / SEL / SEL Premium | 2019-2021 | L4 1.4L Turbo | |
| Volkswagen | Jetta GLI / GLI Autobahn | 2019-2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Jetta GLI 35th Anniversary Edition | 2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Jetta GLI S | 2019-2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Passat Comfortline / Limited | 2020 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Passat Execline / Highline / S / SEL | 2020-2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Passat Limited Edition | 2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Passat R-Line / SE | 2020-2022 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Taos Comfortline / Highline / S / SE / SEL / Trendline | 2022 | L4 1.5L Turbo |
Data sheet