-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -17%
- FREE SHIPPING
Hawk | HP Plus - Plaquettes de Frein ARRIERE - Audi / Volkswagen 2000-2019
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Hawk Performance – HP Plus Rear Brake Pads
Description
Hawk Performance HP Plus brake pads (part no. HB544N.628) utilize a unique Ferro-Carbon, high-tech friction material developed and manufactured for sport driving in autocross, Solo II and track day applications. The Ferro-Carbon formulation delivers lower wear rates and higher torque values than competitive materials. The extremely high coefficient of friction makes HP Plus the ideal upgrade for Audi (A3, A4, A6, Q3, TT, TTS, TT RS) and Volkswagen (CC, Eos, Golf GTI, Jetta, Passat, Phaeton, Tiguan) vehicles subject to repetitive, heavy braking. Compatible with iron/metal rotors only.
Specifications
- Brand: Hawk Performance
- Part Number: HB544N.628
- Category: Rear Brake Pads
- Friction Material: HP Plus High-Tech Ferro-Carbon
- Friction Coefficient: Extremely High
- Operating Temperature Range: 100–800°F
- Optimal Temperature Range: 300–600°F
- Fade Resistant
- Ideal for Autocross, Lapping & Track Days
- Compatibility: Audi / Volkswagen 2000–2019 (See Application Section)
- Not compatible with carbon-ceramic rotors
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Brand | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2008–2009 | L4 1.4L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 | 2008–2009 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 | 2006–2009 | L4 2.0L | Note 1 |
| Audi | A3 TDI | 2010 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 1 |
| Audi | A3 | 2006–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 Base | 2010 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 Quattro | 2006–2008 | L4 2.0L | Note 1 |
| Audi | A3 Quattro | 2006–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A3 Quattro | 2010 | L4 2.0L Turbo | Note 3 |
| Audi | A3 Quattro | 2006–2009 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | A4 | 2005–2008 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 | 2005 | L4 2.0L | Note 1 |
| Audi | A4 | 2005–2008 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 Cabriolet | 2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 | 2005 | V6 3.0L | Note 1 |
| Audi | A4 | 2005–2008 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro | 2005 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro | 2005–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro Avant / Base / Cabriolet | 2007–2008 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro | 2005–2006 | V6 3.0L | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro | 2005–2009 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | A4 Quattro Avant / Base / Cabriolet | 2007–2008 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | A6 | 2010–2011 | V6 2.8L | Note 1 |
| Audi | A6 | 2010–2011 | V6 3.0L | Note 1 |
| Audi | A6 | 2010–2011 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | A6 | 2006–2009 | V6 3.2L | Note 4 |
| Audi | A6 Quattro | 2009 | V6 3.0L Supercharged | Note 4 |
| Audi | A6 Quattro | 2005–2008 | V6 3.2L | Note 4 |
| Audi | A6 Quattro | 2005–2009 | V8 4.2L | Note 4 |
| Audi | Q3 Premium Plus / Prestige / Progressiv / Technik | 2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | Q3 Quattro | 2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | TT | 2008–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | TT Quattro | 2009–2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | TT Quattro | 2012–2014 | L4 2.0L Turbo | Note 5 |
| Audi | TT Quattro | 2008–2009 | V6 3.2L | Note 1 |
| Audi | TT RS Quattro | 2012–2013 | L5 2.5L Turbo | Note 7 |
| Audi | TTS Quattro | 2009–2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Audi | TTS Quattro | 2012–2014 | L4 2.0L Turbo | Note 6 |
| Volkswagen | CC | 2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Executive | 2014 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Highline / R-Line / Sportline | 2011–2014 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Lux | 2012–2013 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Lux Limited / Lux Plus | 2012 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Luxury | 2009–2011 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Sport | 2009–2014 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC Sport Plus | 2013 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | CC | 2015 | V6 3.6L | Note 1 |
| Volkswagen | Eos 2.0T / Base | 2007 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Eos Komfort / Lux | 2008–2010 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Eos Turbo | 2008 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Eos VR6 | 2008 | V6 3.2L | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GLS | 2000–2001 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GL | 2000–2003 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GL TDI | 2004 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GLS TDI | 2006 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Golf TDI | 2005 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GTI GLS | 2000 | L4 2.0L | Note 1 |
| Volkswagen | Golf Comfortline TDI | 2012 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Volkswagen | Golf Base | 2010 | L5 2.5L | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GTI | 2006–2013 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GTI Autobahn / SE | 2018–2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GTI Rabbit Edition / S | 2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Golf GTI Autobahn / Base / S / SE | 2015–2016 | L4 2.0L Turbo | Note 8 |
| Volkswagen | Golf R | 2012–2013 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta GL TDI / GLS TDI | 2005 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta TDI | 2005–2006 | L4 1.9L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta TDI | 2009–2010 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta TDI Cup Edition | 2010 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta 2.0T | 2006–2008 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta GLI | 2006–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta SEL | 2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition | 2008–2010 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Jetta S / SE / SEL | 2008–2010 | L5 2.5L | Note 1 |
| Volkswagen | Passat GLS 4 Motion | 2005 | L4 1.8L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Passat | 2006–2009 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Passat 2.0T / Base / Lux / Turbo | 2008 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Passat Comfortline / Highline / Trendline | 2010 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Passat Komfort | 2008–2010 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Passat GLS 4 Motion / GLX 4 Motion | 2005 | V6 2.8L | Note 1 |
| Volkswagen | Passat | 2009 | V6 3.6L | Note 1 |
| Volkswagen | Passat | 2006–2007 | V6 3.6L | Note 9 |
| Volkswagen | Passat 3.6 / VR6 | 2008 | V6 3.6L | Note 9 |
| Volkswagen | Phaeton | 2004–2006 | V8 4.2L | Note 1 |
| Volkswagen | Phaeton | 2004–2006 | W12 6.0L | Note 1 |
| Volkswagen | Rabbit S | 2008–2009 | L5 2.5L | Note 1 |
| Volkswagen | Tiguan | 2013–2014 | L4 1.4L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Tiguan | 2011–2014 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Tiguan Comfortline / Highline / R-Line / Trendline | 2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Volkswagen | Tiguan S / SE / SEL | 2009–2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
Note 1: 0.628 Thickness
Note 2: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/260mm Rear Rotors
Note 3: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/282mm or 272mm Rear Disc — Bosch or TRW/Lucas Rear Brakes
Note 4: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/302mm Rear Rotors
Note 5: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/312mm Front Rotor
Note 6: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/Vented Rear Rotor and 340mm Front Rotor
Note 7: 0.628 Thickness — Fits Vehicles w/Vented Rear Rotor and 370mm Front Rotor
Note 8: 0.628 Thickness — w/Performance Brakes
Note 9: 0.628 Thickness — Drive Type: FWD
Data sheet
- Track OK ?
- Yes
- Operating Temperatures
- 100-800 F
- Recommended Use
- Daily / Sport Driving + Track occasionally
- Optimal Temperature Range
- 300-600 F
- Driving Style
- Performance / Racing
- In Stock
- In Stock