FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Seat Covers
-
Interior Detailing
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -17%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
Whiteline | Suspension Strut Brace - BMW / Ford / Mazda / Mitsubishi / Pontiac / Saab / Subaru 1979-2026
KSB790
Whiteline KSB790 – Suspension strut brace with quick release clamps, BMW / Ford / Mazda / Mitsubishi / Pontiac / Saab / Subaru / Toyota. Sold as pair. 3-year warranty. (See Application Section)
Free Shipping
CAD $109.36
CAD $131.76
Save 17%
- FLASH SALE
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Whiteline – Suspension Strut Tower Brace
Description
The Whiteline KSB790 is a strut tower brace featuring quick release clamps for fast and easy removal, ideal when the brace needs to be regularly removed to work on the engine. This quick release clamp suits all Whiteline strut tower braces. The brace reduces body and chassis flex, maintaining alignment angles and spring rates for improved handling and driving precision. Crafted from premium polished alloy materials, this brace enhances both vehicle performance and aesthetics. Detailed install guide included. Compatible with a wide range of BMW, Ford, Mazda, Mitsubishi, Pontiac, Saab, Subaru and Toyota vehicles. Sold as pair.
Specifications
- Brand: Whiteline
- Part Number: KSB790
- Type: Strut tower brace – quick release kit
- Feature: Quick release clamps – tool-free removal
- Compatibility: All Whiteline strut tower braces
- Application: BMW, Ford, Mazda, Mitsubishi, Pontiac, Saab, Subaru, Toyota
- Material: Premium polished alloy
- Sold As: Pair
- Condition: New
- Warranty: 3-year
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Brand | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 318i Base | 1996-1998 | L4 1.9L | |
| BMW | 318is Base | 1991-1995 | L4 1.8L | |
| BMW | 318is Base | 1996-1997 | L4 1.9L | |
| BMW | 318ti Base | 1995 | L4 1.8L | |
| BMW | 318ti Base | 1996-1999 | L4 1.9L | |
| BMW | 320i Base | 2001-2005 | L6 2.2L | |
| BMW | 323Ci Base | 2000 | L6 2.5L | |
| BMW | 323i Base | 1997-2001 | L6 2.5L | |
| BMW | 323is Base | 1998-1999 | L6 2.5L | |
| BMW | 323ti Base | 1999-2000 | L6 2.5L | |
| BMW | 325Ci Base | 2001-2006 | L6 2.5L | |
| BMW | 325i Base | 1990-2005 | L6 2.5L | |
| BMW | 325i Base | 2006 | L6 3.0L | |
| BMW | 325is Base | 1990-1995 | L6 2.5L | |
| BMW | 325iX Base | 1990-1991 | L6 2.5L | |
| BMW | 325xi Base | 2001-2005 | L6 2.5L | |
| BMW | 325xi Base | 2006 | L6 3.0L | |
| BMW | 328Ci Base | 2000 | L6 2.8L | |
| BMW | 328i Base | 1996-2000 | L6 2.8L | |
| BMW | 328is Base | 1996-1999 | L6 2.8L | |
| BMW | 330Ci Base | 2001-2006 | L6 3.0L | |
| BMW | 330i Base | 2001-2006 | L6 3.0L | |
| BMW | 330xi Base | 2001-2006 | L6 3.0L | |
| BMW | M3 Base | 1990-1991 | L4 2.3L | |
| BMW | M3 Base / Lightweight | 1995 | L6 3.0L | |
| BMW | M3 Base | 1996-2006 | L6 3.2L | |
| Ford | Mustang Shelby GT | 2007-2008 | V8 4.6L | |
| Ford | Mustang Shelby GT500 V8 5.4L Supercharged | 2007-2009 | N/A | |
| Mazda | MX-5 Miata LE | 1993 | L4 1.6L | |
| Mazda | MX-5 Miata SE | 1991 | L4 1.6L | |
| Mazda | MX-5 Miata 10th Anniversary | 1999 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata Base | 1994-2005 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata LS | 2000-2005 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata M Edition | 1994-1997 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata SE | 2000-2003 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata Shinsen | 2003 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata STO | 1997 | L4 1.8L | |
| Mazda | MX-5 Miata Mazdaspeed | 2004-2005 | L4 1.8L Turbo | |
| Mazda | RX-7 GS / S R2 1.1L | 1979-1985 | N/A | |
| Mazda | RX-7 GSL R2 1.1L | 1981-1985 | N/A | |
| Mazda | RX-7 Limited Edition R2 1.1L | 1983 | N/A | |
| Mazda | RX-7 GSL-SE R2 1.3L | 1984-1985 | N/A | |
| Mitsubishi | Lancer ES | 2002-2012 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer ES Sportback | 2011 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer GTS | 2008 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer LS | 2002-2004 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer OZ Rally | 2002-2006 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer SE | 2006 | L4 2.0L | |
| Mitsubishi | Lancer Ralliart | 2009-2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Mitsubishi | Lancer Ralliart Sportback | 2010-2011 | L4 2.0L Turbo | |
| Mitsubishi | Lancer GTS | 2009-2011 | L4 2.4L | |
| Mitsubishi | Lancer GTS Sportback | 2010-2011 | L4 2.4L | |
| Mitsubishi | Lancer Ralliart | 2004-2006 | L4 2.4L | |
| Mitsubishi | Lancer SE | 2012 | L4 2.4L | |
| Mitsubishi | Lancer Sportback | 2004 | L4 2.4L | |
| Pontiac | G8 GT | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Pontiac | G8 GXP | 2009 | V8 6.2L | |
| Pontiac | GTO Base | 2004 | V8 5.7L | |
| Pontiac | GTO Base | 2005-2006 | V8 6.0L | |
| Saab | 9-2X 2.5i | 2006 | H4 2.5L | |
| Saab | 9-2X Linear | 2005 | H4 2.5L | |
| Saab | 9-2X Aero | 2006 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester Sports 2.5 X | 2008 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X | 2003-2013 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X L.L. Bean Edition | 2006-2008 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X Limited / X Premium | 2009-2013 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X Touring | 2011-2013 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester XS | 2003-2012 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester XS L.L. Bean Edition | 2005 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester XSL | 2009-2012 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester Sports 2.5 XT | 2008 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT | 2004-2009 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT Limited | 2006-2010 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT Premium | 2005-2013 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT Sports | 2010-2012 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT Touring | 2011-2013 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Impreza Base | 1993-1995 | H4 1.8L | |
| Subaru | Impreza Brighton | 1996-1997 | H4 1.8L | |
| Subaru | Impreza L / LS | 1993-1994 | H4 1.8L | |
| Subaru | Impreza 2.0R | 2008 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza Base | 2012 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza Limited / Premium / Sport Limited / Sport Premium | 2012-2014 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza R | 2009-2011 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza XV | 2011 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza Brighton | 1997 | H4 2.2L | |
| Subaru | Impreza L / Outback | 1995-2001 | H4 2.2L | |
| Subaru | Impreza LX | 1995-1996 | H4 2.2L | |
| Subaru | Impreza 2.5i | 2006-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza 2.5i Premium | 2010-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza Outback / TS | 2002-2004 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza Outback Sport | 2005-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza RS | 1998-2005 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza Sport | 2008-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza 2.5 GT | 2009-2010 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy 2.0R | 2009 | H4 2.0L | |
| Subaru | Legacy 2.5i / 2.5i Limited | 2006-2014 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5i Premium / Sport | 2010-2014 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5i Special Edition | 2007-2009 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5i Sport | 2014 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy Base | 2009-2014 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy Brighton | 2000 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy GT / L | 2000-2004 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy GT Limited | 2000-2002 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy i / Limited | 2005 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy L 35th Anniversary | 2004 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy L SE | 2003 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5GT | 2010-2012 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy GT | 2005-2013 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy GT Limited | 2005-2009 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy GT spec.B | 2006-2009 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy 3.0 R | 2009 | H6 3.0L | |
| Subaru | Legacy 3.0 R Limited | 2008-2009 | H6 3.0L | |
| Subaru | Legacy 3.6R | 2010-2013 | H6 3.6L | |
| Subaru | Legacy 3.6R Limited | 2010-2014 | H6 3.6L | |
| Subaru | Legacy 3.6R Premium | 2010-2012 | H6 3.6L | |
| Subaru |
KSB790
Data sheet
New product
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
MenuFiltersLoading...
|