FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
Belltech | 3 or 4in Lowered Rear Ride Height - Cadillac / Chevrolet 2000-2020
34324
Belltech 34324 – Front & rear complete lowering kit w/o shocks for Cadillac / Chevrolet. Bolt-on install.
Free Shipping
CAD $457.80
CAD $538.59
Save 15%
- FLASH SALE
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Belltech – Lowering Kit
Description
Belltech complete lowering kits include all the parts and pieces needed to achieve not only the look you want, but the ride quality, performance and safety required. Kit 34324 is designed for the Cadillac / Chevrolet. Made up of a variety of individual lowering components along with all grade 8 installation hardware and alignment pieces necessary. (See Application Section for full compatibility.)
Specifications
- Manufacturer: Belltech
- Reference: 34324
- Type: Front and Rear Complete Lowering Kit
- Does not include shock absorbers
- Compatibility: Cadillac / Chevrolet (See Application Section)
- Includes: Coil Springs, grade 8 hardware and alignment pieces
- Bolt-on installation
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 2010-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, AWD |
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 2010-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Base / Luxury / Platinum | 2015-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Cadillac | Escalade Premium | 2015-2016 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Cadillac | Escalade Base | 2007-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, AWD |
| Cadillac | Escalade Luxury / Premium | 2011-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, AWD |
| Cadillac | Escalade Platinum | 2008-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, AWD |
| Cadillac | Escalade Base | 2007-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Luxury | 2011-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Platinum | 2008-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Premium | 2011-2016 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2007-2012 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS / Black Diamond LT / Black Diamond LTZ | 2013 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.3 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2007-2012 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.3 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.3 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 2002-2005 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LS / LT | 2005-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 North Face | 2002-2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | 2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | 2002-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 2002-2005 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LS / LT | 2005-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition | 2002-2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | 2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Z66 | 2004-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 63.0 in., RWD |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Base | 2000-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT | 2000-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Z71 | 2004-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Base | 2000-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT | 2000-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Z71 | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2006 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, AWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2000-2009 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2000-2004 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2003-2004 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2000-2009 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2000-2004 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT | 2000-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 2019-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe SSV | 2012-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2003-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT | 2000-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 2012-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SLE | 2000-2009 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon SLT | 2000-2005 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SLE | 2000-2009 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SLT | 2000-2005 | V8 4.8L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2000-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2000-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, AWD |
| GMC | Yukon Denali | 2008-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2018-2020 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SL | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2000-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 SL | 2006 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2000-2014 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2001-2006 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, AWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2007-2014 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, AWD |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right