Yukon Gear & Axle 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip 30spl Composite Clutches - Buick / Cadillac / Chevrolet 1970-2 | GBP Performance
  • -15%
  • FREE SHIPPING
Yukon Gear & Axle | 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip; 30spl; Composite Clutches Yukon Gear & Axle Differentials
Yukon Gear & Axle | 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip; 30spl; Composite Clutches Yukon Gear & Axle Differentials
Previous keyboard_arrow_left
Next keyboard_arrow_right
zoom_in
Yukon Gear & Axle | 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip; 30spl; Composite Clutches Yukon Gear & Axle Differentials
Yukon Gear & Axle | 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip; 30spl; Composite Clutches Yukon Gear & Axle Differentials

Yukon Gear & Axle

Yukon Gear & Axle | 8.5in./8.6in. GM 2.73/Up Dura Grip Limited Slip 30spl Composite Clutches - Buick / Cadillac / Chevrolet 1970

YDGGM8.5-3-30-1
Yukon Dura Grip is a positraction limited slip differential that provides smooth yet aggressive traction; giving you the confidence and performance you need across a wide variety of terrains.
Free Shipping
CAD $548.10 CAD $644.82 Save 15% - FLASH SALE

Quantity

In Stock Online (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Yukon Gear & Axle - Differential

 

Description

Yukon Dura Grip is a positraction limited slip differential that provides smooth yet aggressive traction, giving you the confidence and performance you need across a wide variety of terrains. The Dura Grip is engineered for long life and is completely rebuildable. Dura Grips are constructed with a high strength nodular case, forged 4320 chromoly spider gears, and composite clutches. For unmatched positraction performance, the Dura Grip is the ultimate choice. When your vehicle demands performance, durability and strength, choose Yukon Dura Grip.

 

Attributs

  • Fits 8.5 in./8.6 in. GM w/30 Spline Axles
  • Fits 2.73 Gear Ratio Up
  • Fully Rebuildable Design And Proudly Assembled In The USA
  • Limited Slip Differential w/Composite Clutches
  • All Units Are Backed By Extensive Product Testing And State-Of-The-Art Software Design
  • Yukon Dura Grips Feature 4320 Chromoly Spider Gears For Ultimate Durability

 

Note:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Buick

2004-2007 Rainier L6 4.2L SEE NOTE2
2004-2007 Rainier L6 4.2L SEE NOTE3
2004-2007 Rainier V6 4.2L SEE NOTE2
2004-2007 Rainier V6 4.2L SEE NOTE3
2004-2007 Rainier V8 5.3L SEE NOTE2
2004-2007 Rainier V8 5.3L SEE NOTE3

 

Cadillac

2002-2006 Escalade V8 5.3L SEE NOTE2
2002-2006 Escalade V8 5.3L SEE NOTE3
2000 Escalade V8 5.7L SEE NOTE1
2000 Escalade V8 5.7L SEE NOTE3
2009-2013 Escalade V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2013 Escalade V8 6.0L SEE NOTE3
2002-2006 Escalade V8 6.0L SEE NOTE2
2002-2006 Escalade V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2013 Escalade V8 6.2L SEE NOTE2
2007-2013 Escalade V8 6.2L SEE NOTE3

 

Chevrolet

2007-2013 Avalanche V8 5.3L SEE NOTE1
2007-2013 Avalanche V8 5.3L SEE NOTE3
2007-2009 Avalanche V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2009 Avalanche V8 6.0L SEE NOTE3
2002-2006 Avalanche 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2002-2006 Avalanche 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
1980-1981 Camaro V6 3.8L SEE NOTE7
1970-1974 Camaro L6 4.1L SEE NOTE4
1975-1979 Camaro L6 4.1L SEE NOTE7
1980-1981 Camaro V8 4.4L SEE NOTE7
1970-1973 Camaro V8 5.0L SEE NOTE4
1976-1981 Camaro V8 5.0L SEE NOTE7
1970-1974 Camaro V8 5.7L SEE NOTE4
1975-1981 Camaro V8 5.7L SEE NOTE7
1970-1972 Camaro V8 6.6L SEE NOTE4
2004-2006 Colorado L4 2.8L SEE NOTE1
2004-2006 Colorado L4 2.8L SEE NOTE3
2007-2012 Colorado L4 2.9L SEE NOTE1
2007-2012 Colorado L4 2.9L SEE NOTE3
2004-2006 Colorado L5 3.5L SEE NOTE1
2004-2006 Colorado L5 3.5L SEE NOTE3
2007-2012 Colorado L5 3.7L SEE NOTE1
2007-2012 Colorado L5 3.7L SEE NOTE3
2009-2012 Colorado V8 5.3L SEE NOTE1
2009-2012 Colorado V8 5.3L SEE NOTE3
1978 Monte Carlo V6 3.3L SEE NOTE4
1978 Monte Carlo V6 3.8L SEE NOTE4
1976-1978 Monte Carlo V8 5.0L SEE NOTE4
1973-1977 Monte Carlo V8 5.7L SEE NOTE4
1973-1976 Monte Carlo V8 6.6L SEE NOTE4
1973-1975 Monte Carlo V8 7.4L SEE NOTE4
2000-2017 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2017 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2000-2017 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2017 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2017 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2017 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2003-2004 SSR V8 5.3L SEE NOTE3
2005-2006 SSR V8 6.0L SEE NOTE3
2000-2014 Suburban 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2014 Suburban 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2000-2002 Suburban 1500 V8 5.7L SEE NOTE1
2000-2002 Suburban 1500 V8 5.7L SEE NOTE3
2006-2013 Suburban 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2006-2013 Suburban 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2000-2009 Tahoe V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2009 Tahoe V8 4.8L SEE NOTE3
2000-2017 Tahoe V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2017 Tahoe V8 5.3L SEE NOTE3
2000 Tahoe V8 5.7L SEE NOTE1
2000 Tahoe V8 5.7L SEE NOTE3
2008-2013 Tahoe V8 6.0L SEE NOTE1
2008-2013 Tahoe V8 6.0L SEE NOTE3
2008-2009 Tahoe V8 6.2L SEE NOTE1
2008-2009 Tahoe V8 6.2L SEE NOTE3
2002-2009 Trailblazer L6 4.2L SEE NOTE1
2002-2009 Trailblazer L6 4.2L SEE NOTE3
2006-2009 Trailblazer V8 5.3L SEE NOTE1
2006-2009 Trailblazer V8 5.3L SEE NOTE3
2006-2009 Trailblazer V8 6.0L SEE NOTE1
2006-2009 Trailblazer V8 6.0L SEE NOTE3

 

GMC

2004-2006 Canyon L4 2.8L SEE NOTE1
2004-2006 Canyon L4 2.8L SEE NOTE3
2007-2012 Canyon L4 2.9L SEE NOTE1
2007-2012 Canyon L4 2.9L SEE NOTE3
2004-2006 Canyon L5 3.5L SEE NOTE1
2004-2006 Canyon L5 3.5L SEE NOTE3
2007-2012 Canyon L5 3.7L SEE NOTE1
2007-2012 Canyon L5 3.7L SEE NOTE3
2009-2012 Canyon V8 5.3L SEE NOTE1
2009-2012 Canyon V8 5.3L SEE NOTE3
2002-2009 Envoy L6 4.2L SEE NOTE1
2002-2009 Envoy L6 4.2L SEE NOTE3
2005-2009 Envoy V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2009 Envoy V8 5.3L SEE NOTE3
2000-2017 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2017 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2000-2017 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2017 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2017 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2017 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
1999-2003 Sonoma L4 2.2L SEE NOTE1
1994-1998 Sonoma L4 2.2L SEE NOTE5
1999-2004 Sonoma V6 4.3L SEE NOTE1
1994-1998 Sonoma V6 4.3L SEE NOTE5
1992-1993 Typhoon V6 4.3L Turbo SEE NOTE6
2000-2009 Yukon V8 4.8L SEE NOTE1
2000-2009 Yukon V8 4.8L SEE NOTE3
2000-2013 Yukon V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2013 Yukon V8 5.3L SEE NOTE3
2000 Yukon V8 5.7L SEE NOTE1
2000 Yukon V8 5.7L SEE NOTE3
2008-2013 Yukon V8 6.0L SEE NOTE1
2008-2013 Yukon V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2006 Yukon V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2006 Yukon V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2013 Yukon V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2013 Yukon V8 6.2L SEE NOTE3
2000-2014 Yukon XL 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2014 Yukon XL 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2001-2009 Yukon XL 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Yukon XL 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2014 Yukon XL 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2014 Yukon XL 1500 V8 6.2L SEE NOTE3

 

Hummer

2006 H3 L5 3.5L SEE NOTE1
2007-2010 H3 L5 3.7L SEE NOTE1
2008-2010 H3 V8 5.3L SEE NOTE1

 

Pontiac

1977-1981 Firebird V6 3.8L SEE NOTE4
1970-1976 Firebird L6 4.1L SEE NOTE4
1980-1981 Firebird V8 4.3L SEE NOTE4
1981 Firebird V8 4.4L SEE NOTE4
1977-1981 Firebird V8 4.9L SEE NOTE4
1980-1981 Firebird V8 4.9L Turbo SEE NOTE4
1977-1981 Firebird V8 5.0L SEE NOTE4
1970-1979 Firebird V8 5.7L SEE NOTE4
1970-1979 Firebird V8 6.6L SEE NOTE4
1971-1976 Firebird V8 7.5L SEE NOTE4
1970-1973 GTO V8 6.6L SEE NOTE4
1970-1973 GTO V8 7.5L SEE NOTE4

 

Saab

2005-2009 9-7x L6 4.2L SEE NOTE2
2005-2009 9-7x V8 5.3L SEE NOTE2
2008-2009 9-7x V8 6.0L SEE NOTE2

Note 1: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 & 8.6 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: 4WD
Note 2: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 & 8.6 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: AWD
Note 3: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 & 8.6 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: RWD
Note 4: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;
Note 5: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: 4WD
Note 6: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: AWD
Note 7: Yukon Dura Grip Positraction / Limited Slip; GM 8.5 in. Rear; 30 Spline; 2.73 And Up; 1.781 in. Bearing Journal;; Drive Type: RWD

YDGGM8.5-3-30-1
883584260165

Data sheet

In Stock
In Stock
Loading...