FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
MSD | Crank Trigger Distributor - GT40 / Mustang 4.7L 1964-1995
83795
MSD Ignition – Crank Trigger Distributor #83795. Fits Ford/Lincoln/Mercury V8 4.7L–5.0L (Mustang, Bronco, F-150, GT40). Bronze gear, steel shaft, large-dia. cap.
Free Shipping
CAD $654.67
CAD $770.20
Save 15%
- FLASH SALE
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
MSD Ignition – Crank Trigger Distributor
Description
The MSD Crank Trigger Distributor (PN 83795) is engineered for Ford applications using an MSD Crank Trigger system. It must be used with an MSD Crank Trigger and an MSD Ignition Control. The MSD Billet Hold-Down Clamp PN 8010MSD is recommended for installation. This distributor provides race-quality construction right out of the box, compatible with Ford/Lincoln/Mercury V8 4.7L and 5.0L engines (289-302 ci.), including the Mustang, Bronco, F-150, and GT40.
The polished steel shaft with QPQ coating reduces friction and improves durability. The large-diameter distributor cap prevents spark scatter, ensuring reliable ignition at high RPM.
Specifications
- Brand: MSD Ignition
- Part Number: 83795
- Type: Crank Trigger Distributor
- Compatibility: Ford / Lincoln / Mercury V8 4.7L–5.0L (See Application Section)
- Engine: Ford 289-302 ci. (4.7L–5.0L)
- Shaft: Polished steel with QPQ anti-friction coating
- Bearing: Sealed ball bearing for high-RPM stability
- Gear: Bronze (for race cam applications)
- Cap: Large-diameter, wide/low profile — prevents spark scatter
- Required: Must be used with an MSD Crank Trigger and MSD Ignition Control
- Recommended Accessory: MSD Hold-Down Clamp PN 8010MSD
- Condition: New
- Sold and shipped by: GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | 300 Base | 1963 | V8 4.7L |
| Ford | Bronco Base | 1966-1974 | V8 4.7L |
| Ford | Bronco Roadster / Wagon | 1968 | V8 4.7L |
| Ford | Bronco Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Custom | 1975-1993 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Eddie Bauer | 1985-1996 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Northland / Ranger | 1975 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Ranger XLT | 1980-1981 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Roadster | 1968-1969 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Sport | 1975-1977 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco Wagon | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XL | 1990-1996 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XLS | 1982-1983 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XLT | 1984-1996 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XLT Lariat | 1982-1993 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XLT Nite | 1992 | V8 5.0L |
| Ford | Bronco XLT Sport | 1995-1996 | V8 5.0L |
| Ford | Country Sedan Base | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Country Sedan Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Country Squire Base | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Country Squire Base | 1968-1991 | V8 5.0L |
| Ford | Country Squire Base / LX | 1987-1991 | V8 5.0L |
| Ford | Custom Base | 1964-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Custom Base | 1968-1972 | V8 5.0L |
| Ford | Custom 500 Base | 1964-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Custom 500 Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Base | 1969-1982 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Base / Chateau | 1975-1982 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1969-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Custom | 1975-1983 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Northland | 1975 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline XL | 1983 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon Base / Chateau | 1979-1982 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon Custom | 1979-1983 | V8 5.0L |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon XL | 1983 | V8 5.0L |
| Ford | E-200 Econoline Base / Club Wagon | 1969-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-200 Econoline Chateau Wagon | 1971-1972 | V8 5.0L |
| Ford | E-200 Econoline Custom Wagon | 1970-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-300 Econoline Base / Club Wagon | 1969-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-300 Econoline Chateau Wagon | 1970-1974 | V8 5.0L |
| Ford | E-300 Econoline Custom Wagon | 1971-1972 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 Base | 1969-1983 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 Custom | 1975-1982 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 Northland | 1975-1978 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 Ranger / Ranger XLT | 1975-1981 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 Ranger Lariat | 1978-1981 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 XL / XLS / XLT Lariat | 1982-1983 | V8 5.0L |
| Ford | F-100 XLT | 1977 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Base | 1976-1986 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Custom | 1975-1992 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Custom / XLT Lariat | 1982-1992 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Eddie Bauer / Special | 1995-1996 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Northland | 1975-1978 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Ranger / Ranger XLT | 1975-1981 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 Ranger Lariat | 1978-1981 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 XL | 1982-1996 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 XLS | 1982-1983 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 XLT | 1977-1996 | V8 5.0L |
| Ford | F-150 XLT Lariat | 1985-1992 | V8 5.0L |
| Ford | Fairlane 500 / Base | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Fairlane 500XL | 1966-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Fairlane 500 | 1968-1970 | V8 5.0L |
| Ford | Fairlane Base | 1968-1969 | V8 5.0L |
| Ford | Fairmont Base / Futura | 1978-1979 | V8 5.0L |
| Ford | Falcon Base / Futura | 1964-1968 | V8 4.7L |
| Ford | Falcon Futura Sprint | 1964-1965 | V8 4.7L |
| Ford | Falcon Base / Futura | 1968-1970 | V8 5.0L |
| Ford | Falcon Sedan Delivery Base | 1964-1965 | V8 4.7L |
| Ford | Ford 300 Base | 1963 | V8 4.7L |
| Ford | Galaxie Base | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Galaxie 500 Base / XL | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Galaxie 500 Sunliner / Victoria | 1963-1964 | V8 4.7L |
| Ford | Galaxie 500 Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Galaxie 500 XL | 1968-1970 | V8 5.0L |
| Ford | Gran Torino Base / Sport / Squire | 1972-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Gran Torino Brougham | 1973-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Gran Torino Elite | 1974 | V8 5.0L |
| Ford | Granada Base / Ghia | 1975-1980 | V8 5.0L |
| Ford | Granada ESS | 1978-1980 | V8 5.0L |
| Ford | GT40 Base | 1964-1968 | V8 4.7L |
| Ford | GT40 MK III | 1966-1969 | V8 4.7L |
| Ford | LTD Base | 1965-1967 | V8 4.7L |
| Ford | LTD Base | 1968-1985 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Base / Brougham | 1974-1985 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Brougham | 1970-1985 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Country Squire | 1979-1986 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Country Squire LX / Crown Victoria LX | 1986 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Crown Victoria | 1980-1986 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Landau | 1977-1979 | V8 5.0L |
| Ford | LTD LX Brougham | 1985 | V8 5.0L |
| Ford | LTD S | 1980-1982 | V8 5.0L |
| Ford | LTD Crown Victoria Base / LX / S | 1987-1991 | V8 5.0L |
| Ford | LTD II Base / S | 1977-1979 | V8 5.0L |
| Ford | LTD II Brougham | 1977-1978 | V8 5.0L |
| Ford | LTD II Landau | 1979 | V8 5.0L |
| Ford | Maverick Base | 1971-1977 | V8 5.0L |
| Ford | Maverick Grabber | 1975-1977 | V8 5.0L |
| Ford | Mustang Base | 1964-1968 | V8 4.7L |
| Ford | Mustang Shelby GT-350 | 1965-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Mustang Shelby GT-350H | 1966 | V8 4.7L |
| Ford | Mustang Base | 1968-1979 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang Base / Ghia | 1975-1979 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang Boss 302 | 1969-1971 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang GL / GLX | 1982 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang Grande | 1970-1973 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang GT | 1982-1995 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang GT-350 20th Anniversary | 1984 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang GTS | 1995 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang L | 1982-1984 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang LX | 1984-1993 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang Mach 1 | 1970-1978 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang Shelby GT-350 | 1968 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang SVT Cobra | 1993-1995 | V8 4.9L |
| Ford | Mustang SVT Cobra R | 1993 | V8 4.9L |
| Ford | Ranch Wagon Base | 1963-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Ranch Wagon Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Ranch Wagon Police Cruiser | 1970 | V8 5.0L |
| Ford | Ranchero 500 / 500 XL | 1967 | V8 4.7L |
| Ford | Ranchero Base | 1965-1967 | V8 4.7L |
| Ford | Ranchero Custom | 1966 | V8 4.7L |
| Ford | Ranchero 500 / GT | 1968-1979 | V8 5.0L |
| Ford | Ranchero 500 / GT / Squire | 1974-1979 | V8 5.0L |
| Ford | Ranchero Base | 1968-1971 | V8 5.0L |
| Ford | Ranchero Squire | 1970-1979 | V8 5.0L |
| Ford | Sprint Base | 1964 | V8 4.7L |
| Ford | Thunderbird Base | 1977-1992 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Diamond Jubilee | 1978 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Elan | 1984-1986 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Fila | 1984-1985 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Heritage | 1979-1983 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird LX | 1983-1993 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Silver Anniversary | 1980 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Sport | 1983-1988 | V8 5.0L |
| Ford | Thunderbird Town Landau | 1978-1981 | V8 5.0L |
| Ford | Torino 500 | 1971 | V8 5.0L |
| Ford | Torino Base | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Ford | Torino Brougham | 1970-1971 | V8 5.0L |
| Ford | Torino GT | 1968-1971 | V8 5.0L |
| Ford | Torino Squire | 1969-1971 | V8 5.0L |
| Lincoln | Continental Base | 1980-1987 | V8 5.0L |
| Lincoln | Continental Base / Givenchy | 1982-1987 | V8 5.0L |
| Lincoln | Continental Signature | 1982 | V8 5.0L |
| Lincoln | Continental Valentino | 1983-1985 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VI Base | 1980-1983 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VI Bill Blass / Pucci / Signature | 1982-1983 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VI Givenchy | 1982 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VII Base | 1984-1987 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VII Bill Blass / LSC | 1984-1992 | V8 5.0L |
| Lincoln | Mark VII Versace | 1984-1985 | V8 5.0L |
| Lincoln | Town Car Base | 1981-1990 | V8 5.0L |
| Lincoln | Town Car Cartier / Signature | 1982-1990 | V8 5.0L |
| Lincoln | Town Car Cypress / Executive / Touring Edition | 1990 | V8 5.0L |
| Lincoln | Town Car Signature SE | 1989 | V8 5.0L |
| Lincoln | Versailles Base | 1977-1980 | V8 5.0L |
| Mercury | Caliente Base | 1964-1967 | V8 4.7L |
| Mercury | Capri Base | 1966-1967 | V8 4.7L |
| Mercury | Capri 5.0 | 1986 | V8 5.0L |
| Mercury | Capri Base / Ghia | 1979 | V8 5.0L |
| Mercury | Capri RS | 1982-1985 | V8 5.0L |
| Mercury | Colony Park GS / LS | 1987-1991 | V8 5.0L |
| Mercury | Comet 202 / 404 | 1964-1965 | V8 4.7L |
| Mercury | Comet Base | 1964-1968 | V8 4.7L |
| Mercury | Comet Base | 1968-1977 | V8 5.0L |
| Mercury | Commuter Base | 1967 | V8 4.7L |
| Mercury | Cougar Base / XR-7 | 1967-1968 | V8 4.7L |
| Mercury | Cougar Base | 1968-1986 | V8 5.0L |
| Mercury | Cougar Boss 302 | 1969-1971 | V8 5.0L |
| Mercury | Cougar Brougham | 1977 | V8 5.0L |
| Mercury | Cougar LS | 1983-1992 | V8 5.0L |
| Mercury | Cougar XR-7 | 1968-1993 | V8 5.0L |
| Mercury | Country Cruiser Base | 1963 | V8 4.7L |
| Mercury | Cyclone Base | 1964-1968 | V8 4.7L |
| Mercury | Cyclone Base | 1968-1971 | V8 5.0L |
| Mercury | Cyclone CJ | 1969 | V8 5.0L |
| Mercury | Cyclone GT | 1970-1971 | V8 5.0L |
| Mercury | Cyclone Spoiler | 1969-1971 | V8 5.0L |
| Mercury | Grand Marquis Base / Colony Park | 1979-1986 | V8 5.0L |
| Mercury | Grand Marquis GS | 1987-1991 | V8 5.0L |
| Mercury | Grand Marquis LS | 1983-1991 | V8 5.0L |
| Mercury | Marquis Base / Brougham | 1979-1982 | V8 5.0L |
| Mercury | Meteor Base | 1963 | V8 4.7L |
| Mercury | Monarch Base | 1975-1980 | V8 5.0L |
| Mercury | Monarch Ghia | 1975-1977 | V8 5.0L |
| Mercury | Monarch Grand Ghia | 1976 | V8 5.0L |
| Mercury | Montego Base / MX | 1968 | V8 4.7L |
| Mercury | Montego Base / MX | 1968-1974 | V8 5.0L |
| Mercury | Montego GT | 1972-1973 | V8 5.0L |
| Mercury | Montego MX Brougham / Villager | 1970-1974 | V8 5.0L |
| Mercury | Villager Base | 1964-1967 | V8 4.7L |
| Mercury | Voyager Base | 1966-1967 | V8 4.7L |
| Mercury | Zephyr Base / Z7 | 1978-1979 | V8 5.0L |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right