-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Yukon Gear & Axle | Yukon Rear Axle Bearing/Seal Kit for GM - Cadillac / Chevrolet 1995-2016
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Yukon Gear & Axle – Axle Bearing/Seal Kit
Description
The Yukon Axle Bearing/Seal Kit (SKU AK C10) is specially designed for GM differentials ranging from 7.5 in. to 9.76 in. (12 or 14 bolt cover) in Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, and Oldsmobile vehicles. This kit uses Torrington brand bearings with a 2.800 in. outer diameter, and services one side per kit.
Specifications
- Brand: Yukon Gear & Axle
- SKU: AK C10
- Compatibility: Cadillac / Chevrolet / GMC / Hummer / Oldsmobile (See Application Section)
- Differentials: GM 7.5 in., 7.6 in., 8.0 in., 8.5 in., 8.6 in., 9.5 in. and 9.76 in.
- Position: Rear
- Bearing brand: Torrington
- Outer diameter: 2.800 in.
- Sides: 1 side per kit
- Drive: 4WD, RWD or AWD (See Application Section)
- Type: Axle bearing/seal kit
- Condition: New
- Sold and shipped by: GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | V8 5.3L | Note 11, 12 |
| Cadillac | Escalade | 2000 | V8 5.7L | Note 8, 9, 10, 12 |
| Cadillac | Escalade | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 11, 12 |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | V8 6.0L | Note 11, 12 |
| Cadillac | Escalade | 2007-2013 | V8 6.2L | Note 11, 12 |
| Cadillac | Escalade | 2015-2016 | V8 6.2L | Note 13, 18 |
| Cadillac | Escalade | 2014 | V8 6.2L | Note 14 |
| Cadillac | Escalade | 2014-2016 | V8 6.2L | Note 15, 19 |
| Chevrolet | Astro | 2003-2005 | V6 4.3L | Note 3, 4 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2016 | V6 4.3L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2016 | V6 4.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2013 | V6 4.3L | Note 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2013 | V8 4.8L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2016 | V8 5.3L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2016 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2009 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2016 | V8 6.2L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014-2016 | V8 6.2L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.2L | Note 16, 17 |
| Chevrolet | SSR | 2003-2004 | V8 5.3L | Note 12, 17 |
| Chevrolet | SSR | 2005-2006 | V8 6.0L | Note 12, 17 |
| Chevrolet | Suburban | 2015-2016 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Suburban | 2016 | V8 6.0L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | V8 5.3L | Note 8, 9 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2014 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 16, 17 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | V8 5.7L | Note 8, 9 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000-2002 | V8 5.7L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006-2013 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2009 | V8 4.8L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2016 | V8 5.3L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Tahoe | 2014-2016 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 16, 17 |
| Chevrolet | Tahoe | 2000 | V8 5.7L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2013 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2009 | V8 6.2L | Note 10, 12, 16, 17 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-2006 | L6 4.2L | Note 6, 7 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-2009 | L6 4.2L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 | V8 5.3L | Note 6, 7 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2009 | V8 5.3L | Note 10, 12 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006 | V8 6.0L | Note 6, 7 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2009 | V8 6.0L | Note 10, 12 |
| GMC | Envoy | 2002-2005 | L6 4.2L | Note 2 |
| GMC | Envoy | 2002-2009 | L6 4.2L | Note 6, 7, 10, 12 |
| GMC | Envoy | 2005 | V8 5.3L | Note 2 |
| GMC | Envoy | 2005-2009 | V8 5.3L | Note 6, 7, 10, 12 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2016 | V6 4.3L | Note 10, 12 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2016 | V6 4.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2013 | V6 4.3L | Note 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2013 | V8 4.8L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2016 | V8 5.3L | Note 10, 12 |
| GMC | Sierra 1500 | 2005-2006 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2016 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2009 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2016 | V8 6.2L | Note 10, 12 |
| GMC | Sierra 1500 | 2014-2016 | V8 6.2L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | V8 6.2L | Note 16, 17 |
| GMC | Sonoma | 1995-1998 | L4 2.2L | Note 8 |
| GMC | Sonoma | 1999-2003 | L4 2.2L | Note 10 |
| GMC | Sonoma | 2000-2003 | L4 2.2L | Note 2, 4 |
| GMC | Sonoma | 1995-1998 | V6 4.3L | Note 8 |
| GMC | Sonoma | 1999-2004 | V6 4.3L | Note 10 |
| GMC | Sonoma | 2000-2004 | V6 4.3L | Note 2 |
| GMC | Sonoma | 2000-2003 | V6 4.3L | Note 4 |
| GMC | Yukon | 2000 | V8 4.8L | Note 8 |
| GMC | Yukon | 2000-2009 | V8 4.8L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2000 | V8 5.3L | Note 8 |
| GMC | Yukon | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2014-2016 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Yukon | 2000 | V8 5.7L | Note 8, 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2001-2006 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2008-2013 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2007-2013 | V8 6.2L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon | 2014-2016 | V8 6.2L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000-2013 | V8 5.3L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2014 | V8 5.3L | Note 13, 15, 18, 19 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001-2009 | V8 6.0L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2013 | V8 6.2L | Note 10, 12, 16, 17 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2014 | V8 6.2L | Note 13, 15, 18, 19 |
| Hummer | H3 | 2006 | L5 3.5L | Note 6, 10 |
| Hummer | H3 | 2007-2010 | L5 3.7L | Note 6, 10 |
| Hummer | H3 | 2008-2010 | V8 5.3L | Note 6, 10 |
| Oldsmobile | Bravada | 2002-2004 | L6 4.2L | Note 1, 5 |
Note 1: GM 7.5 in. and 7.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.
Note 2: GM 7.5 in. and 7.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 3: GM 7.5 in. and 7.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: AWD.
Note 4: GM 7.5 in. and 7.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 5: GM 8.0 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.
Note 6: GM 8.0 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 7: GM 8.0 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 8: GM 8.5 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 9: GM 8.5 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 10: GM 8.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 11: GM 8.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: AWD.
Note 12: GM 8.6 in.; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 13: GM 9.5 in.; 12 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 14: GM 9.5 in.; 12 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: AWD.
Note 15: GM 9.5 in.; 12 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 16: GM 9.5 in.; 14 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 17: GM 9.5 in.; 14 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.
Note 18: GM 9.76 in.; 12 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: 4WD.
Note 19: GM 9.76 in.; 12 bolt cover; Torrington Brand; 2.800 in. OD.; Drive Type: RWD.