FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Seat Covers
-
Interior Detailing
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
MSD | Blaster Direct Ignition Coil Set - Chrysler / Dodge / Jeep / Volkswagen 2005-2010
827263
MSD Ignition – MSD Ignition #827263. Ensemble de bobines d'allumage Blaster Direct – remplacement direct par boulonnage – noir – 6 pièces –
Free Shipping
CAD $556.44
CAD $654.64
Save 15%
- FLASH SALE
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
MSD Ignition - Blaster Direct Ignition Coil Set
Description
Quand il est temps de mettre au point ton modèle récent de Dodge, Chrysler ou Jeep, fais confiance aux experts en allumage de MSD pour mettre à niveau tes bobines d'origine. Disponibles en rouge et en noir, les bobines Blaster de MSD sont des bobines de remplacement direct de haute qualité qui se boulonnent directement dans les emplacements d'usine et se branchent sur le câblage d'usine pour une installation transparente. Qu'il s'agisse d'une promenade, d'une course ou d'une randonnée, les bobines Blaster de MSD offrent une performance d'allumage qui permet de battre le pavé ou de soulever la poussière.Caractéristiques
- Color : Noir
- Marque et taille du moteur: Chrysler V6 2006-2010
- Quantité de l'emballage : Lot de 6
Attributs
- Excellente fiabilité
- Remplacement par boulonnage direct
- Plug-In To Factory Wiring
- Exceptionnel Value
- Disponible en rouge et noir
- Vendu à l'unité et en packs de 6
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 Base | 2006-2007 | V6 2.7L |
| Chrysler | 300 LX | 2008-2009 | V6 2.7L |
| Chrysler | 300 Touring | 2010 | V6 2.7L |
| Chrysler | 300 Limited / Touring | 2006-2010 | V6 3.5L |
| Chrysler | 300 S | 2010 | V6 3.5L |
| Chrysler | 300 Signature Series | 2009 | V6 3.5L |
| Chrysler | Crossfire Base | 2006-2007 | V6 3.2L |
| Chrysler | Crossfire Limited | 2006-2008 | V6 3.2L |
| Chrysler | Crossfire SRT-6 | 2006 | V6 3.2L Supercharged |
| Chrysler | Pacifica Base / Limited / Touring | 2006 | V6 3.5L |
| Chrysler | Pacifica Base | 2006-2007 | V6 3.8L |
| Chrysler | Pacifica LX | 2008 | V6 3.8L |
| Chrysler | Pacifica Base | 2007 | V6 4.0L |
| Chrysler | Pacifica Limited / Touring | 2007-2008 | V6 4.0L |
| Chrysler | Pacifica LX | 2008 | V6 4.0L |
| Chrysler | Sebring Base | 2007 | V6 2.7L |
| Chrysler | Sebring GTC / Limited | 2006 | V6 2.7L |
| Chrysler | Sebring LX | 2009-2010 | V6 2.7L |
| Chrysler | Sebring Touring | 2006-2010 | V6 2.7L |
| Chrysler | Sebring TSi | 2005-2006 | V6 2.7L |
| Chrysler | Sebring Limited | 2007-2010 | V6 3.5L |
| Chrysler | Town & Country Base | 2006-2007 | V6 3.3L |
| Chrysler | Town & Country LX | 2006-2010 | V6 3.3L |
| Chrysler | Town & Country Limited | 2006-2007 | V6 3.8L |
| Chrysler | Town & Country LX / Walter P. Chrysler Signature Series | 2010 | V6 3.8L |
| Chrysler | Town & Country Touring | 2006-2010 | V6 3.8L |
| Chrysler | Town & Country Limited | 2008-2010 | V6 4.0L |
| Chrysler | Town & Country Touring | 2009-2010 | V6 4.0L |
| Dodge / Ram | Avenger R/T | 2010 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Avenger SE | 2008-2009 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Avenger SXT | 2008-2010 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Avenger R/T | 2008-2010 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Caravan Base / SE / SXT | 2006-2007 | V6 3.3L |
| Dodge / Ram | Challenger Base / SE / SXT | 2009-2010 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Charger Base | 2006-2007 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Charger SE | 2007-2010 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Charger SE / SXT | 2006-2010 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Dakota Big Horn / Lone Star | 2009-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota Laramie / ST | 2006-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota Laramie | 2007-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2006-2008 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota Sport / TRX | 2008 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota SXT | 2008-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Dakota TRX4 | 2008-2009 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Durango SE | 2009 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Durango SLT | 2006-2009 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Durango SLT Plus | 2008 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Durango SXT | 2006-2008 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan Base | 2006-2007 | V6 3.3L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan C/V | 2008-2010 | V6 3.3L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan SE | 2006-2010 | V6 3.3L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan SXT | 2006-2010 | V6 3.8L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan Value Package | 2008 | V6 3.8L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan SXT | 2008-2010 | V6 4.0L |
| Dodge / Ram | Grand Caravan Value Package | 2008 | V6 4.0L |
| Dodge / Ram | Journey Crew | 2010 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Journey R/T / SXT | 2009-2010 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Magnum Base | 2006-2007 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Magnum SE | 2006-2008 | V6 2.7L |
| Dodge / Ram | Magnum Base | 2007 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Magnum SE | 2007-2008 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Magnum SXT | 2006-2008 | V6 3.5L |
| Dodge / Ram | Nitro SE | 2008-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Nitro SLT | 2007-2009 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Nitro SXT | 2007-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Nitro Detonator / Heat / Shock / SXT | 2010 | V6 4.0L |
| Dodge / Ram | Nitro R/T | 2007-2009 | V6 4.0L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST | 2006-2010 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2008 | V6 3.7L |
| Dodge / Ram | Stratus R/T / SXT | 2006 | V6 2.7L |
| Jeep | Commander 65th Anniversary Edition | 2006 | V6 3.7L |
| Jeep | Commander Base | 2006-2007 | V6 3.7L |
| Jeep | Commander Sport | 2007-2010 | V6 3.7L |
| Jeep | Grand Cherokee (WK) 65th Anniversary Edition | 2006 | V6 3.7L |
| Jeep | Grand Cherokee (WK) Laredo | 2006-2010 | V6 3.7L |
| Jeep | Grand Cherokee (WK) Limited / North Edition / S Limited | 2010 | V6 3.7L |
| Jeep | Liberty 65th Anniversary Edition | 2006 | V6 3.7L |
| Jeep | Liberty Limited / Renegade / Sport | 2006-2010 | V6 3.7L |
| Jeep | Liberty North Edition | 2008 | V6 3.7L |
| Jeep | Wrangler (JK) Rubicon / Sahara / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited X / X | 2007-2010 | V6 3.8L |
| Jeep | Wrangler (JK) Sport / Unlimited Sport | 2010 | V6 3.8L |
| Jeep | Wrangler (JK) X-S | 2009 | V6 3.8L |
| Volkswagen | Routan Execline / Highline / SEL | 2009-2010 | V6 4.0L |
| Volkswagen | Routan SEL Premium | 2010 | V6 4.0L |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right