FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
Belltech | STREET PERFORMANCE (FRONT, LOWERED) - Chevrolet 2019-2023
25019
Belltech 25019 – Front & rear complete lowering kit w/o shocks for Chevrolet. Bolt-on install.
Free Shipping
CAD $198.80
CAD $233.88
Save 15%
- FLASH SALE
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Belltech – Lowering Kit
Description
Belltech complete lowering kits include all the parts and pieces needed to achieve not only the look you want, but the ride quality, performance and safety required. Kit 25019 is designed for the Chevrolet (All Cab), 2wd. Made up of a variety of individual lowering components along with all grade 8 installation hardware and alignment pieces necessary. (See Application Section for full compatibility.)
Specifications
- Manufacturer: Belltech
- Reference: 25019
- Type: Front and Rear Complete Lowering Kit
- Does not include shock absorbers
- Compatibility: Chevrolet (See Application Section)
- Configuration: All Cab
- Drive Type: 2wd
- Includes: Coil Springs, grade 8 hardware and alignment pieces
- Bolt-on installation
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / SSV | 2019-2021 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss / LT Trail Boss | 2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / SSV | 2019-2021 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / SSV | 2019-2021 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss / LT Trail Boss | 2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / SSV | 2019-2021 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / LTZ | 2019-2021 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / LTZ | 2019-2021 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / LTZ | 2019-2021 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / LTZ | 2019-2021 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST / WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2019-2024 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2024 | V8 5.3L | Std Cab, 2 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | 2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | 2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2021 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2021 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2021 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2019-2021 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 RST | 2020-2024 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| Chevrolet | Suburban Commercial / LS / LT / Premier / RST | 2021-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban Z71 | 2021-2023 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban Commercial / LS / LT / Premier / RST | 2021-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Suburban Premier / RST | 2022-2024 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban Z71 | 2022-2023 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Suburban Premier / RST | 2022-2024 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Commercial | 2022-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / Premier / RST | 2021-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2021-2023 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Commercial | 2022-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / Premier | 2021-2024 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe RST | 2021-2023 | V8 5.3L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Premier / RST | 2022-2024 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2022-2023 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2022-2024 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Tahoe RST | 2022-2023 | V8 6.2L | SUV, 4 doors, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 98.2 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base | 2019-2021 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 79.4 in., RWD |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right