-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
ARIES | RidgeStep 6-1/2in x 75in Black Steel Running Boards (No Brackets) - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC 2000-2023
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
ARIES – RidgeStep Running Boards
Description
The ARIES C2875 RidgeStep 6-1/2in × 75in running boards are designed for extended cab pickups and built from high-strength, all-steel construction with no plastic parts. The stamped steel tread delivers a 6-1/2in wide, non-skid surface that will never wear or crack. Welded steel end caps contour to the vehicle body for a professional finish. The dual-layer E-coat and textured black powder coat finish maximizes corrosion resistance while hiding minor scratches and grime. The patented VersaTrac mounting system features a channel on the underside of each board that accepts movable bracket inserts, allowing easy customization without drilling. Boards are available in four lengths (53in, 75in, 85in and 91in) for vehicle-specific application. NOTE: VersaTrac mounting brackets are sold separately; see the Application Section to determine which brackets and boards fit your vehicle. Includes one pair of running boards (no brackets). Limited lifetime warranty (3-year finish, 1-year parts).
Specifications
- Brand: ARIES
- Part Number: C2875
- Compatibility: Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Nissan — Extended Cab Pickup (See Application Section)
- Dimensions: 6-1/2in × 75in
- Material: High-strength carbon steel (no plastic parts)
- Finish: E-coat + textured black powder coat (dual-layer)
- Tread: Stamped steel, non-skid, 6-1/2in wide
- End Caps: Welded steel, contoured to vehicle body
- Mounting: VersaTrac system (channel + movable bracket inserts), no-drill
- Brackets: Sold separately (see Application Section)
- Contents: 1 pair of running boards (no mounting brackets)
- Warranty: Limited Lifetime (3-year finish, 1-year parts)
- Condition: New
- Availability: Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 2015-2022 | L4 2.5L | Note 4 |
| Chevrolet | Colorado | 2016-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | Note 4 |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2022 | V6 3.6L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2022 | L4 2.7L Turbo | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2022 | V6 4.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2013 | V8 4.8L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2022 | V8 5.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2022 | V8 6.2L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | V8 5.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L4 2.7L Turbo | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 5.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 6.2L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2013-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2015-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2008-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2013-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2008-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2013-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2015-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005-2009 | V8 4.8L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe | 2005-2020 | V8 5.3L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2013 | V8 6.0L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe | 2009-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe | 2018-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Dodge/Ram | Durango | 2011-2022 | V6 3.6L | Note 1 |
| Dodge/Ram | Durango | 2011-2022 | V8 5.7L | Note 1 |
| Dodge/Ram | Durango | 2021 | V8 6.2L Supercharged | Note 1 |
| Dodge/Ram | Durango | 2018-2022 | V8 6.4L | Note 1 |
| Ram | 1500 | 2014-2022 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ram | 1500 | 2013-2022 | V6 3.6L | Note 4 |
| Ram | 1500 | 2009-2012 | V6 3.7L | Note 4 |
| Ram | 1500 | 2009-2013 | V8 4.7L | Note 4 |
| Ram | 1500 | 2009-2022 | V8 5.7L | Note 4 |
| Ram | 1500 | 2021-2022 | V8 6.2L Supercharged | Note 4 |
| Ram | 1500 Classic | 2019-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ram | 1500 Classic | 2019-2022 | V6 3.6L | Note 4 |
| Ram | 1500 Classic | 2019-2022 | V8 5.7L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6 3.5L Turbo | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6 3.7L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2004-2010 | V6 4.2L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2004-2010 | V8 4.6L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V8 5.0L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2004-2010 | V8 5.4L | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2004 | V8 5.4L Supercharged | Note 4 |
| Ford | F-150 | 2010-2014 | V8 6.2L | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2000-2010 | V8 5.4L | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2003-2007 | V8 6.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2011-2016 | V8 6.2L | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2008-2010 | V8 6.4L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2011-2016 | V8 6.7L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2000-2016 | V10 6.8L | Note 4 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2000-2003 | V8 7.3L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2000-2010 | V8 5.4L | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2003-2007 | V8 6.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2010-2016 | V8 6.2L | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2008-2010 | V8 6.4L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2011-2016 | V8 6.7L Turbo Diesel | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2000-2016 | V10 6.8L | Note 4 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2000-2003 | V8 7.3L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Canyon | 2015-2022 | L4 2.5L | Note 4 |
| GMC | Canyon | 2016-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Canyon | 2015-2022 | V6 3.6L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019-2022 | L4 2.7L Turbo | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2019-2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2022 | V6 4.3L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2013 | V8 4.8L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2022 | V8 5.3L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2009 | V8 6.0L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2022 | V8 6.2L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 | L4 2.7L Turbo | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2019-2022 | V8 5.3L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 2022 | V8 6.2L | Note 4 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015-2019 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | Note 4 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2013-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2015-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2013-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015-2018 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | Note 4 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 4 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2013-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2015-2018 | V8 6.6L Turbo Diesel | Note 2 |
| GMC | Yukon | 2005-2009 | V8 4.8L | Note 1 |
| GMC | Yukon | 2005-2020 | V8 5.3L | Note 1 |
| GMC | Yukon | 2008-2013 | V8 6.0L | Note 1 |
| GMC | Yukon | 2005-2006 | V8 6.0L | Note 1 |
| GMC | Yukon | 2007-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Nissan | Titan | 2004-2018 | V8 5.6L | Note 4 |
| Nissan | Titan | 2015-2018 | V8 5.6L | Note 4 |
| Nissan | Titan | 2017-2018 | V8 5.6L | Note 4 |
Note 1: All configurations
Note 2: Extended Cab Pickup (diesel)
Note 3: Extended Cab Pickup (gas)
Note 4: Extended Cab Pickup