-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -17%
- FREE SHIPPING
Whiteline | Suspension Stabilizer Bar Link - Audi / Chevrolet / Honda / Infiniti / Lexus / Mazda / Nissan / Pontiac / Subaru / T
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Whiteline – Suspension Stabilizer Bar Link
Description
The Whiteline KLC141 adjustable extra heavy duty sway bar link is designed for vehicles with a control arm link mount configuration. These high strength links eliminate flex associated with original equipment and improve overall performance, rigidity and responsiveness. Manufactured from high quality alloy with free-rotating extra heavy duty steel ball joint ends, they ensure maximum strength and durability. The adjustable design eliminates sway bar preload during installation and allows for length adjustment of up to 25mm center to center. Compatible with a wide range of vehicles including Audi, Chevrolet, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Nissan, Pontiac, Subaru, Toyota and Volkswagen. Anodized gold finish. Install guide included. Note: Honda CR-V compatible AWD only.
Specifications
- Brand: Whiteline
- Part Number: KLC141
- Type: Adjustable extra heavy duty sway bar link (control arm link mount)
- Adjustment: On-car length adjustment up to 25mm center to center
- Material: High quality alloy with extra heavy duty steel ball joints
- Finish: Anodized gold
- Sold As: Kit
- Warranty: 3 Year
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Brand | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 S Line | 2013 | L4 1.8L Turbo | |
| Audi | A3 LE | 2007 | L4 2.0L | |
| Audi | A3 TDI | 2010-2013 | L4 2.0L Turbo Diesel | |
| Audi | A3 Base | 2006-2013 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Cabrio | 2009-2013 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 S Line | 2006-2011 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Quattro Base | 2006-2008 | L4 2.0L | |
| Audi | A3 Quattro Base | 2009-2013 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | A3 Quattro Base | 2006-2009 | V6 3.2L | |
| Audi | TT Base | 2006 | L4 1.8L Turbo | |
| Audi | TT Base | 2008-2010 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TT Quattro Base | 2009-2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TT Quattro Premium Plus / Prestige | 2012-2013 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TT Quattro S Line | 2014 | L4 2.0L Turbo | |
| Audi | TT Quattro Base | 2008-2009 | V6 3.2L | |
| Audi | TT RS Quattro Base | 2011-2014 | L5 2.5L Turbo | |
| Audi | TTS Quattro Base | 2009-2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Honda | Accord Value Package | 2001-2002 | L4 2.3L | |
| Honda | Accord | 2004-2007 | L4 2.4L | |
| Honda | Accord | 2003-2007 | V6 3.0L | |
| Honda | Accord Coupe | 2000 | V6 3.0L | |
| Honda | Accord EX / LX | 2000-2002 | V6 3.0L | |
| Honda | CR-V L4 1.5L Turbo SEE NOTE1 | 2017-2025 | N/A | |
| Honda | CR-V L4 2.0L SEE NOTE1 | 2020-2022 | N/A | |
| Honda | S2000 Base | 2000-2003 | L4 2.0L | |
| Honda | S2000 Base | 2004-2009 | L4 2.2L | |
| Honda | S2000 CR | 2008-2009 | L4 2.2L | |
| Infiniti | G35 Journey / Sport | 2007-2008 | V6 3.5L | |
| Infiniti | G35 X | 2004-2008 | V6 3.5L | |
| Infiniti | G37 Base / Journey / Sport | 2008-2013 | V6 3.7L | |
| Infiniti | G37 IPL | 2011-2013 | V6 3.7L | |
| Infiniti | G37 X | 2009-2013 | V6 3.7L | |
| Lexus | SC400 Base | 1992-2000 | V8 4.0L | |
| Mazda | RX-8 Base R2 1.3L | 2004-2007 | N/A | |
| Mazda | RX-8 R3 R2 1.3L | 2009-2011 | N/A | |
| Mazda | RX-8 Shinka R2 1.3L | 2005 | N/A | |
| Nissan | 350Z Base | 2003-2008 | V6 3.5L | |
| Nissan | 350Z Enthusiast / Touring | 2003-2009 | V6 3.5L | |
| Nissan | 350Z Grand Touring | 2005-2009 | V6 3.5L | |
| Nissan | 350Z Nismo | 2007-2008 | V6 3.5L | |
| Nissan | 350Z Performance | 2003-2005 | V6 3.5L | |
| Nissan | 350Z Track | 2003-2006 | V6 3.5L | |
| Nissan | 370Z 40th Anniversary Edition | 2010 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Base / Nismo | 2009-2020 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Heritage Edition | 2018-2019 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Nismo Tech / Sport Tech / Touring Sport | 2015-2018 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Sport | 2015-2020 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Sport Touring | 2019-2020 | V6 3.7L | |
| Nissan | 370Z Touring | 2009-2021 | V6 3.7L | |
| Nissan | Z Nismo | 2024-2025 | V6 3.0L Turbo | |
| Nissan | Z Performance / Sport | 2023-2025 | V6 3.0L Turbo | |
| Nissan | Z Proto Spec | 2023 | V6 3.0L Turbo | |
| Pontiac | G8 GT | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Pontiac | G8 GXP | 2009 | V8 6.2L | |
| Subaru | Crosstrek | 2018-2024 | H4 2.0L | |
| Subaru | Crosstrek | 2024 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester | 2019-2024 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza | 2017-2024 | H4 2.0L | |
| Toyota | Celica GT / GTS | 2000-2005 | L4 1.8L | |
| Toyota | Celica GT / GTS / ST | 1986-1989 | L4 2.0L | |
| Toyota | Celica All Trac | 1988-1992 | L4 2.0L Turbo | |
| Toyota | Celica GTS All Trac | 1993 | L4 2.0L Turbo | |
| Toyota | Celica GT | 1990-1999 | L4 2.2L | |
| Toyota | Celica GTS | 1990-1992 | L4 2.2L | |
| Toyota | Corolla Base | 1990-1997 | L4 1.6L | |
| Toyota | Corolla DLX / DLX All Trac / LE | 1989-1992 | L4 1.6L | |
| Toyota | Corolla GTS / SR5 | 1989-1991 | L4 1.6L | |
| Toyota | Corolla SR5 All Trac | 1989-1990 | L4 1.6L | |
| Toyota | Corolla Base | 1993 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla CE | 1997-2001 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla DX | 1993-1997 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla LE | 1993-2001 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla S | 2001 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla VE | 1998-2000 | L4 1.8L | |
| Toyota | Supra Base | 1986-1998 | L6 3.0L | |
| Toyota | Supra Base | 1986-1991 | L6 3.0L Turbo | |
| Toyota | Supra Turbo | 1987-1992 | L6 3.0L Turbo | |
| Toyota | Supra Twin Turbo | 1993-1998 | L6 3.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Base | 2015 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Classic | 2015-2017 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Denim / Dune / Wolfsburg Edition | 2016 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Fleet Edition | 2015-2016 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle S / SE / SEL | 2016-2017 | L4 1.8L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle TDI | 2013-2015 | L4 2.0L Turbo Diesel | |
| Volkswagen | Beetle Coast | 2018 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Dune | 2017-2018 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Final Edition SE / Final Edition SEL | 2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle GSR | 2014 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle R-Line | 2013-2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle R-Line S / R-Line SE | 2016 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle R-Line SEL | 2016-2017 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle S / SE | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Turbo | 2012-2016 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Beetle Allstar | 2016 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Base | 2012-2014 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Coast / Sound | 2018 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Denim / Pink | 2017 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Fender / X-Box | 2013 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Final Edition | 2019 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Sport | 2012-2017 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | Beetle Sportline | 2016-2018 | L5 2.5L | |
| Volkswagen | CC Luxury / Sport | 2009-2011 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | CC R-Line | 2011 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | CC VR6 / VR6 Sport | 2009-2010 | V6 3.6L | |
| Volkswagen | CC VR6 4Motion | 2009-2011 | V6 3.6L | |
| Volkswagen | Eos 2.0T | 2007 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Base | 2007-2010 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Executive | 2012-2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Final Edition | 2015 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Komfort | 2008-2016 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Lux | 2008-2013 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Sport | 2013-2014 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos Turbo | 2008 | L4 2.0L Turbo | |
| Volkswagen | Eos 3.2 | 2007 | V6 3.2L | |
| Vol
Customers who bought this product also bought:
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
CAD $300.42
CAD $361.95
-17%
- FLASH SALE
WhitelineWhiteline | Sway Bar Rear 24mm Adjustable - Audi / Volkswagen 2004-2019
CAD $328.52
CAD $395.81
-17%
- FLASH SALE
WhitelineWhiteline | Suspension Stabilizer Bar Link Front - Audi / Ford / Volkswagen 2000-2026
CAD $191.22
CAD $230.38
-17%
- FLASH SALE
WhitelineWhiteline | Sway Bar 24mm Adjustable - G35 / G37 / 370Z / Z 2007-2025
CAD $335.55
CAD $404.28
-17%
- FLASH SALE
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
MenuFiltersLoading...
|