FATHER'S DAY SALE! SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
Banks Power | PedalMonster® Kit - Buick / Lexus / Scion / Subaru 2003-2022
64325
Banks Power PedalMonster® Kit #64325 – OBD-II throttle sensitivity controller, stand-alone. Fits Buick, Lexus, Scion, Subaru, Toyota. City/Sport/Track modes, 10 sensitivity levels.
Free Shipping
CAD $443.37
CAD $521.61
Save 15%
- FATHER'S DAY SALE!
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Banks Power – Throttle Sensitivity Controller
Description
The Banks Power PedalMonster is the first OBD-II connected throttle sensitivity controller for gas and diesel vehicles. Controlled via Banks iDash or mobile app, it offers three driving modes (City, Sport, Track) each with 10 adjustable sensitivity levels. Featuring ActiveSafety® failsafe circuitry with Health Monitoring, Reverse Safety, and Adjustable Low-Speed Trim, PedalMonster stacks with any flash or inline tuner. Installation is simple plug-and-play with no footprint after removal. Compatible with many Buick, Lexus, Scion, Subaru and Toyota vehicles (see Application Section). US Patent #10,933,885.
Specifications
- Manufacturer: Banks Power
- Part Number: 64325
- Type: PedalMonster® Kit – Stand-Alone Throttle Sensitivity Controller
- Connectivity: OBD-II Connected
- Modes: City, Sport, Track – each with 10 sensitivity levels
- Safety: ActiveSafety® Failsafe Circuitry with Health Monitoring
- Reverse Safety: Returns pedal to stock position in reverse gear
- Adjustments: Adjustable Low-Speed Trim Controls
- Power: +12V via OBD port (not low-overhead pedal circuit)
- Compatible with: iDash DataMonster, iDash SuperGauge, mobile app
- Stacks with any flash or inline tuner (not just Banks)
- Installation: Simple plug-and-play, no permanent modifications
- Compatibility: Buick, Lexus, Scion, Subaru, Toyota (See Application Section)
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Enclave Avenir / Essence / Premium | 2018-2020 | V6 3.6L | |
| Buick | Enclave Base | 2018 | V6 3.6L | |
| Buick | Enclave Preferred | 2019-2020 | V6 3.6L | |
| Lexus | ES350 Base | 2007-2012 | V6 3.5L | |
| Lexus | GX460 Base / Premium | 2010-2022 | V8 4.6L | |
| Lexus | GX460 Executive | 2013-2021 | V8 4.6L | |
| Lexus | GX460 Luxury | 2014-2022 | V8 4.6L | |
| Lexus | GX460 Ultra Premium | 2010-2014 | V8 4.6L | |
| Lexus | IS F Base | 2008-2014 | V8 5.0L | |
| Lexus | IS250 Base | 2006-2013 | V6 2.5L | |
| Lexus | IS250 C | 2010-2013 | V6 2.5L | |
| Lexus | IS350 Base | 2006-2013 | V6 3.5L | |
| Lexus | IS350 C | 2010-2013 | V6 3.5L | |
| Lexus | LS460 Base / L | 2007-2017 | V8 4.6L | |
| Lexus | LS460 F Sport | 2013-2017 | V8 4.6L | |
| Lexus | LS600h L | 2008-2016 | V8 5.0L | |
| Lexus | LX470 Base | 2003-2007 | V8 4.7L | |
| Lexus | LX570 Base | 2008-2021 | V8 5.7L | |
| Lexus | RX350 Base | 2010-2015 | V6 3.5L | |
| Lexus | RX350 F Sport | 2013-2015 | V6 3.5L | |
| Lexus | RX350 Sportdesign | 2014-2015 | V6 3.5L | |
| Lexus | RX400h Base | 2006-2008 | V6 3.3L | |
| Lexus | RX450h Base | 2010-2015 | V6 3.5L | |
| Lexus | RX450h Sportdesign | 2015 | V6 3.5L | |
| Scion | FR-S Base | 2013-2016 | H4 2.0L | |
| Scion | tC Base | 2011-2016 | L4 2.5L | |
| Scion | xB Base | 2008-2015 | L4 2.4L | |
| Scion | xD Base | 2008-2014 | L4 1.8L | |
| Subaru | Ascent Base / Convenience / Limited / Premier / Premium / Touring | 2019-2022 | H4 2.4L Turbo | |
| Subaru | Ascent Onyx Edition | 2022 | H4 2.4L Turbo | |
| Subaru | B9 Tribeca Base / Limited | 2006-2007 | H6 3.0L | |
| Subaru | BRZ Base / Limited / Sport-Tech | 2013-2020 | H4 2.0L | |
| Subaru | BRZ Premium | 2013-2019 | H4 2.0L | |
| Subaru | Crosstrek Base / Premium / Sport / Touring | 2016-2021 | H4 2.0L | |
| Subaru | Crosstrek Hybrid | 2016-2021 | H4 2.0L | |
| Subaru | Crosstrek Limited / Outdoor / Sport | 2021 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester 2.0XT Limited / 2.0XT Premium / 2.0XT Touring | 2014-2018 | H4 2.0L Turbo | |
| Subaru | Forester 2.5i | 2014-2020 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester 2.5i Convenience / 2.5i Limited / 2.5i Premium / 2.5i Touring | 2014-2018 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester Base / Convenience / Limited / Premier / Premium / Sport / Touring | 2019-2021 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X | 2008-2013 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester X Limited / X Premium / X Touring | 2009-2013 | H4 2.5L | |
| Subaru | Forester XT Limited | 2008-2013 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Forester XT Limited / XT Premium | 2010-2013 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Impreza Base / Limited / Premium / Sport / Touring | 2012-2022 | H4 2.0L | |
| Subaru | Impreza 2.5i | 2006-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza Outback Sport | 2005-2011 | H4 2.5L | |
| Subaru | Impreza 2.5 GT | 2009-2010 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy 2.5i / 2.5i Limited / 2.5i Touring | 2009-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5i Premium | 2010-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5i Sport | 2014-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Legacy 2.5GT | 2010-2012 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Legacy 3.6R | 2010-2013 | H6 3.6L | |
| Subaru | Legacy 3.6R Limited | 2010-2019 | H6 3.6L | |
| Subaru | Legacy 3.6R Touring | 2015-2018 | H6 3.6L | |
| Subaru | Outback 2.5i / 2.5i Limited | 2009-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Outback 2.5i Premium | 2010-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Outback 2.5i Touring | 2012-2019 | H4 2.5L | |
| Subaru | Outback XT Limited | 2009 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | Outback 3.6R | 2010-2014 | H6 3.6L | |
| Subaru | Outback 3.6R Limited | 2010-2019 | H6 3.6L | |
| Subaru | Outback 3.6R Touring | 2015-2019 | H6 3.6L | |
| Subaru | Tribeca Base / Limited | 2008-2014 | H6 3.6L | |
| Subaru | Tribeca Premier | 2009-2014 | H6 3.6L | |
| Subaru | WRX Base / Limited / Premium | 2015-2021 | H4 2.0L Turbo | |
| Subaru | WRX / Limited | 2006-2014 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | WRX Premium | 2009-2014 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | WRX STi Base | 2015-2021 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | WRX STi Limited | 2007-2021 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | WRX STi Sport / Sport-tech | 2017-2021 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | WRX STi | 2005-2014 | H4 2.5L Turbo | |
| Subaru | XV Crosstrek Limited / Premium / Sport / Touring | 2013-2015 | H4 2.0L | |
| Toyota | 86 Base | 2017-2020 | H4 2.0L | |
| Toyota | 86 GT | 2018-2020 | H4 2.0L | |
| Toyota | 4Runner SR5 | 2010 | L4 2.7L | |
| Toyota | 4Runner Limited / SR5 / Trail | 2010-2022 | V6 4.0L | |
| Toyota | 4Runner TRD Off-Road | 2017-2022 | V6 4.0L | |
| Toyota | 4Runner TRD Pro | 2015-2022 | V6 4.0L | |
| Toyota | Avalon Base | 2011-2012 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon Limited / XLS | 2005-2012 | V6 3.5L | |
| Toyota | Avalon XL | 2005-2010 | V6 3.5L | |
| Toyota | Camry Hybrid | 2007-2011 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry CE / LE / SE / XLE | 2007-2009 | L4 2.4L | |
| Toyota | Camry Base / LE / SE / XLE | 2010-2011 | L4 2.5L | |
| Toyota | Camry LE / SE / XLE | 2007-2011 | V6 3.5L | |
| Toyota | Corolla CE / LE / S | 2008-2013 | L4 1.8L | |
| Toyota | Corolla XRS | 2009-2010 | L4 2.4L | |
| Toyota | Highlander Base L4 | 2009-2013 | L4 2.7L | |
| Toyota | Highlander Hybrid / Hybrid Limited | 2008-2013 | V6 3.3L-3.5L | |
| Toyota | Highlander Base / Limited | 2008-2013 | V6 3.5L | |
| Toyota | Matrix Base / S / XRS | 2009-2013 | L4 1.8L-2.4L | |
| Toyota | Prius Base | 2010-2015 | L4 1.8L | |
| Toyota | Prius C Base / Four / One / Three / Two | 2012-2019 | L4 1.5L | |
| Toyota | Prius V Base / Five / Four / Three / Two | 2012-2016 | L4 1.8L | |
| Toyota | RAV4 Base / Limited / Sport | 2007-2013 | L4 2.4L-2.5L | |
| Toyota | RAV4 Base / Limited / Sport | 2007-2012 | V6 3.5L | |
| Toyota | Sequoia Limited / Platinum / SR5 | 2008-2021 | V8 4.6L-5.7L | |
| Toyota | Sequoia TRD Pro / TRD Sport | 2018-2021 | V8 5.7L | |
| Toyota | Sienna Base / LE / SE / Limited / XLE | 2010-2015 | V6 3.5L | |
| Toyota | Tundra Base / SR / SR5 | 2007-2014 | V6 4.0L |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right