VENTE DE LIQUIDATION D'INVENTAIRE! | ÉCONOMISEZ JUSQU'À 60% DE RABAIS!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Tapis Protecteur
-
Pommeau de levier de vitesse
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Garniture intérieur
-
Pédales
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Sièges auto
-
Volants
-
Entretien Automobile
-
Tapis de coffre
-
Couvre-siège
-
Pare-soleil
-
Antivol
-
-
-
Spacer de roues
-
Garde-boue
-
Bull Bar
-
Déflecteurs de vitre
-
Déflecteurs de capot
-
Déflecteurs de toit
-
Fender Flares & Trim
-
Grilles
-
Klaxon
-
Miroir
-
Protège aile
-
Protecteurs de pare-choc & seuils
-
Light Covers & Lamp Guards
-
Entretien Automobile
-
Garniture extérieur
-
Grille Guards
-
Renforts et protection
-
Toits souples et rigides
-
Support & contour de plaque
-
Emblèmes et logos
-
Antenne
-
Support de roue de secours
-
Tow Hook
-
-
Housses
-
Essuie-glace
-
-
-
Filtres à huile
-
Oil Catch Can
-
- Huiles Moteur
- Fluides de Transmission, Huiles, Additifs
- Additifs pour Huile Moteur
- Liquides de Frein
- Liquides de Direction Assistée
- Antigel & Additifs
- Additifs pour Système de Carburant
- Lubrifiants Différentiels
- Lubrifiants pour Transfer Case
- Lubrifiants pour Suspensions
- Lubrifiants Anti-Seize
- Lubrifiants pour Roulements
- Autres
-
Support
-
Throttle Bodies
-
Stage de Performance
-
Poulies & Courroies
-
Collets de serrage
-
Pan à huile
-
Gaskets
-
Bloc Moteur
-
Engine Dress Up
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Bearings & Moyeu de roue
-
Transmission
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
-
-
- Nettoyants et produits chimiques
-
- Tuyaux d'eau douce
- Pompes d'eau douce et accessoires pour véhicules récréatifs
- Réservoirs d'eau douce et accessoires
- Désodorisants et adoucisseurs
- Régulateurs, enrouleurs et raccords
- Filtration de l'eau
- Pièces et accessoires pour chauffe-eau
- Chauffe-eau pour véhicules de loisirs
- Robinets de salle de bains
- Robinetterie de cuisine
- Douche
- Ventilateurs de toit pour véhicules récréatifs
- Propane
- Outils, rampes et échelles
- Batteries
- Climatiseurs et accessoires
- Crics, nivellements et cales
- Protection de l'alimentation
- Hivernisation
-
-
- Ensembles de démarrage et accessoires
- Éviers et drains
- Filtres à eau et cartouches
- Hivernisation
- Pompes
- Raccords de plomberie
- Rafraîchisseurs et adoucisseurs d'eau
- Régulateurs de pression d'eau
- Réservoirs de rétention
- Robinets et accessoires de douche
- Toilettes et accessoires
- Trappes et remplissages d'eau
- Tuyaux de plomberie
- Douches et baignoires
- Chauffe-eau
-
- Couvertures pour véhicules de loisirs
- Couvercles de réservoirs de propane
- Couvertures de générateurs
- Couvertures pour véhicules et sports motorisés
- Couvre-pneus
- Couvre-fenêtres
- Couvertures des accessoires pour véhicules récréatifs
- Couvertures de moto
- Jupes coupe-vent pour véhicules de loisirs
- Housses pour climatiseur
-
Génératrice
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/4/987474-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/5/987475-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/6/987476-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/7/987477-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/8/987478-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/9/987479-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/0/987480-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/1/987481-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/2/987482-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/3/987483-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/4/987484-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/5/987485-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/6/987486-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/7/987487-large_default.jpg)
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/4/987474-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/5/987475-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/6/987476-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/7/987477-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/8/987478-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/9/987479-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/0/987480-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/1/987481-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/2/987482-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/3/987483-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/4/987484-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/5/987485-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/6/987486-small_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/7/987487-small_default.jpg)
Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023
343891T
Low profile steel bumper with powered light mount protects front of vehicle
LIVRAISON GRATUITE
CAD $2 364,93
CAD $2 782,27
Économisez 15%
- LIQUIDATION
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Go Rhino - Bumper
Description
Element Bumper for light trucks features modern styling that provides off-road capability and dramatically improves factory appearance. Comes pre-installed with Power Bar that opens up or hides away a 20-inch center light bar at the touch of a button. Element Bumpers come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction, a 5 year warranty on the Textured Black Finish and a 1 year warranty on the electrical compoenents.
Caractéristiques
- Category: Bumper Replacements
- Color: Black
- Comments: Lights not included
- Design: One piece
- Features: Light ready
- Finish: Textured Black
- Grade Type: Heavy Duty
- Includes: Bumper shell, brackets, hardware
- Installation Type: Cutting required
- Lighting Ports: Yes
- Material: Mild Steel
- Material Thickness: 12 Gauge
- Mounting Hardware Included: Yes
- Position: Front
- Product Notes: Allows most 20" LED double row light bars to be retracted when not in use-includes steel center panel and powered actuator, LED Light Bar Not Included
- Product Type: Bumper
- Step Pad Included: No
- Style: Element
- Trailer Ball Port Drilled: No
- Unit: EA
- Universal Or Specific Fit: Specific
- Warranty: Limited Lifetime
Attributs
- 14 gauge 1/8" steel shell with 1/4" steel mounting brackets and exclusive
- Designed for 2016 and up Toyota Tacoma
- Dramatically improves factory appearance of factory Tacoma
- Dual function tow hook mounts
- Lights and light bar not included.
- Mesh panels are paintable for a customized look
- Mesh panels reduce weight and improves air flow
- Multiple light pods can be added to each wing behind mesh panels
- NOTE: Some assembly required. Trimming of front fascia required on Tacoma model.
- Off-road capability with additional tire and ground clearance
- Plug-and-play wiring harness included
- Pre-installed, powered hideaway mount opens center light bar at the flick of the switch
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Toyota
2016-2023 Tacoma L4 2.7L
2016-2023 Tacoma V6 3.5L
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/4/987474-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/5/987475-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/6/987476-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/7/987477-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/8/987478-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/7/9/987479-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/0/987480-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/1/987481-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/2/987482-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/3/987483-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/4/987484-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/5/987485-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/6/987486-large_default.jpg)
![Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023 Go Rhino | Element Front Bumper w/ Power Bar - Tacoma 2.7L / 3.5L 2016-2023](https://gbpperformance.ca/img/p/9/8/7/4/8/7/987487-large_default.jpg)
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right