• -15%
  • LIVRAISON GRATUITE

RNB

RNB | STEEL WHEEL 17x7.0 ET50 - Noir E-Coating

RNB17017A
RNB RNB17017A - STEEL WHEEL 17x7.0 5x108 +50 63.4 (Noir E-Coating)
LIVRAISON GRATUITE

Informations requises

N'oubliez pas de sauvegarder les informations requises avant d'ajouter au panier

  • 250 caractères max
CAD $88,92 CAD $104,61 Économisez 15%

Quantité

En stock (Mise à jour tous les 24h)

  • FIÈREMENT CANADIEN
  • GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
  • COMPATIBILITÉ GARANTI

RNB

 

RNB

RNB est une marque de roues en acier de DAI Alloys. DAI Alloys est une entreprise canadienne qui fabrique des roues en alliage de haute qualité pour les voitures, les camions et les VUS. Les roues RNB sont conçues pour être élégantes, robustes et durables, avec un design unique qui se démarque des autres marques.

 

Caractéristiques

  • Marque: RNB
  • Série: STEEL WHEEL
  • Dimension: 17x7.0
  • Diamètre: 17"
  • Largeur: 7.0"
  • Offset (ET): 50
  • Bolt Pattern: 5x108
  • Center Bore (mm): 63.4
  • Poids (lbs): 25,3
  • Load Rating: 675
  • Finition: Noir E-Coating
  • Saison: Été & Hiver
  • Bolt Hole Inner: 15
  • Seat Type: Conical
  • X Factor: x39
  • Backspacing (in): 5.969
  • Numéro de produit: RNB17017A

 

Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si cet article est commandé en moins de 4 exemplaires.

 

Noter:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Ne convient pas à tous les véhicules, s'il vous plaît confirmer que les dimensions et les caractéristiques des roues de votre véhicule correspondent.

Ford

2021-2023 Bronco Sport 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/60R18 100/H
2021-2023 Bronco Sport 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/65R17 102/H
2021-2023 Bronco Sport 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/65R17 108/H
2018-2023 Escape 17" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/65R17 102/H
2020-2023 Escape 17" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/65R17 102/H
2018-2023 Escape 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/65R17 102/H
2020-2023 Escape 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/65R17 102/H
2017 Escape 18" option - 4 Dr Sport Utility (4WD) 235/50R18 97/H
2013-2019 Escape 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/50R18 97/H
2013-2019 Escape 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/50R18 97/H
2020-2023 Escape 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/55R19 99/H
2020-2023 Escape 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/55R19 99/H
2013-2015 Escape 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/45R19 95/H
2017 Escape 4 Dr Sport Utility (4WD) 235/55R17 99/H
2018-2023 Escape 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/60R18 100/H
2020-2023 Escape 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/60R18 100/H
2013-2019 Escape 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R17 99/H
2018-2023 Escape 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/60R18 100/H
2020-2023 Escape 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/60R18 100/H
2013-2019 Escape 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/55R17 99/H
2012-2018 Focus 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/55R16 93/H
2012-2018 Focus 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/55R16 93/H
2012-2018 Focus 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/50R17 91/H
2012-2018 Focus 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 225/50R17 93/V
2012-2018 Focus 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/50R17 91/H
2012-2014 Focus 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 235/40R18 95/W
2012-2014 Focus 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/W
2012-2018 Focus 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 91/H
2015-2020 Fusion 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) P235/50R17 96/H
2013-2020 Fusion 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P225/50R17 93/V
2019 Fusion 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/50R17 93/V
2013-2020 Fusion 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/50R17 96/H
2013-2019 Fusion 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/50R17 96/V
2017-2019 Fusion 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/45R18 94/V
2013-2019 Fusion 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) P235/45R18 94/V
2017-2019 Fusion 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/45R18 94/V
2013-2020 Fusion 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/45R18 94/V
2013-2020 Fusion 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) P235/40R19 96/V
2015-2020 Fusion 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) P235/40R19 96/V
2013-2020 Fusion 19" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/40R19 96/V
2015-2020 Fusion 19" option - 4 Dr Sedan (FWD) P235/40R19 96/V
2020 Fusion 4 Dr Sedan (AWD) P215/60R16 95/H
2016-2019 Fusion 4 Dr Sedan (AWD) P235/40R19 96/W
2013-2020 Fusion 4 Dr Sedan (FWD) P215/60R16 95/H
2016 Fusion 4 Dr Sedan (FWD) P235/40R19 96/W
2014-2017 Transit Connect 4 Dr Mini Cargo Van (FWD) 215/55R16 97/H
2010-2017 Transit Connect 4 Dr Mini Passenger Van (FWD) 215/55R16 97/H

 

Jaguar

2005-2008 S-Type 17" option - 4 Dr Sedan (RWD) 235/50R17 96/H
2005-2008 S-Type 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 245/40R18 93/H
2004-2005 S-Type 4 Dr Sedan (RWD) 225/55R16 95/H
2005-2008 Super V8 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 235/50R18 97/H
2005-2009 Super V8 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 255/40R19 96/Y
2005-2009 Super V8 20" option - 4 Dr Sedan (RWD) 255/35R20 97/Y
2004-2009 Vanden Plas 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 235/50R18 97/H
2006-2009 Vanden Plas 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 255/40R19 96/Y
2004-2009 Vanden Plas 20" option - 4 Dr Sedan (RWD) 255/35R20 97/Y
2016-2020 XE 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 225/45R18 95/Y
2016-2020 XE 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 225/45R18 95/Y
2017-2019 XE 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 225/40R19 93/Y
2017-2019 XE 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 225/40R19 93/Y
2016-2019 XE 4 Dr Sedan (AWD) 205/55R17 95/Y
2016-2019 XE 4 Dr Sedan (AWD) 225/50R17 98/Y
2016-2019 XE 4 Dr Sedan (RWD) 205/55R17 95/Y
2016-2019 XE 4 Dr Sedan (RWD) 225/50R17 98/Y
2004-2009 XJ8 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 235/50R18 97/H
2006-2009 XJ8 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 255/40R19 96/Y
2004 XJ8 4 Dr Sedan (RWD) 235/55R17 99/H

 

Lincoln

2021-2023 Corsair 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/55R19 99/V
2020-2023 Corsair 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 245/45R20 99/V
2020-2023 Corsair 20" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 245/45R20 99/V
2020-2023 Corsair 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/60R18 100/H
2020-2023 Corsair 4 Dr Sport Utility (FWD) 225/60R18 100/H
2015-2019 MKC 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/45R19 99/H
2015-2019 MKC 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/45R19 99/H
2015-2016 MKC 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/40R20 97/H
2017 MKC 235/50R18 97/H
2015-2019 MKC 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/50R18 97/H
2015-2019 MKC 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/50R18 97/H

 

Volvo

2013-2017 S60 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 215/50R17 95/V
2015-2018 S60 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/45R17 97/H
2011-2016 S60 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/45R17 97/V
2014-2016 S60 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/45R17 97/V
2012-2013 S60 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/45R17 97/W
2012-2017 S60 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/50R17 95/V
2015-2017 S60 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/45R17 97/H
2013-2016 S60 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/45R17 97/V
2012-2013 S60 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/45R17 97/W
2017 S60 17" option 215/50R17 95/V
2012-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/H
2014-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/H
2012-2019 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/W
2013-2019 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/W
2017-2019 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/W
2011-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/Y
2013-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/Y
2015-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R18 95/Y
2014-2017 S60 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/H
2017-2019 S60 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/W
2012-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/Y
2013-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/Y
2015-2018 S60 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/Y
2017 S60 18" option 235/40R18 95/Y
2014-2015 S60 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 235/40R19 96/V
2015-2017 S60 19" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R19 96/V
2008-2010 S80 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 225/50R17 94/W
2009 S80 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R17 95/W
2007-2011 S80 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P225/50R17 98/W
2007-2009 S80 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R18 93/W
2008-2011 S80 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R18 97/V
2010-2011 S80 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R18 97/V
2009-2011 S80 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 245/40R18 93/W
2007-2008 S80 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 245/40R18 97/V
2007-2008 S80 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R17 99/Y
2018 V60 17" option - 4 Dr Wagon (AWD) 215/50R17 95/H
2015-2018 V60 17" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/45R17 97/V
2018 V60 17" option - 4 Dr Wagon (FWD) 215/50R17 95/H
2015-2018 V60 17" option - 4 Dr Wagon (FWD) 235/45R17 97/V
2015-2018 V60 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R18 95/H
2015-2019 V60 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R18 95/W
2016-2019 V60 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R18 95/W
2018-2019 V60 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R18 95/W
2015-2016 V60 18" option - 4 Dr Wagon (FWD) 235/40R18 95/H
2015-2016 V60 18" option - 4 Dr Wagon (FWD) 235/40R18 95/W
2015-2018 V60 19" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R19 96/V
2016-2018 V60 19" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R19 96/V
2015-2017 V60 19" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/40R19 96/Y
2015-2016 V60 19" option - 4 Dr Wagon (FWD) 235/40R19 96/V
2023 V60 Cross Country 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 215/55R18 95/H
2019-2022 V60 Cross Country 18" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/50R18 97/V
2023 V60 Cross Country 19" option - 4 Dr Wagon (AWD) 235/45R19 95/H
2008-2010 V70 17" option - 4 Dr Wagon (FWD) 225/50R17 94/W
2009 V70 17" option - 4 Dr Wagon (FWD) 245/45R17 95/W
2008-2010 V70 4 Dr Wagon (FWD) 225/55R16 95/V
2010-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/H
2010-2016 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/V
2011-2016 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/V
2012-2016 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) P235/60R18 103/H
2015-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R18 103/H
2010-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R18 103/V
2011-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R18 103/V
2014-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R18 103/V
2016-2017 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R18 103/V
2012-2013 XC60 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/60R18 103/H
2010-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/V
2013-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/V
2015-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/V
2011-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/55R19 101/V
2013-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/55R19 101/V
2015-2017 XC60 19" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/55R19 101/V
2016 XC60 19" option 235/55R19 101/V
2010-2017 XC60 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/45R20 105/V
2011-2017 XC60 20" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 255/45R20 105/V
2015-2017 XC60 20" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 255/45R20 105/V
2016 XC60 20" option 255/45R20 105/V
2010-2011 XC60 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/65R17 103/V
2010-2012 XC60 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/65R17 104/H
2010-2011 XC60 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/65R17 103/V
2010-2014 XC60 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/65R17 104/H

RNB
RNB17017A
809225433071

Fiche technique

Largeur
7.0"
Séries
STEEL WHEEL
Finition
Noir
Bolt Pattern
5x108
Center Bore
63.4
Diamètre
17"
Saison
Hiver
Été
Offset
50
En Stock
En Stock
Chargement en cours...