FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Interior Detailing
-
Seat Covers
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Jet Performance | Jet Power Control Module Stage 1 - Chrysler / Dodge / Jeep 2011-2022
91201
Jet Performance – PCM Module s1. Chrysler / Dodge / Jeep. See application section for full compatibility list.
Free Shipping
CAD $387.18
CAD $455.51
Save 15%
- FLASH SALE!
Delivery in 2 to 3 weeks
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Jet Performance – Stage 1 PCM Module
Description
The Jet Performance Stage 1 PCM module adds up to 25 horsepower instantly with plug-in installation. Exclusive Dynamic Spectrum Tuning. 50-state smog legal. Compatible with Chrysler / Dodge / Jeep (See Application Section).
Specifications
- Brand: Jet Performance
- Reference: —
- Type: PCM Stage 1 module
- Gain: Up to 25 HP
- Technology: Dynamic Spectrum Tuning
- Fitment: Chrysler / Dodge / Jeep (See Application Section)
- Engines: Voir Application
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 C / Limited / S | 2016 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Base | 2011-2014 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C | 2013-2017 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C Luxury | 2013-2014 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C Platinum | 2015-2017 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Limited | 2019-2020 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Limited / Touring | 2015-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 S / Touring / Touring L | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 S | 2012-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2011-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring L | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger GT / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger GT | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger SXT / SXT Plus | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger Enforcer / GT / Pursuit / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger Enforcer / Pursuit / SXT / SXT Plus | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger GT | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SE | 2011-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SXT Plus | 2020-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SXT Plus | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel / Enforcer / GT / Pursuit / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel / GT / Special Service / SXT | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel Platinum / SXT Plus | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango GT Plus | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Special Service | 2019-2020 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey Crossroad / GT / SE / SXT | 2019 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey Crossroad / SE / SXT | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey GT | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey R/T | 2016 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / HFE / Laramie / Lone Star / Rebel / Tradesman | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie Longhorn / Limited | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Limited Longhorn | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Longhorn | 2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport / SXT | 2019 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star | 2014-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 HFE | 2013-2016 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Outdoorsman | 2014-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Rebel | 2015-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT / Tradesman | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST / SXT | 2013-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Express / SLT / ST / Tradesman / Warlock | 2020 | V6 3.6L |
| Jeep | Cherokee 75th Anniversary / Latitude / Limited / North / Overland / Sport / Trailhawk | 2016 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee 80th Anniversary | 2021 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Altitude / Limited / North / Trailhawk | 2018-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee High Altitude / Latitude / Sport | 2018-2021 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Latitude Lux | 2021-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Latitude Plus | 2019-2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Overland | 2018-2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Trailhawk Elite | 2019-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Upland | 2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee X | 2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Gladiator 80th Anniversary | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator Altitude / Mojave / Overland / Rubicon / Sport / Sport S | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator High Altitude / Texas Trail / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator Launch Edition | 2020 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee High Altitude | 2019-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee Limited / Overland / Summit | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee Trailhawk | 2019-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee 80th Anniversary | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Altitude / Laredo / Limited / Limited X / Overland / Summit / Trailhawk | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee High Altitude / Upland | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo E / Laredo X | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Summit Reserve | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JK) 75th Anniversary / Sport S / Unlimited 75th Anniversary / Unlimited Sport S | 2016 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JK) Rubicon / Sahara / Sport / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport | 2012-2017 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Islander / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sahara High Altitude / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2020-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Wrangler (JL) 80th Anniversary / Freedom / Islander / Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Freedom / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S / Unlimited High Altitude / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sahara High Altitude / Unlimited Sport / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Sport S / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Sahara | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Freedom / Islander / Unlimited Freedom / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sahara / Sport / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport | 2018 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Altitude | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Moab | 2019 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
ⓘ Internet Updatable