VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Jet Performance | Jet Power Control Module Stage 1 - Chrysler / Dodge / Jeep 2011-2022
91201
Jet Performance – Module PCM s1. Chrysler / Dodge / Jeep. Voir section application pour compatibilité complète.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $387,18
CAD $455,51
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Jet Performance – Module PCM Stage 1
Description
Le module PCM Stage 1 de Jet Performance ajoute jusqu'à 25 chevaux-vapeur instantanément avec installation plug-in. Dynamic Spectrum Tuning exclusif. Homologué 50 états. Compatible avec Chrysler / Dodge / Jeep (Voir Section Application).
Spécifications
- Marque : Jet Performance
- Référence : —
- Type : Module PCM Stage 1
- Gain : Jusqu'à 25 HP
- Technologie : Dynamic Spectrum Tuning
- Compatibilité : Chrysler / Dodge / Jeep (Voir Section Application)
- Moteurs : Voir Application
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| Chrysler | 200 C / Limited / S | 2016 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Base | 2011-2014 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C | 2013-2017 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C Luxury | 2013-2014 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 C Platinum | 2015-2017 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Limited | 2019-2020 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Limited / Touring | 2015-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 S / Touring / Touring L | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 S | 2012-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2011-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Chrysler | 300 Touring L | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger GT / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger GT | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Challenger SXT / SXT Plus | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger Enforcer / GT / Pursuit / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger Enforcer / Pursuit / SXT / SXT Plus | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger GT | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SE | 2011-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SXT Plus | 2020-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Charger SXT Plus | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel / Enforcer / GT / Pursuit / SXT | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel / GT / Special Service / SXT | 2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Citadel Platinum / SXT Plus | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango GT Plus | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Durango Special Service | 2019-2020 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey Crossroad / GT / SE / SXT | 2019 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey Crossroad / SE / SXT | 2016-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey GT | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Journey R/T | 2016 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / HFE / Laramie / Lone Star / Rebel / Tradesman | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie Longhorn / Limited | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Limited Longhorn | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Longhorn | 2021 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport / SXT | 2019 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star | 2014-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 HFE | 2013-2016 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Outdoorsman | 2014-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Rebel | 2015-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT / Tradesman | 2013-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport | 2017-2018 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST / SXT | 2013-2017 | V6 3.6L |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Express / SLT / ST / Tradesman / Warlock | 2020 | V6 3.6L |
| Jeep | Cherokee 75th Anniversary / Latitude / Limited / North / Overland / Sport / Trailhawk | 2016 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee 80th Anniversary | 2021 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Altitude / Limited / North / Trailhawk | 2018-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee High Altitude / Latitude / Sport | 2018-2021 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Latitude Lux | 2021-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Latitude Plus | 2019-2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Overland | 2018-2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Trailhawk Elite | 2019-2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee Upland | 2020 | V6 3.2L |
| Jeep | Cherokee X | 2022 | V6 3.2L |
| Jeep | Gladiator 80th Anniversary | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator Altitude / Mojave / Overland / Rubicon / Sport / Sport S | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator High Altitude / Texas Trail / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Gladiator Launch Edition | 2020 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee High Altitude | 2019-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee Limited / Overland / Summit | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee Trailhawk | 2019-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Grand Cherokee 80th Anniversary | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Altitude / Laredo / Limited / Limited X / Overland / Summit / Trailhawk | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee High Altitude / Upland | 2019-2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo E / Laredo X | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee Summit Reserve | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JK) 75th Anniversary / Sport S / Unlimited 75th Anniversary / Unlimited Sport S | 2016 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JK) Rubicon / Sahara / Sport / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport | 2012-2017 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Islander / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sahara High Altitude / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2020-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel |
| Jeep | Wrangler (JL) 80th Anniversary / Freedom / Islander / Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Freedom / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S / Unlimited High Altitude / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sahara High Altitude / Unlimited Sport / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Sport S / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Sahara | 2020-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Freedom / Islander / Unlimited Freedom / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2019-2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sahara / Sport / Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport | 2018 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Altitude | 2022 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Moab | 2019 | V6 3.6L |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport / Willys / Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L |
ⓘ Internet Updatable