FLASH SALE! ⚡️SAVE UP TO 40%!
-
Shop by Category
-
-
Anti-Theft
-
Floor Mats
-
- Gauge Kits
- Speedometer Gauges
- Tachometers & Shift Lights
- Temperature Gauges
- Voltmeter Gauges
- Fuel Level Gauges
- Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio Gauges (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure Gauges
- Pyrometer Gauges
- Race Dashes
- Custom Gauge Mounts & Trim
- Gauge Sensors & Adapters
- Gauge Wiring & Lights
- Driving Monitors & Data Loggers
- Timers, Hourmeters & Clocks
-
Shift Knobs
-
Interior Trim
-
Car Organizers
-
Accessories
-
Steering Wheels
-
Seat Covers
-
Interior Detailing
-
Car Seats
-
Sun Shades
-
-
-
-
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -15%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
Belltech | 4in Lift Kit Inc. Rear Trail Performance Shocks Only - Silverado / Sierra 1500 2014-2016
150206BK
Belltech 150206BK – Front & rear complete lowering kit w/o shocks for Silverado / Sierra 1500. Bolt-on install.
Free Shipping
CAD $1,436.02
CAD $1,689.44
Save 15%
- FLASH SALE
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Belltech – Lowering Kit
Description
Belltech complete lowering kits include all the parts and pieces needed to achieve not only the look you want, but the ride quality, performance and safety required. Kit 150206BK is designed for the Silverado / Sierra 1500 (Crew Cab), 4wd. Made up of a variety of individual lowering components along with all grade 8 installation hardware and alignment pieces necessary. (See Application Section for full compatibility.)
Specifications
- Manufacturer: Belltech
- Reference: 150206BK
- Type: Front and Rear Complete Lowering Kit
- Does not include shock absorbers
- Compatibility: Silverado / Sierra 1500 (See Application Section)
- Configuration: Crew Cab
- Drive Type: 4wd
- Includes: Coil Springs, grade 8 hardware and alignment pieces
- Bolt-on installation
- Condition: New
- Sold and shipped by GBP Performance
Note:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 97.8 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 doors, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 69.3 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, Fleetside bed 78.9 in., RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Ext Cab, 4 doors, RWD |
150206BK
722439999051
Data sheet
- Lift Height
- 2" - 4"
4" - 6" - Shocks Included
- Yes
- In Stock
- In Stock
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right