VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Belltech | 4in Lift Kit Inc. Rear Trail Performance Shocks Only - Silverado / Sierra 1500 2014-2016
150206BK
Belltech 150206BK – Kit d'abaissement complet av./arr. sans amortisseurs pour Silverado / Sierra 1500. Bolt-on.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $1 436,02
CAD $1 689,44
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Belltech – Kit d'abaissement
Description
Les kits d'abaissement complets Belltech comprennent toutes les pièces nécessaires pour obtenir non seulement le look souhaité, mais aussi la qualité de conduite, les performances et la sécurité requis. Le kit 150206BK est conçu pour le Silverado / Sierra 1500 (Crew Cab), 4wd. Composé d'une variété de composants d'abaissement individuels ainsi que de toute la quincaillerie d'installation de grade 8 et des pièces d'alignement nécessaires. (Voir Section Application pour la compatibilité complète.)
Spécifications
- Fabricant : Belltech
- Référence : 150206BK
- Type : Kit d'abaissement complet avant et arrière
- N'inclut pas les amortisseurs
- Compatibilité : Silverado / Sierra 1500 (Voir Section Application)
- Configuration : Crew Cab
- Transmission : 4wd
- Comprend : Ressorts, quincaillerie grade 8 et pièces d'alignement
- Installation bolt-on
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / WT | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Crew Cab, 4 portes, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 97.8 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2015-2016 | V6 4.3L | Cab allongé, 4 portes, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2016 | V8 5.3L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Crew Cab, 4 portes, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 69.3 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2014-2016 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, boîte Fleetside 78.9 po, RWD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, 4WD |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2015 | V8 6.2L | Cab allongé, 4 portes, RWD |
150206BK
722439999051
Fiche technique
- Hauteur de lift
- 2" - 4"
4" - 6" - Amortisseurs Inclus
- Oui
- En Stock
- En Stock
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right