VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Husky Towing | Fifth Wheel Trailer Hitch - Chevrolet / Dodge 2000-2024
31667KIT
Husky Towing – Attelage sellette 5e roue 16 000 lb (tête 4 voies, coulissant) – Réf. 31667KIT – Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota
LIVRAISON GRATUITE
CAD $1 595,33
CAD $1 876,86
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Husky Towing – Attelage sellette 5e roue
Description
L'attelage sellette Husky Towing (réf. 31667KIT) est un système coulissant à tête entièrement articulée (pivot 4 voies) offrant une capacité de charge de 16 000 lb. La tête se déplace avec la remorque pour une conduite plus douce. La mâchoire enveloppante brevetée assure une connexion sécurisée, tandis que la poignée Plug-In Simple!® à verrouillage automatique facilite l'attelage sans avoir à ouvrir la mâchoire manuellement. Nécessite un kit de support et un kit de rail (non inclus) pour compléter l'installation. Compatible avec Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota (voir Section Application).
Spécifications
- Marque : Husky Towing
- Référence : 31667KIT
- Type : Attelage sellette 5e roue
- Capacité de charge : 16 000 lb
- Type de montage : Coulissant
- Type de pivot : 4 voies
- Mâchoire : Enveloppante brevetée (anti-déplacement)
- Poignée : Mousse, verrouillage automatique
- Quincaillerie incluse : Non (kit de support + rail requis)
- Compatibilité : Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | L4 2.7L Turbo | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | L4 2.7L Turbo | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | L6 3.0L Turbo Diesel | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | L6 3.0L Turbo Diesel | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2018 | V6 4.3L | N5 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2023 | V6 4.3L | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V6 4.3L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V6 4.3L | N10 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | V6 4.3L | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2017 | V6 4.3L | N12 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2023 | V6 4.3L | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2005 | V6 4.3L | N20 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2005 | V6 4.3L | N22 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2013 | V8 4.8L | N5 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 4.8L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V8 4.8L | N10 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | V8 4.8L | N12 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2005 | V8 4.8L | N20 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2001-2005 | V8 4.8L | N22 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006, 2006 | V8 5.3L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2005, 2001-2005 | V8 5.3L | N20 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2005, 2001-2005 | V8 5.3L | N22 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2018 | V8 5.3L | N5 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | V8 5.3L | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V8 5.3L | N10 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | V8 5.3L | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2017 | V8 5.3L | N12 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | V8 5.3L | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013, 2007-2009 | V8 6.0L | N5 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009, 2007-2009 | V8 6.0L | N10 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | V8 6.0L | N12 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 6.0L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | V8 6.0L | N20 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2005 | V8 6.0L | N22 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2018 | V8 6.2L | N5 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | V8 6.2L | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | V8 6.2L | N10 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | V8 6.2L | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2017 | V8 6.2L | N12 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2024 | V8 6.2L | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V6 4.3L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 4.8L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007, 2007 | V8 5.3L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 6.0L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | V8 5.3L | ||||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L4 2.7L Turbo | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L4 2.7L Turbo | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 5.3L | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 5.3L | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 6.2L | N6 | |||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 2022 | V8 6.2L | N13 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2006 | V8 6.0L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.0L | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | N17 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2006 | V8 6.6L Turbo Diesel | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | N17 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001-2006 | V8 8.1L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.0L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 6.6L Turbo Diesel | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | V8 8.1L | N9 | |||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2011-2019 | V8 6.0L | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L | N17 | |||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2011-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | N11 | |||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2023 | V8 6.6L Turbo Diesel | N17 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2014-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2014-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2013-2021 | V6 3.6L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2013-2021 | V6 3.6L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2012 | V6 3.7L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V6 3.7L | N7 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2012 | V6 3.7L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2002-2003 | V6 3.7L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V6 3.7L | N24 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V6 3.7L | N25 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V6 3.7L | N26 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2000-2001 | V6 3.9L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2013 | V8 4.7L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V8 4.7L | N7 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2013 | V8 4.7L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2002-2003 | V8 4.7L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 4.7L | N24 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 4.7L | N25 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 4.7L | N26 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2000-2001 | V8 5.2L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2021 | V8 5.7L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V8 5.7L | N7 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009-2021 | V8 5.7L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2003 | V8 5.7L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 5.7L | N24 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 5.7L | N25 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006-2008 | V8 5.7L | N26 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2000-2003 | V8 5.9L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2021 | V8 6.2L Supercharged | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2021 | V8 6.2L Supercharged | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2004-2005 | V10 8.3L | N7 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006 | V10 8.3L | N24 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006 | V10 8.3L | N25 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2006 | V10 8.3L | N26 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019-2023 | V6 3.6L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019-2023 | V6 3.6L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019-2023 | V8 5.7L | N4 | |||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic | 2019-2023 | V8 5.7L | N8 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 | 2003-2005 | V8 4.7L | N7 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 | 2002 | V8 4.7L | N9 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 | 2006-2009 | V8 4.7L | N24 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 | 2006-2009 | V8 4.7L | N25 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 | 2006-2009 | V8 4.7L | N26 | |||
| Dodge / Ram | Ram 2500 |
31667KIT
Fiche technique
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
Filtre
MenuFiltersChargement en cours...
|