VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Belltech | STREET PERFORMANCE (FRONT, LOWERED) - Chevrolet / Dodge / GMC 1967-2004
10102I
Belltech 10102I – Kit d'abaissement complet av./arr. sans amortisseurs pour Chevrolet / Dodge / GMC. Bolt-on.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $111,93
CAD $131,68
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Belltech – Kit d'abaissement
Description
Les kits d'abaissement complets Belltech comprennent toutes les pièces nécessaires pour obtenir non seulement le look souhaité, mais aussi la qualité de conduite, les performances et la sécurité requis. Le kit 10102I est conçu pour le Chevrolet / Dodge / GMC. Composé d'une variété de composants d'abaissement individuels ainsi que de toute la quincaillerie d'installation de grade 8 et des pièces d'alignement nécessaires. (Voir Section Application pour la compatibilité complète.)
Spécifications
- Fabricant : Belltech
- Référence : 10102I
- Type : Kit d'abaissement complet avant et arrière
- N'inclut pas les amortisseurs
- Compatibilité : Chevrolet / Dodge / GMC (Voir Section Application)
- Comprend : Ressorts, quincaillerie grade 8 et pièces d'alignement
- Installation bolt-on
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | L6 3.8L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | L6 4.1L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | L6 4.1L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1967-1969 | V8 4.9L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1969 | V8 5.0L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1969 | V8 5.0L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | V8 5.4L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | V8 5.4L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base | 1969 | V8 5.7L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro RS / SS | 1967-1969 | V8 5.7L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base | 1969 | V8 5.7L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro RS / SS | 1967-1969 | V8 5.7L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967 | V8 6.5L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro SS | 1967-1968 | V8 6.5L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967 | V8 6.5L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro SS | 1967-1968 | V8 6.5L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1969 | V8 7.0L | Convertible, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1969 | V8 7.0L | Hardtop, 2 portes, boîte U/K U/K po, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1979 | V6 3.3L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1978-1979 | V6 3.3L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Sport | 1978 | V6 3.3L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1979-1984 | V6 3.8L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo CL | 1983 | V6 3.8L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1978-1981 | V6 3.8L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Sport | 1978-1980 | V6 3.8L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1985-1988 | V6 4.3L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo LS | 1986-1988 | V6 4.3L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1979-1982 | V8 4.4L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1979-1981 | V8 4.4L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Sport | 1980 | V8 4.4L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1979-1988 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo CL | 1983 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1976-1981 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo LS | 1986-1988 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo S | 1976-1977 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Sport | 1978-1980 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo SS | 1983-1988 | V8 5.0L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1982-1984 | V8 5.7L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo CL / SS | 1983 | V8 5.7L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1976 | V8 5.7L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo S | 1975-1977 | V8 5.7L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1976 | V8 6.6L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo S | 1975-1976 | V8 6.6L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Chevrolet | Monte Carlo S | 1975 | V8 7.4L | Coupe, 2 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2000-2001 | L4 2.5L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2000-2001 | L4 2.5L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2000-2001 | L4 2.5L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2000-2001 | L4 2.5L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / Sport | 2000-2002 | L4 2.5L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2000-2001 | L4 2.5L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / SLT / SLT Plus / Sport / Sport Plus / SXT | 2004 | V6 3.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SXT | 2002 | V6 3.9L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base / SLT / Sport | 2000-2003 | V6 3.9L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SXT | 2002 | V6 3.9L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base | 2000-2003 | V8 4.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota Base | 2000-2003 | V8 4.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2004 | V8 4.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT Plus / Sport Plus | 2004 | V8 4.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota R/T / SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Cab allongé, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Dakota R/T / SLT / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 78.0 po, RWD |
| Dodge / Ram | Durango Base | 2000-2001 | V8 4.7L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango SLT / SLT Plus / Sport | 2000-2003 | V8 4.7L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango SXT | 2003 | V8 4.7L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango Base / SLT / SLT Plus / Sport | 2000 | V8 5.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango Base | 2000-2001 | V8 5.9L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango SLT / SLT Plus / Sport | 2000-2003 | V8 5.9L | VUS, 4 portes, RWD |
| Dodge / Ram | Durango SXT | 2003 | V8 5.9L | VUS, 4 portes, RWD |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right