VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Belltech | STREET PERFORMANCE OEM SHOCK (FRONT) - Ram 2500 2012-2018
SP10013V
Belltech SP10013V – Kit d'abaissement complet av./arr. sans amortisseurs pour Ram 2500. Bolt-on.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $124,65
CAD $146,65
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Belltech – Kit d'abaissement
Description
Les kits d'abaissement complets Belltech comprennent toutes les pièces nécessaires pour obtenir non seulement le look souhaité, mais aussi la qualité de conduite, les performances et la sécurité requis. Le kit SP10013V est conçu pour le Ram 2500. Composé d'une variété de composants d'abaissement individuels ainsi que de toute la quincaillerie d'installation de grade 8 et des pièces d'alignement nécessaires. (Voir Section Application pour la compatibilité complète.)
Spécifications
- Fabricant : Belltech
- Référence : SP10013V
- Type : Kit d'abaissement complet avant et arrière
- N'inclut pas les amortisseurs
- Compatibilité : Ram 2500 (Voir Section Application)
- Suspension d'origine : OEM
- Comprend : Ressorts, quincaillerie grade 8 et pièces d'alignement
- Installation bolt-on
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie / Laramie Longhorn | 2012-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2013-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012-2016 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Power Wagon / ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie / Laramie Longhorn | 2012-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2013-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012-2016 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn | 2013-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie / Laramie Longhorn | 2012-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2013-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn | 2013-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie / Laramie Longhorn | 2012-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2013-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2012 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Power Wagon / SLT / Tradesman | 2014-2018 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Lone Star | 2014-2015 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2018 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2014-2016 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / SLT / Tradesman | 2014-2018 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Lone Star | 2014-2015 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2018 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2014-2016 | V8 6.4L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / SLT | 2014-2018 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Lone Star | 2014-2015 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2018 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / SLT | 2014-2018 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Lone Star | 2014-2015 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2016-2018 | V8 6.4L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT / Tradesman | 2014-2018 | V8 6.4L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT / Tradesman | 2014-2018 | V8 6.4L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn / Lone Star | 2013-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn / Lone Star | 2013-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Limited | 2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Crew Cab, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn | 2013-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn / Lone Star | 2013-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn | 2013-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited | 2014-2015 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn / Lone Star | 2013-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited | 2016-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Limited | 2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2012-2017 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Extended Crew Cab Pickup, 4 portes, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2012-2013 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 76.3 po, 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2012-2018 | V8 5.7L | Cab std, 2 portes, boîte Fleetside 98.3 po, 4WD |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right