VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Belltech | STREET PERFORMANCE OEM SHOCK (REAR) - Cadillac / Chevrolet / GMC 2000-2020
SP2414FF
Belltech SP2414FF – Kit d'abaissement complet av./arr. sans amortisseurs pour Cadillac / Chevrolet / GMC. Bolt-on.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $146,93
CAD $172,86
Économisez 15%
- VENTE FLASH
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Belltech – Kit d'abaissement
Description
Les kits d'abaissement complets Belltech comprennent toutes les pièces nécessaires pour obtenir non seulement le look souhaité, mais aussi la qualité de conduite, les performances et la sécurité requis. Le kit SP2414FF est conçu pour le Cadillac / Chevrolet / GMC. Composé d'une variété de composants d'abaissement individuels ainsi que de toute la quincaillerie d'installation de grade 8 et des pièces d'alignement nécessaires. (Voir Section Application pour la compatibilité complète.)
Spécifications
- Fabricant : Belltech
- Référence : SP2414FF
- Type : Kit d'abaissement complet avant et arrière
- N'inclut pas les amortisseurs
- Compatibilité : Cadillac / Chevrolet / GMC (Voir Section Application)
- Suspension d'origine : OEM
- Comprend : Ressorts, quincaillerie grade 8 et pièces d'alignement
- Installation bolt-on
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Premium | 2015-2016 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Cadillac | Escalade Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Luxury / Platinum | 2015-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Cadillac | Escalade ESV Premium | 2015-2016 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Cadillac | Escalade ESV Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2007-2012 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS / Black Diamond LT / Black Diamond LTZ | 2013 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.3 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2007-2012 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.3 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.3 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.3 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 2002-2005 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LS / LT | 2005-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 North Face | 2002-2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | 2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 | 2002-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, 4WD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Base | 2002-2005 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LS / LT | 2005-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition | 2002-2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 WBH | 2003 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Chevrolet | Avalanche 1500 Z66 | 2004-2006 | V8 5.3L | Crew Cab, 4 portes, boîte Fleetside 63.0 po, RWD |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Base | 2000-2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT | 2000-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 Z71 | 2004-2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT / LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Suburban 2500 Base | 2000-2001 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 2500 LS / LT | 2000-2009 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 2500 LTZ | 2007 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 2500 Base | 2001 | V8 8.1L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Suburban 2500 LS / LT | 2001-2006 | V8 8.1L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2000-2009 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2000-2004 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2003-2004 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2000-2009 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2000-2004 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT | 2000-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 2019-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe SSV | 2012-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2003-2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2000-2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT | 2000-2018 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 2012-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon SLE | 2000-2009 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon SLT | 2000-2005 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon SLE | 2000-2009 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon SLT | 2000-2005 | V8 4.8L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2000-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon SL | 2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2000-2018 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon Denali | 2008-2018 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2018-2020 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2018 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2018 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SL | 2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2000-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 SL | 2006 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2000-2014 | V8 5.3L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, 4WD |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L | VUS, 4 portes, RWD |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right