-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Bearings & Moyeu de roue
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Koni | KONI Special ACTIVE (RED) 8745 Series - BMW 2012-2021
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Koni - Suspension Strut
Description
L'amortisseur
Caractéristiques
- Réglable : Réglage ACTIF
- Instructions de montage : 1027 45 14 88
- Catégorie : Voiture de tourisme
- Ensemble de visserie : 71 50 02 993 0
- Poids (kg) : 4,68
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
BMW
2014-2017 220i L4 2.0L Turbo SEE NOTE10
2018-2021 220i L4 2.0L Turbo SEE NOTE11
2014-2021 220i L4 2.0L Turbo SEE NOTE12
2014 228i L4 2.0L Turbo SEE NOTE10
2015-2016 228i L4 2.0L Turbo SEE NOTE11
2014-2016 228i L4 2.0L Turbo SEE NOTE12
2015-2016 228i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE11
2015-2016 228i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE12
2017-2021 230i L4 2.0L Turbo SEE NOTE11
2017-2021 230i L4 2.0L Turbo SEE NOTE12
2017-2021 230i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE11
2017-2021 230i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE12
2014 235i L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2016-2021 M2 L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2014 M235i L6 3.0L Turbo SEE NOTE10
2015-2016 M235i L6 3.0L Turbo SEE NOTE11
2014-2016 M235i L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2015 M235i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE10
2016 M235i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE11
2015-2016 M235i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2017-2021 M240i L6 3.0L Turbo SEE NOTE11
2017-2021 M240i L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2017-2021 M240i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE11
2017-2021 M240i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE12
2018 318i L3 1.5L Turbo SEE NOTE8
2012-2020 320i L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2013-2018 320i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2014-2018 328d L4 2.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2014-2018 328d xDrive L4 2.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2014-2018 328d xDrive L4 2.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2012-2016 328i L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2012-2016 328i L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2012-2013 328i L6 3.0L SEE NOTE7
2012-2013 328i L6 3.0L SEE NOTE8
2013-2016 328i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2014-2016 328i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE9
2013 328i xDrive L6 3.0L SEE NOTE8
2016-2018 330e L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2016-2020 330i L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2017-2019 330i L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2017-2019 330i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE8
2017-2019 330i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE9
2012-2015 335i L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2012-2015 335i L6 3.0L Turbo SEE NOTE8
2013-2015 335i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE8
2016-2018 340i L6 3.0L Turbo SEE NOTE8
2016-2018 340i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE8
2013-2015 ActiveHybrid 3 L6 3.0L Turbo SEE NOTE8
2014-2016 428i L4 2.0L Turbo SEE NOTE3
2014-2016 428i L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2014-2016 428i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2014-2016 428i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE3
2017-2020 430i L4 2.0L Turbo SEE NOTE3
2017-2020 430i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2017-2020 430i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE3
2014-2016 435i L6 3.0L Turbo SEE NOTE2
2014-2016 435i L6 3.0L Turbo SEE NOTE3
2014-2016 435i L6 3.0L Turbo SEE NOTE5
2014 435i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE1
2015-2016 435i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE3
2017-2020 440i L6 3.0L Turbo SEE NOTE3
2017-2020 440i L6 3.0L Turbo SEE NOTE5
2017-2020 440i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE3
2015-2016 428i Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2020 430i Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2015-2016 435i Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2020 440i Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
Note 1: EXCL. EDC;
Note 2: EXCL. EDC;; Drive Type: RWD
Note 3: EXCL. EDC;Body Type: Convertible;
Note 4: EXCL. EDC;Body Type: Coupe;
Note 5: EXCL. EDC;Body Type: Coupe; ; Drive Type: RWD
Note 6: EXCL. EDC;Body Type: Hatchback; ; Drive Type: RWD
Note 7: EXCL. EDC;Body Type: Sedan;
Note 8: INCL. M-TECHNIK & EDC;Body Type: Sedan;
Note 9: INCL. M-TECHNIK & EDC;Body Type: Wagon;
Note 10: WITH M-TECHNIK; EXCL. EDC;
Note 11: WITH M-TECHNIK; EXCL. EDC;Body Type: Convertible;
Note 12: WITH M-TECHNIK; EXCL. EDC;Body Type: Coupe;