Skyjacker Shock Absorber - Dodge / Ford 2000-2025 | GBP Performance
  • -15%
  • LIVRAISON GRATUITE

Skyjacker

Skyjacker | Shock Absorber - Dodge / Ford 2000-2025

N8092

Absorbeur de chocs en nitro ; 24,63 po. Déployé ; 14,75 po. Repliée;Avant avec levage de 2 po;

Automatique ; 24,63 po ; 14,75 po. Lift;

LIVRAISON GRATUITE
CAD $126,16 CAD $148,42 Économisez 15% - VENTE FÊTE DES PÈRES!
Livraison en 2 à 3 semaines

Quantité

En stock en ligne (Mise à jour tous les 24h)

  • FIÈREMENT CANADIEN
  • GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
  • COMPATIBILITÉ GARANTI

Skyjacker - Amortisseur

Skyjacker(R) Suspensions t'offre un amortisseur de haute qualité avec une véritable soupape sensible à la vitesse. Les amortisseurs, ou les amortisseurs à ressort comme on les appelle partout ailleurs sauf aux États-Unis, contrôlent le taux de compression et de rebond des ressorts de suspension. Lorsque l'amortisseur est poussé, on parle de choc ou de compression. Lorsque l'amortisseur se dilate, on parle de rebond ou d'extension. L'absorption du "choc" des bosses et de la charge de la suspension est en fait effectuée par les ressorts de la suspension. Le véritable travail de l'amortisseur consiste à contrôler l'énergie stockée dans les ressorts.

 

Noter:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Dodge / Ram

2002-2005 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE9
2000-2001 Ram 1500 V6 3.9L SEE NOTE6
2002-2005 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE9
2000-2001 Ram 1500 V8 5.2L SEE NOTE6
2003-2005 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE9
2000-2001 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE6
2002-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE9
2004-2005 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE9
2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE6
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE7
2003-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2006-2008 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE10
2006-2008 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE11
2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE12
2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE13
2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE14
2003-2005 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE16
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE6
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE12
2014-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE1
2014-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE3
2011-2013 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE4
2014-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE5
2006-2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE7
2003-2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2012 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE10
2006-2012 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE11
2009 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE13
2009 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE14
2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE15
2003-2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE16
2015-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE22
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE6
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006-2008 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE10
2006-2008 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE11
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE12
2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE13
2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE14
2003-2005 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE16
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE6
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE12
2014-2020 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE1
2014-2020 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE3
2014-2020 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE5
2015-2019 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE22
2014-2020 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2014-2020 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE3
2011-2013 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE4
2014-2020 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE5
2007-2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2007-2012 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE10
2007-2012 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE11
2009 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE13
2009 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE14
2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE15
2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE16
2015-2019 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE22
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE6
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE8
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE12
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE16
2013-2017 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE1
2011-2012 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE2
2013-2019 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE5
2007 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE7
2003-2012 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2012 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE11
2013-2016 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE12
2007 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE13
2007-2009 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE14
2003-2005 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE16
2013-2019 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE22
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE6
2007 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003-2009 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE11
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE12
2007 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE13
2007-2009 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE14
2003-2005 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE16
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE6
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE12
2014-2017 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE1
2014-2020 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE5
2014-2016 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE12
2014-2020 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE22
2010-2017 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2011-2012 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2013-2020 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE5
2007 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2012 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2011-2012 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE11
2013-2016 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE12
2007 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE13
2007-2009 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE14
2010 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE16
2013-2020 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE22
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE6
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE8
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE12
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE16

 

Ford

2005-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE17
2005-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE18
2005-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE21
2005-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2005-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2005-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2013-2016 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE20
2011-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE21
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE17
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE18
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE21
2013-2016 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE20
2011-2025 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE21
2005-2010 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE17
2005-2010 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE18
2013-2016 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2011-2016 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE20
2005-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE21
2023-2025 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE21
2020-2025 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE21
2005-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2005-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE20
2005-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE21
2005-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2005-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2005-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2010-2016 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2010-2014 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE20
2010-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE21
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE19
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE20
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE21
2012-2016 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2014 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE20
2011-2025 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE21
2005-2016 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2005-2014 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE20
2005-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE21
2023-2025 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE21
2020-2025 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE21

Note 1: ; Drive Type: 4WD
Note 2: 0 in. Lift;; Drive Type: 4WD
Note 3: 0-1 in. Lift;; Drive Type: 4WD
Note 4: 0-1 inch Lift;; Drive Type: 4WD
Note 5: 0-2 in. Lift;; Drive Type: 4WD
Note 6: 22.63 in. Extended; 13.75 in. Collapsed;w/0 - 1 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 7: 22.63 in. Extended; 13.75 in. Collapsed;w/0 in. Lift/Drop;;
Note 8: 22.63 in. Extended; 13.75 in. Collapsed;w/0 in. Lift/Drop;;; Drive Type: 4WD
Note 9: 22.63 in. Extended; 13.75 in. Collapsed;w/5 - 6 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 10: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/1 - 2.5 in. Lift;;
Note 11: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/1 - 2.5 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 12: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/2 - 2.5 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 13: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/2 - 3 in. Lift;;
Note 14: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/2 - 3 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 15: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/2 in. Lift;;
Note 16: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/2 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 17: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/3.5 - 5 in. Lift;;
Note 18: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/3.5 - 5 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 19: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/4 in. Lift;;
Note 20: 24.63 in. Extended; 14.75 in. Collapsed;w/4 in. Lift;;; Drive Type: 4WD
Note 21: 3.5-4.5 in. Lift;; Drive Type: 4WD
Note 22: 3-4 in. Lift;; Drive Type: 4WD

Skyjacker
N8092
803696182292

Fiche technique

En Stock
En Stock
Nouveau produit
Chargement en cours...