TruXedo | Elevate TS Rails-Full Size X-Short Bed (63in.) - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Lincoln / Nissan / Toyota 2004-2024
CAD $335,99
CAD $395,28
-15%
- VENTE FLASH!
Le système de rack Elevate FS de TruXedo (réf. 1118570) est conçu pour maximiser l'espace de chargement et les options de rangement de votre camionnette. Grâce à son profil de barre transversale large, le rack Elevate FS s'intègre directement aux rails T-Slot de votre couvre-boite à montage intérieur ou, si votre couvre-boite n'est pas équipé d'un canal T-Slot, en combinaison avec le rail Elevate TS vendu séparément. Il est compatible avec les camions pleine grandeur incluant Chevrolet Silverado, Ram, Ford F-150, Jeep Gladiator, Nissan Frontier et Toyota Tacoma. Fabriqué aux États-Unis, ce système offre une garantie à vie.
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 2004-2006 | L4 2.8L | NOTE6, NOTE16 |
| Chevrolet | Colorado | 2007-2012 | L4 2.9L | NOTE6, NOTE16 |
| Chevrolet | Colorado | 2004-2006 | L5 3.5L | NOTE6, NOTE16 |
| Chevrolet | Colorado | 2007-2012 | L5 3.7L | NOTE6, NOTE16 |
| Chevrolet | Colorado | 2009-2012 | V8 5.3L | NOTE6, NOTE16 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2026 | L4 2.7L Turbo | NOTE15, NOTE30, NOTE44 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2026 | L6 3.0L Turbo Diesel | NOTE15, NOTE30, NOTE44 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2005 | V6 4.3L | NOTE12 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V6 4.3L | NOTE13 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2018 | V6 4.3L | NOTE14 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2021 | V6 4.3L | NOTE15, NOTE30, NOTE44 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2006 | V6 4.3L | NOTE25, NOTE37 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V6 4.3L | NOTE26, NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | V6 4.3L | NOTE27 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2017 | V6 4.3L | NOTE28, NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2005 | V8 4.8L | NOTE12 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 4.8L | NOTE13 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2013 | V8 4.8L | NOTE14 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2006 | V8 4.8L | NOTE25, NOTE37 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2009 | V8 4.8L | NOTE26, NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2013 | V8 4.8L | NOTE28, NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L | NOTE12/NOTE13, NOTE25, NOTE37 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2018 | V8 5.3L | NOTE14 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2019-2026 | V8 5.3L | NOTE15, NOTE30, NOTE44 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2009 | V8 5.3L | NOTE25/NOTE26, NOTE37/NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2018 | V8 5.3L | NOTE27 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2010-2018 | V8 5.3L | NOTE28, NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L | NOTE14, NOTE26/NOTE28, NOTE39/NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2009 | V8 6.0L | NOTE12/NOTE13/NOTE14, NOTE25/NOTE26, NOTE37/NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2009 | V8 6.0L | NOTE25, NOTE37 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2026 | V8 6.2L | NOTE14/NOTE15, NOTE26/NOTE27/NOTE28/NOTE30, NOTE39/NOTE40/NOTE44 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V6 4.3L / V8 4.8L / V8 5.3L / V8 6.0L | NOTE13, NOTE25, NOTE37 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD | 2019 | V8 5.3L | NOTE27 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.0L | NOTE27, NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2026 | V8 6.6L | NOTE34, NOTE45 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2007-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | NOTE27, NOTE39 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2020-2026 | V8 6.6L Turbo Diesel | NOTE34, NOTE45 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2019 | V8 6.0L | NOTE27, NOTE39, NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2026 | V8 6.6L | NOTE34, NOTE45 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007-2019 | V8 6.6L Turbo Diesel | NOTE27, NOTE39, NOTE40 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2020-2026 | V8 6.6L Turbo Diesel | NOTE34, NOTE45 |
| Ram | 1500 | 2025-2026 | L6 3.0L Turbo | NOTE52, NOTE53 |
| Ram | 1500 | 2014-2023 | V6 3.0L Turbo Diesel | NOTE52, NOTE53, NOTE54 |
| Ram | 1500 | 2013-2026 | V6 3.6L | NOTE52, NOTE53, NOTE54 |
| Ram | 1500 | 2002-2012 | V6 3.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE25/NOTE37/NOTE41/NOTE46/NOTE52/NOTE53/NOTE54 |
| Ram | 1500 | 2002-2013 | V8 4.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE25/NOTE37/NOTE41/NOTE46/NOTE52/NOTE53/NOTE54 |
| Ram | 1500 | 2003-2024 | V8 5.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE25/NOTE37/NOTE41/NOTE46/NOTE52/NOTE53/NOTE54 |
| Ram | 1500 | 2002-2003 | V8 5.9L | NOTE25, NOTE37 |
| Ram | 1500 | 2021-2024 | V8 6.2L Supercharged | NOTE52, NOTE53 |
| Ram | 1500 | 2004-2006 | V10 8.3L | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46 |
| Ram | 1500 Classic | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel | NOTE52, NOTE53, NOTE54 |
| Ram | 1500 Classic | 2019-2024 | V6 3.6L | NOTE52, NOTE53, NOTE54 |
| Ram | 1500 Classic | 2019-2024 | V8 5.7L | NOTE52, NOTE53, NOTE54 |
| Ram | 2500 | 2003-2009 | V8 4.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46 |
| Ram | 2500 | 2003-2019 | V8 5.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 2500 | 2003-2009 | L6 5.9L Turbo Diesel | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46 |
| Ram | 2500 | 2014-2025 | V8 6.4L | NOTE23/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 2500 | 2007-2025 | L6 6.7L Turbo Diesel | NOTE23/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 2500 | 2003 | V10 8.0L | NOTE22, NOTE41 |
| Ram | 3500 | 2003-2019 | V8 5.7L | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 3500 | 2003-2009 | L6 5.9L Turbo Diesel | NOTE22/NOTE23/NOTE41/NOTE46 |
| Ram | 3500 | 2014-2025 | V8 6.4L | NOTE23/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 3500 | 2007-2025 | L6 6.7L Turbo Diesel | NOTE23/NOTE46/NOTE53 |
| Ram | 3500 | 2003 | V10 8.0L | NOTE22, NOTE41 |
| Ford | F-150 | 2015-2025 | V6 2.7L Turbo | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2018-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2018-2023 | V6 3.3L | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2015-2017 | V6 3.5L | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6 3.5L Turbo | NOTE9, NOTE27, NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2015-2025 | V6 3.5L Turbo | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V6 3.7L | NOTE9, NOTE27, NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2000-2010 | V6 4.2L | NOTE8/NOTE9/NOTE27/NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2000-2010 | V8 4.6L | NOTE8/NOTE9/NOTE27/NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2011-2014 | V8 5.0L | NOTE9, NOTE27, NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2015-2025 | V8 5.0L | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2023-2025 | V8 5.2L Supercharged | NOTE10, NOTE28, NOTE39 |
| Ford | F-150 | 2000-2010 | V8 5.4L | NOTE8/NOTE9/NOTE27/NOTE38 |
| Ford | F-150 | 2000-2004 | V8 5.4L Supercharged | NOTE8, NOTE27 |
| Ford | F-150 | 2010-2014 | V8 6.2L | NOTE9, NOTE27, NOTE38 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | V6 4.2L / V8 4.6L / V8 5.4L / V8 5.4L SC | NOTE27 |
| Ford | F-150 Lightning | 2022-2025 | Électrique | NOTE10 |
|
|
|
|
|
Filtre |