-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Bearings & Moyeu de roue
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Centerforce | Clutch Pressure Plate Bolt - Chevrolet / Dodge / GMC / Jeep / Plymouth / Pontiac 1963-2008
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Centerforce - Boulon de plateau d'embrayage
Description
Centerforce Plateau d'embrayage
Caractéristiques
- Type de boulon d'embrayage : Épaulé
- Taille du boulon d'embrayage : 0,900 x 3/8 x 16
Attributs
- Plateau de pression d'embrayage Centerforce
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Chevrolet
2000-2004 Blazer V6 4.3L SEE NOTE4
1967-1969 Camaro L6 3.8L SEE NOTE5
1980-1981 Camaro V6 3.8L SEE NOTE4
1967-1979 Camaro L6 4.1L SEE NOTE4
1967-1969 Camaro V8 4.9L SEE NOTE4
1982-1983 Camaro Berlinetta / Sport V8 5.0L SEE NOTE4
1986-1990 Camaro Iroc-Z V8 5.0L SEE NOTE4
1989-1992 Camaro RS V8 5.0L SEE NOTE4
1982-1992 Camaro Z28 V8 5.0L SEE NOTE4
1969-1973 Camaro V8 5.0L SEE NOTE5
1977-1982 Camaro V8 5.0L SEE NOTE6
1967-1969 Camaro V8 5.4L SEE NOTE4
1967-1974 Camaro V8 5.7L SEE NOTE4
1971-1980 Camaro V8 5.7L SEE NOTE6
1967-1969 Camaro V8 6.5L SEE NOTE4
1969 Camaro V8 7.0L SEE NOTE4
1963-1968 Corvette V8 5.4L SEE NOTE4
1969-1981 Corvette V8 5.7L SEE NOTE4
1972-1978 Corvette V8 5.7L SEE NOTE6
1966-1969 Corvette V8 7.0L SEE NOTE4
1970-1974 Corvette V8 7.4L SEE NOTE6
1978-1979 Monte Carlo V6 3.3L SEE NOTE4
1978-1981 Monte Carlo V6 3.8L SEE NOTE4
1979-1981 Monte Carlo V8 4.4L SEE NOTE4
1976-1981 Monte Carlo V8 5.0L SEE NOTE4
1970-1975 Monte Carlo V8 5.7L SEE NOTE4
1971 Monte Carlo V8 5.7L SEE NOTE6
1970-1972 Monte Carlo V8 6.6L SEE NOTE4
1970-1974 Monte Carlo V8 7.4L SEE NOTE6
Dodge / Ram
1970-1974 Challenger V8 5.2L SEE NOTE4
1970-1972 Challenger V8 5.6L SEE NOTE2
1971-1974 Challenger V8 5.9L SEE NOTE8
1972-1974 Challenger V8 6.6L SEE NOTE2
1970-1971 Challenger V8 7.0L SEE NOTE8
1970-1972 Challenger V8 7.2L SEE NOTE8
1967 Charger V8 4.5L SEE NOTE1
1966-1974 Charger V8 5.2L SEE NOTE4
1970-1972 Charger V8 5.6L SEE NOTE2
1971-1974 Charger V8 5.9L SEE NOTE8
1966-1969 Charger V8 6.3L SEE NOTE8
1972-1974 Charger V8 6.6L SEE NOTE2
1966-1971 Charger V8 7.0L SEE NOTE8
1967-1972 Charger V8 7.2L SEE NOTE8
2004-2007 Dakota V6 3.7L SEE NOTE4
2001-2003 Dakota V6 3.9L SEE NOTE4
2000-2007 Dakota V8 4.7L SEE NOTE4
2000-2001 Ram 1500 V6 3.9L SEE NOTE4
2002-2007 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE4
2000-2001 Ram 1500 V8 5.2L SEE NOTE4
2000-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE4
2004-2008 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE3
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE4
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE4
GMC
2000-2001 S15 Jimmy V6 4.3L SEE NOTE4
1994-2003 Sonoma V6 4.3L SEE NOTE4
Jeep
1987-2001 Cherokee L6 4.0L SEE NOTE4
1993-1994 Grand Cherokee L6 4.0L SEE NOTE4
1991-2004 Wrangler L6 4.0L SEE NOTE4
2005-2006 Wrangler L6 4.0L SEE NOTE7
1987-1990 Wrangler L6 4.2L SEE NOTE4
Plymouth
1970-1974 Barracuda V8 5.2L SEE NOTE2
1970-1973 Barracuda V8 5.6L SEE NOTE2
1971-1974 Barracuda V8 5.9L SEE NOTE2
1970-1971 Barracuda V8 6.3L SEE NOTE8
1971 Barracuda V8 7.0L SEE NOTE8
1971-1972 Barracuda V8 7.2L SEE NOTE8
1970-1976 Duster V8 5.2L SEE NOTE2
1970-1973 Duster V8 5.6L SEE NOTE2
1974-1976 Duster V8 5.9L SEE NOTE8
1968 GTX V8 5.2L SEE NOTE2
1968-1971 GTX V8 6.3L SEE NOTE8
1967-1971 GTX V8 7.0L SEE NOTE8
1970-1971 GTX V8 7.2L SEE NOTE8
1968 Road Runner V8 4.5L SEE NOTE8
1968-1974 Road Runner V8 5.2L SEE NOTE2
1968-1973 Road Runner V8 5.6L SEE NOTE2
1974 Road Runner V8 5.9L SEE NOTE8
1968-1971 Road Runner V8 6.3L SEE NOTE8
1968-1971 Road Runner V8 7.0L SEE NOTE8
1970-1972 Road Runner V8 7.2L SEE NOTE8
Pontiac
1967 Firebird L6 3.8L SEE NOTE4
1967 Firebird L6 3.8L SEE NOTE8
1979-1981 Firebird V6 3.8L SEE NOTE4
1978 Firebird V6 3.8L SEE NOTE8
1977 Firebird V6 3.8L SEE NOTE10
1968-1969 Firebird L6 4.1L SEE NOTE4
1968-1969 Firebird L6 4.1L SEE NOTE8
1970-1976 Firebird L6 4.1L SEE NOTE9
1977-1980 Firebird V8 4.9L SEE NOTE4
1979 Firebird / Trans Am V8 4.9L SEE NOTE8
1977-1992 Firebird V8 5.0L SEE NOTE4
1986-1992 Firebird Trans Am V8 5.0L SEE NOTE4
1979-1982 Firebird V8 5.0L SEE NOTE6
1984-1985 Firebird Base / S/E / Trans Am V8 5.0L SEE NOTE8
1983 Firebird Trans Am V8 5.0L SEE NOTE11
1967 Firebird V8 5.3L SEE NOTE4
1968-1978 Firebird V8 5.7L SEE NOTE4
1987-1988 Firebird Base V8 5.7L SEE NOTE4
1989-1992 Firebird Formula / Trans Am GTA V8 5.7L SEE NOTE4
1987-1992 Firebird Trans Am V8 5.7L SEE NOTE4
1971-1977 Firebird V8 5.7L SEE NOTE10
1975 Firebird Trans Am V8 5.7L SEE NOTE10
1967-1972 Firebird V8 6.6L SEE NOTE4
1977-1979 Firebird Trans Am V8 6.6L SEE NOTE8
1971-1974 Firebird V8 6.6L SEE NOTE10
1971-1977 Firebird Trans Am V8 6.6L SEE NOTE10
1973-1976 Firebird / Trans Am V8 7.5L SEE NOTE6
1968-1972 GTO V8 6.6L SEE NOTE4
1971-1973 GTO V8 6.6L SEE NOTE10
1970-1971 GTO V8 7.5L SEE NOTE9
1971-1973 GTO V8 7.5L SEE NOTE10
Note 1: Engine Manufacturer: Chrysler;Transmission Control Type: Manual
Note 2: Engine Manufacturer: Chrysler;Transmission Type: Transmission; Transmission Control Type: Manual
Note 3: Engine Version: HEMI;Transmission Control Type: Manual
Note 4: Transmission Control Type: Manual
Note 5: Transmission Number Speeds: 3; Transmission Control Type: Manual
Note 6: Transmission Number Speeds: 4; Transmission Control Type: Manual
Note 7: Transmission Number Speeds: 6; Transmission Control Type: Manual
Note 8: Transmission Type: Transmission; Transmission Control Type: Manual
Note 9: Transmission Type: Transmission; Transmission Number Speeds: 3; Transmission Control Type: Manual
Note 10: Transmission Type: Transmission; Transmission Number Speeds: 4; Transmission Control Type: Manual
Note 11: Transmission Type: Transmission; Transmission Number Speeds: 5; Transmission Control Type: Manual