VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Dinan | Throttle Booster - BMW 2002-2023
D440-1700
Dinan D440-1700 – Throttle Booster pour BMW et Mini. Courbes d'accélérateur personnalisables, 5 préréglages, app Android/iOS. Réduit le lag. Installation bolt-on.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $414,05
CAD $487,12
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Dinan – Throttle Booster
Description
Le Throttle Booster Dinan (réf. D440-1700) permet de personnaliser la courbe de réponse de la pédale d'accélérateur sur une large gamme de BMW, Mini et Toyota GR Supra. Via le commutateur sans fil inclus ou l'application iOS/Android associée, cinq courbes préréglées sont disponibles pour un réglage rapide. L'application permet également de créer des milliers de courbes personnalisées, dont trois peuvent être sauvegardées directement sur l'appareil. Le module réduit le temps mort (lag) de la pédale, fonctionnant aussi bien sur les véhicules d'origine que modifiés. L'installation est entitèrement réversible, rapide et bolt-on, sans modification permanente du véhicule.
Spécifications
- Marque/Fabricant : Dinan
- Référence : D440-1700
- Catégorie : Throttle Booster (contrôle de réponse d'accélérateur)
- Compatibilité : BMW (2002-2023), Mini, Toyota GR Supra (Voir Section Application)
- Commande : Commutateur sans fil inclus + application Android/iOS
- Courbes de puissance : 5 préréglages + 3 courbes personnalisées sauvegardables
- Bénéfice : Réponse de la pédale d'accélérateur accrue, réduction du lag
- Fonctionne avec véhicules d'origine ou modifiés
- Installation : Bolt-on, entièrement réversible
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series M Base | 2011 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 128i Base | 2008-2013 | L6 3.0L | ||
| BMW | 135i Base | 2008-2013 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 135is Base | 2013 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 228i Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 228i xDrive Base | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 230i Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 230i xDrive Base | 2017-2021 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 230i xDrive Base | 2021 | L4 2.0L Turbo | Note 1 | |
| BMW | M2 Base | 2016-2018 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M2 Competition | 2019-2021 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M2 CS | 2020 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M235i Base | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M235i xDrive Base | 2015-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M240i Base | 2017-2021 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M240i xDrive Base | 2017-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 228i Gran Coupe Base | 2021-2022 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 228i xDrive Gran Coupe Base | 2020-2022 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | M235i xDrive Gran Coupe Base | 2020-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 320i Base | 2013-2018 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 320i xDrive Base | 2013-2018 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 325i Base | 2006 | L6 3.0L | ||
| BMW | 325xi Base | 2006 | L6 3.0L | ||
| BMW | 328d Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo Diesel | ||
| BMW | 328d xDrive Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 1 | |
| BMW | 328i Base | 2012-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 328i Base | 2007-2013 | L6 3.0L | ||
| BMW | 328i xDrive Base | 2013 | L4 2.0L Turbo | Note 1 | |
| BMW | 328i xDrive Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 2 | |
| BMW | 328i xDrive Base | 2009-2012 | L6 3.0L | ||
| BMW | 328i xDrive Base | 2013 | L6 3.0L | Note 1 | |
| BMW | 328xi Base | 2007-2008 | L6 3.0L | ||
| BMW | 330e Base | 2018-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330e iPerformance | 2017 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330e xDrive Base | 2021-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330i Base | 2017-2022 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330i Base | 2006 | L6 3.0L | ||
| BMW | 330i xDrive Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330xi Base | 2006 | L6 3.0L | ||
| BMW | 335d Base | 2009-2011 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| BMW | 335i Base | 2007-2015 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 335i xDrive Base | 2009-2015 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 335is Base | 2011-2013 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 335xi Base | 2007-2008 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 340i Base | 2016-2018 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 340i xDrive Base | 2016-2018 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | ActiveHybrid 3 Base | 2013-2015 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M3 Base | 2015-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M3 Base | 2008-2013 | V8 4.0L | ||
| BMW | M340i Base | 2020-2022 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M340i xDrive Base | 2020-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 328i xDrive Gran Turismo Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 330i xDrive Gran Turismo Base | 2017-2019 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 335i xDrive Gran Turismo Base | 2014-2015 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 340i xDrive Gran Turismo Base | 2017-2019 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 428i Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 428i xDrive Base | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 430i Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 430i xDrive Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 435i Base | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 435i xDrive Base | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 440i Base | 2017-2020 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 440i xDrive Base | 2017-2020 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M4 Base | 2015-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M4 Base | 2020 | L6 3.0L Turbo | Note 1 | |
| BMW | M440i Base | 2021-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M440i xDrive Base | 2021-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 428i Gran Coupe Base | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe Base | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 430i Gran Coupe Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 435i Gran Coupe Base | 2015-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe Base | 2015-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 440i Gran Coupe Base | 2017-2020 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe Base | 2017-2020 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M440i xDrive Gran Coupe Base | 2022-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 525i Base | 2004-2005 | L6 2.5L | ||
| BMW | 525i Base | 2006-2007 | L6 3.0L | ||
| BMW | 525xi Base | 2006-2007 | L6 3.0L | ||
| BMW | 528i Base | 2012-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 528i Base | 2008-2011 | L6 3.0L | ||
| BMW | 528i xDrive Base | 2012-2016 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 528xi Base | 2008 | L6 3.0L | ||
| BMW | 530e Base | 2018-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 530e xDrive Base | 2018-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 530i Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 530i Base | 2004-2007 | L6 3.0L | ||
| BMW | 530i xDrive Base | 2017-2023 | L4 2.0L Turbo | ||
| BMW | 535d Base | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| BMW | 535d xDrive Base | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| BMW | 535i Base | 2008-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 535i xDrive Base | 2009-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 540d xDrive Base | 2018 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| BMW | 540i Base | 2017-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 540i xDrive Base | 2017-2023 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 545i Base | 2004-2005 | V8 4.4L | ||
| BMW | 550i Base | 2011-2016 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | 550i Base | 2006-2010 | V8 4.8L | ||
| BMW | 550i xDrive Base | 2011-2016 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | ActiveHybrid 5 Base | 2012-2016 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | M5 Base | 2013-2022 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | M5 Base | 2006-2010 | V10 5.0L | ||
| BMW | M550i xDrive Base | 2018-2023 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | 535i Gran Turismo Base | 2010-2017 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 535i xDrive Gran Turismo Base | 2011-2017 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 550i Gran Turismo Base | 2010-2015 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | 550i xDrive Gran Turismo Base | 2010-2017 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | 640i Base | 2012-2018 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 640i xDrive Base | 2014-2018 | L6 3.0L Turbo | ||
| BMW | 650i Base | 2012-2018 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | 650i xDrive Base | 2012-2018 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | M6 Base | 2012-2018 | V8 4.4L Turbo | ||
| BMW | M6 Base | 2006-2010 | V10 5.0L | ||
| BMW | 640i Gran Coupe Base | 2013-2019 | L6 3.0L Turbo | ||
BMW
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
Filtre
MenuFiltersChargement en cours...
|