VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Pace Edwards | SwitchBlade Tonneau Cover Kit - Ram 1500 / Classic / 2500 2009-2022
SWD7833
Pace Edwards SWD7833 – Couvre-boite rétractable SwitchBlade® pour Ram 1500 / Ram 1500 Classic / 2500 2009-2022, pont ArmorTek®, boîtier amovible.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $1 484,27
CAD $1 746,20
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Pace Edwards – Couvre-boite rétractable SwitchBlade®
Description
Le couvre-boite rétractable SwitchBlade® de Pace Edwards (réf. SWD7833) est conçu pour le Ram 1500 / Ram 1500 Classic / 2500 2009-2022. Le pont rigide ArmorTek® en polymère vinylique laminé sur aluminium offre une résistance durable aux intempéries. Le boîtier amovible offre une flexibilité totale pour utiliser toute la longueur de la boite lorsque nécessaire. Le ressort à tension continue assure un fonctionnement souple à chaque ouverture ou fermeture. La conception à encastrer ne nécessite aucun perçage et s'installe en moins d'une heure. L'ensemble comprend le boîtier amovible, les rails et la poignée pleine largeur. Compatible avec le Ram 1500 / Ram 1500 Classic / 2500 2009-2022 (voir section Application).
Spécifications
- Fabricant : Pace Edwards
- Référence : SWD7833
- Compatibilité : Ram 1500 / Ram 1500 Classic / 2500 2009-2022 – Boite 6 pi 4,3 po (Voir Section Application)
- Type : Couvre-boite rigide rétractable à boîtier amovible
- Matériau : Pont ArmorTek® en polymère vinylique laminé sur aluminium
- Couleur : Noir mat
- Boîtier amovible pour accès complet à la boite
- Ressort à tension continue pour fonctionnement souple
- Conception encastrée sans perçage
- Poignée pleine largeur et sangle de traction
- Garantie limitée de 3 ans
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Laramie / Laramie Limited / Laramie Longhorn / Lone Star / Outdoorsman / SLT / Tradesman | 2014-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 HFE | 2016-2017 | V6 3.0L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Limited / ST | 2015-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2015 | V6 3.0L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star | 2014-2018 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 HFE | 2013-2016 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Outdoorsman / SLT / ST / SXT / Tradesman | 2013-2018 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport | 2017-2018 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST | 2009-2012 | V6 3.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2011 | V6 3.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn | 2011 | V8 4.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Outdoorsman / SXT | 2011-2013 | V8 4.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT / ST | 2009-2013 | V8 4.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Tradesman | 2012-2013 | V8 4.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 TRX / TRX4 | 2009-2010 | V8 4.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Laramie Longhorn / Outdoorsman / SXT / Tradesman | 2011-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Express | 2012-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie / SLT / Sport / ST | 2009-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie Limited / Lone Star | 2014-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie Longhorn / SXT | 2013-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Limited | 2015-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 R/T | 2013 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 TRX / TRX4 | 2009-2010 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Laramie / SLT / ST / Tradesman | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Big Horn / Lone Star / SXT Plus | 2019 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Express / SLT / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Night Edition | 2021 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic ST | 2019-2020 | V6 3.6L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Big Horn / Lone Star | 2019 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Express / SLT / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic Night Edition | 2021 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 1500 Classic ST | 2019-2020 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Outdoorsman / SLT / ST / Tradesman | 2015-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Outdoorsman / SLT / ST / Tradesman | 2017-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie | 2009-2017 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie / Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2015-2017 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2017 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Longhorn | 2011-2017 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited | 2017 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2013-2015 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2011-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Power Wagon | 2009-2013 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT / ST | 2009-2018 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 SXT | 2009-2011 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 TRX | 2010 | V8 5.7L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Lone Star / Tradesman | 2014-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Lone Star / Power Wagon / Tradesman | 2015-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Limited / Power Wagon / Tradesman | 2017-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2014-2020 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2015-2020 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2017-2020 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited Longhorn | 2021-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2019-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2020-2022 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman / SLT | 2014-2018 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman / SLT / ST | 2015-2018 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman / SLT / ST | 2017-2018 | V8 6.4L | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Lone Star / Tradesman | 2013-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Lone Star / Tradesman | 2015-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Big Horn / Laramie / Limited / Tradesman | 2017-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie | 2009-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited | 2014-2020 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2015-2020 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2017-2020 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Laramie Longhorn | 2011-2020 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Limited Longhorn | 2021-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2019-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Lone Star | 2020-2022 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman | 2011-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman / SLT / ST | 2015-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 Outdoorsman / SLT / ST | 2017-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 SLT / ST | 2009-2018 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 SXT | 2009-2011 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 2500 TRX | 2010 | L6 6.7L Turbo Diesel | Voir Note 2 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Tradesman | 2013-2018 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / SLT / ST / Tradesman | 2015-2018 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / SLT / ST / Tradesman | 2017-2018 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2009-2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie | 2011-2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie / Laramie Limited / Laramie Longhorn / Lone Star | 2015-2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited | 2014-2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn / Lone Star | 2013-2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited | 2017 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT / ST | 2009-2018 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT / ST | 2011-2018 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SXT | 2009-2013 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SXT | 2011-2013 | V8 5.7L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Laramie / Lone Star / Tradesman | 2014-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Laramie / Lone Star / Tradesman | 2015-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Laramie / Limited / Lone Star / Tradesman | 2017-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Limited / Laramie Longhorn | 2017-2020 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn | 2014-2020 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Laramie Longhorn | 2015-2020 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Limited Longhorn | 2021-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Lone Star | 2019-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Lone Star | 2020-2022 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2014-2021 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2015-2021 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 SLT | 2017-2021 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2015-2018 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 ST | 2017-2018 | V8 6.4L | Voir Note 1 | ||||
| Dodge / Ram | Ram 3500 Big Horn / Lone Star / Tradesman | 2013-2022 | L6 6.7L Turbo D
SWD7833
041825026790
Fiche technique
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
Filtre
MenuFiltersChargement en cours...
|