Yukon Gear & Axle Yukon steel spool for Dana 80 with 35 spline axles 4.10/up - Ram 2500 / 3500 / F-350 2000-2015 | GBP Performance
  • -15%
  • LIVRAISON GRATUITE

Yukon Gear & Axle

Yukon Gear & Axle | Yukon steel spool for Dana 80 with 35 spline axles 4.10/up - Ram 2500 / 3500 / F-350 2000-2015

YP FSD80-4-35
Les bobines de performance Yukon sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité pour assurer une grande résistance et une longue durée de vie dans les applications de performance.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $770,84 CAD $906,87 Économisez 15% - VENTE FLASH
Livraison en 2 à 3 semaines

Quantité

En stock en ligne (Mise à jour tous les 24h)

  • FIÈREMENT CANADIEN
  • GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
  • COMPATIBILITÉ GARANTI

Yukon Gear & Axle - Differential Spool

Description

Les Full Spools de Yukon sont un moyen rentable de convertir un différentiel en un système de blocage à 100 %. L'installation est facile puisqu'elles s'installent à la place de ton ensemble de support de différentiel. Chaque bobine Yukon est fabriquée en acier 8620 de haute qualité et traitée thermiquement pour une résistance supplémentaire. Une bobine est un choix exceptionnel pour les véhicules dédiés au tout-terrain et aux courses d'accélération uniquement.

Caractéristiques

  • Type d'essieu: Dana 60
  • Position :Arrière

Attributs

  • Fit Chrysler Dana Spicer 80 w/35 Spline Axles
  • 4.Rapport de 10 et plus seulement
  • Fournit 100 % de traction aux deux roues en tout temps
  • Non recommandé pour les véhicules conduits sur la route

 

Noter:

  • Livraison GRATUITE / FREE Delivery

Dodge / Ram

2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE1
2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE2
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE1
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE2
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE1
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE1
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE2
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE1
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE2
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE1
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE1
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE2
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE1
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE2

 

Ford

2000-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE1
2000-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE2
2003-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2003-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2010-2015 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE1
2010-2015 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE2
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE1
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE2
2011-2015 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2011-2015 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2015 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE1
2000-2015 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE2
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE1
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE2

Note 1: Dana 80; For Use w/35 Spline Axles; Steel; 4.10 Ratio And Up;; Drive Type: 4WD
Note 2: Dana 80; For Use w/35 Spline Axles; Steel; 4.10 Ratio And Up;; Drive Type: RWD

YP FSD80-4-35
883584321729

Fiche technique

En Stock
En Stock
Chargement en cours...