VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
MSD | Crank Trigger Distributor - Camaro / Corvette / Monte Carlo 1963-1974
846973
MSD Ignition – MSD Ignition #846973. MSD | Crank Trigger Distributor - Camaro / Corvette / Monte Carlo 1963-1974
LIVRAISON GRATUITE
CAD $623,88
CAD $733,98
Économisez 15%
- VENTE FLASH
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Crank Trigger Distributor; Incl. Distributor Cap/Rotor/Bronze Gear; Low Profile; Billet; Chevrolet V8; Black;
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Bel Air Base / Nomad | 1955-1957 | V8 4.3L |
| Chevrolet | Bel Air Beauville | 1955-1956 | V8 4.3L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1957-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Bel Air Nomad | 1957 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1962-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1968-1969 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Bel Air Base | 1970-1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1958-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Biscayne Fleetmaster | 1960 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1962-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1968-1969 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Biscayne Base | 1970-1972 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Blazer Base | 1969-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Blazer Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Brookwood Base | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Brookwood Base | 1970-1972 | V8 6.6L |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1961-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1966-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | C10 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | C10 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1961-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1966-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | C20 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | C20 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1961-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1966-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | C30 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1969-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Camaro LT | 1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1967-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Camaro Base / RS | 1968-1969 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Camaro Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro LT | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro RS | 1967-1973 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro SS | 1967-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1970-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1966-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1966-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1968-1969 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Caprice Classic | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Caprice Estate | 1973 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Caprice Base | 1970-1972 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Caprice Classic / Estate | 1973-1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Chevelle 300 / 300 Deluxe / Concours | 1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1964-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1965-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevelle SS | 1965 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevelle 300 | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1968-1969 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle Base / Concours / Malibu / Nomad | 1968-1972 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1970-1972 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle Concours Estate / Greenbrier | 1969-1972 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevelle 300 / 300 Deluxe | 1967-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1964-1967 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevelle Concours / Malibu / Nomad | 1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevelle SS | 1965 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevelle 300 / 300 Deluxe / Malibu / Nomad | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Chevelle Concours | 1967-1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1965-1967 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Chevelle 300 Deluxe | 1969 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Chevelle Base | 1970-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Chevelle Concours / Concours Estate / Greenbrier / Malibu / Nomad | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Chevelle Deluxe | 1973 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Chevelle Base / Concours / Greenbrier / Nomad | 1970 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Chevelle Malibu | 1970-1971 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Chevelle SS | 1971 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Chevy II Base / Nova | 1963-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevy II Nova SS | 1964-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Chevy II Nova | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Chevy II Base | 1965-1967 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevy II Nova | 1965-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevy II Nova SS | 1967 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Chevy II Nova | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Chevy II Nova SS | 1965-1966 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Chevy II Nova | 1968 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Corvette Base | 1955-1956 | V8 4.3L |
| Chevrolet | Corvette Base | 1957-1961 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Corvette Base | 1962-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Corvette Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Corvette Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Del Ray Base | 1958 | V8 4.6L |
| Chevrolet | El Camino Base | 1959-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | El Camino Base / Custom | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | El Camino Base | 1964-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | El Camino Custom | 1968-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | El Camino Base / Custom | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | El Camino Base / Custom | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | El Camino SS | 1971-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | El Camino Base / Custom / SS | 1970-1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | G10 Van Base | 1969-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | G10 Van Sportvan | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | G10 Van Base / Sportvan | 1970-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | G20 Van Base / Sportvan | 1968-1969 | V8 5.0L |
| Chevrolet | G20 Van Base / Sportvan | 1970-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | G30 Van Base / Sportvan | 1970-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Impala Base | 1959-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Impala SS | 1964-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Impala Base | 1968 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Impala Base | 1962-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Impala Base | 1968-1969 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Impala SS | 1964-1967 | V8 5.4L |
| Chevrolet | Impala Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Impala Base | 1970-1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1961-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1968-1970 | V8 5.0L |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1966-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | K10 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | K10 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1961-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1968-1969 | V8 5.0L |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1966-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | K20 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | K20 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1968-1969 | V8 5.3L |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| Chevrolet | K30 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Kingswood Base / Estate | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Kingswood Estate | 1970-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Kingswood Base / Estate | 1970-1972 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Laguna Base | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Laguna Estate | 1973 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Laguna Base | 1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Malibu Base | 1964-1967 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Malibu Base / Estate | 1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Malibu Base | 1964-1967 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Malibu Base / Estate | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Malibu Classic | 1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Malibu Base / Classic / Estate | 1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1970-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Monte Carlo S | 1973 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Monte Carlo Base | 1970-1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Monte Carlo Landau | 1974 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Nova Custom | 1973 | V8 5.0L |
| Chevrolet | Nova Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Nova Custom | 1973-1974 | V8 5.7L |
| Chevrolet | One-Fifty Series Base | 1955-1957 | V8 4.3L |
| Chevrolet | One-Fifty Series Base | 1957 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Suburban Base | 1961-1966 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Suburban Base | 1966 | V8 5.3L |
| Chevrolet | Townsman Base | 1969-1972 | V8 5.7L |
| Chevrolet | Townsman Base | 1970-1972 | V8 6.6L |
| Chevrolet | Truck Base | 1955-1957 | V8 4.3L |
| Chevrolet | Truck Base | 1957-1960 | V8 4.6L |
| Chevrolet | Two-Ten Series Base / Del Ray | 1955-1957 | V8 4.3L |
| Chevrolet | Two-Ten Series Base / Del Ray | 1957 | V8 4.6L |
| GMC | C15/C1500 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | C15/C1500 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | C15/C1500 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | C15/C1500 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | C1500 Pickup Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | C1500 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | C1500 Pickup Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | C1500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | C1500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | C25/C2500 Pickup Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | C25/C2500 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | C25/C2500 Pickup Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | C25/C2500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | C25/C2500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | C25/C2500 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | C25/C2500 Suburban Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | C25/C2500 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | C25/C2500 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | C35/C3500 Pickup Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | C35/C3500 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | C35/C3500 Pickup Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | C35/C3500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | C35/C3500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | G15/G1500 Van Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | G15/G1500 Van Base | 1970-1971 | V8 5.0L |
| GMC | G15/G1500 Van Rally / Vandura | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | G15/G1500 Van Base | 1967 | V8 5.4L |
| GMC | G15/G1500 Van Base | 1971 | V8 5.7L |
| GMC | G15/G1500 Van Rally / Vandura | 1972-1974 | V8 5.7L |
| GMC | G25/G2500 Van Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | G25/G2500 Van Base | 1970-1972 | V8 5.0L |
| GMC | G25/G2500 Van Rally / Vandura | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | G25/G2500 Van Base | 1967 | V8 5.4L |
| GMC | G25/G2500 Van Base | 1971 | V8 5.7L |
| GMC | G25/G2500 Van Rally | 1971-1974 | V8 5.7L |
| GMC | G25/G2500 Van Vandura | 1970-1974 | V8 5.7L |
| GMC | G35/G3500 Van Base / Rally / Vandura | 1971-1974 | V8 5.7L |
| GMC | Jimmy Base | 1970-1972 | V8 5.0L |
| GMC | Jimmy Base | 1970-1974 | V8 5.7L |
| GMC | K15/K1500 Pickup Base | 1968 | V8 5.0L |
| GMC | K15/K1500 Pickup Base | 1968 | V8 5.3L |
| GMC | K15/K1500 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | K15/K1500 Suburban Base | 1968 | V8 5.3L |
| GMC | K15/K1500 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | K15/K1500 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | K1500 Pickup Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | K1500 Pickup Base | 1968-1971 | V8 5.0L |
| GMC | K1500 Pickup Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | K1500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | K1500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | K25/K2500 Pickup Base | 1967 | V8 4.6L |
| GMC | K25/K2500 Pickup Base | 1968-1972 | V8 5.0L |
| GMC | K25/K2500 Pickup Base | 1967-1968 | V8 5.3L |
| GMC | K25/K2500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | K25/K2500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | K25/K2500 Suburban Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | K25/K2500 Suburban Base | 1968 | V8 5.3L |
| GMC | K25/K2500 Suburban Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | K25/K2500 Suburban Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | K35/K3500 Pickup Base | 1968-1973 | V8 5.0L |
| GMC | K35/K3500 Pickup Base | 1968 | V8 5.3L |
| GMC | K35/K3500 Pickup Base | 1968 | V8 5.4L |
| GMC | K35/K3500 Pickup Base | 1969-1974 | V8 5.7L |
| GMC | Sprint Base | 1971-1973 | V8 5.0L |
| GMC | Sprint Base | 1971-1974 | V8 5.7L |
| GMC | Sprint Custom | 1972-1974 | V8 5.7L |
| GMC | Sprint Base / Classic / High Sierra / SP | 1975 | V8 6.6L |
| GMC | Sprint Custom | 1974 | V8 6.6L |
| Pontiac | Ventura Base | 1971-1972 | V8 5.0L |
| Pontiac | Ventura Base | 1971 | V8 5.7L |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right