VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
EBC Brakes | S2 Kit Greenstuff 6000 / USR Rotors - Arrière
S2KR2440
EBC Brakes S2KR2440 – Kit Greenstuff 6000 / disques USR, arrière ventilé 345 mm, 6 trous. Compatible Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche/Silverado/Suburban/Tahoe, GMC Sierra/Yukon.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $592,02
CAD $696,49
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
EBC Brakes – Kit de freins disque
Description
Le kit S2KR2440 d'EBC Brakes réunit les plaquettes Greenstuff 6000 et les disques USR dans un ensemble arrière ventilé complet, économisant sur l'achat de pièces séparées. Les plaquettes EBC à haute efficacité bénéficient du revêtement breveté EBC Brake-in, tandis que les disques premium reçoivent un revêtement antirouille thermique et sont entièrement équilibrés et testés pour un freinage sans vibration. Ce kit convient au remplacement d'origine sur une large gamme de camions et VUS pleine grandeur Cadillac, Chevrolet et GMC, offrant une performance de freinage fiable au quotidien. Compatible avec Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche, Silverado 1500, Suburban, Tahoe, ainsi que GMC Sierra 1500 et Yukon.
Spécifications
- Marque : EBC Brakes
- Référence : S2KR2440
- Position : Arrière
- Composants du kit : DP61780, USR7373
- No. plaquette FMSI : D1194
- Diamètre du disque : 345 mm
- Épaisseur neuve : 20 mm
- Épaisseur minimum : 19 mm
- Hauteur : 85 mm
- Diamètre du trou central : 78.5 mm
- Nombre de trous : 6
- Type de disque : Ventilé
- Compatibilité : Cadillac, Chevrolet, GMC (Voir Section Application)
- État : Neuf – Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Base | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Luxury | 2011-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Platinum | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Premium | 2011-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Base | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Luxury | 2011-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Platinum | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Premium | 2011-2014 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Base | 2008-2013 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Luxury | 2011-2013 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Premium | 2011-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS | 2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LT | 2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LTZ | 2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LS | 2008-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LT | 2008-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LTZ | 2008-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LT | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Avalanche LTZ | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2007-2013 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2008-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2007-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2007-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2007-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2009-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 2007 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 2007 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 2007 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 2007 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 2007 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic Hybrid | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT | 2007 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic SS | 2007 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic LT | 2007 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2008-2009 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe PPV | 2012-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe SSV | 2012-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2007-2013 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SL | 2008-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2007-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2007-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2009-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 2007 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 2007 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 2007 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 2007 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 2007 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic Hybrid | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SL | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLT | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic WT | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLE | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic SLT | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic SLE | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic SLT | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon SLE | 2008-2009 | V8 4.8L | |
| GMC | Yukon SLE | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon SLT | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2008-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2008-2014 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L |
S2KR2440
889668204704
Fiche technique
- Position
- Arrière
- Type de conduite
- Conduite Quotidienne
Performance / Racing - Type de disque
- Rainuré
- En Stock
- En Stock
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right