VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
APR | Lug Bolt Set - Audi 1996-2020
MS100176
APR – Jeu de boulons de roue 10 pcs pour Audi/Lamborghini/Porsche/VW. Réf. MS100176. 40 mm, acier zingué noir, siège sphérique OEM. Ensemble de 10. Usage sans Spacer.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $105,99
CAD $124,69
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
APR – Jeu de boulons de roue
Description
Le jeu de boulons de roue APR (réf. MS100176) est conçu pour les véhicules Audi, Lamborghini, Porsche et Volkswagen compatibles. Ces boulons de 40 mm à siège sphérique de style OEM sont destinés à une utilisation sans Spacer de roue. Fabriqués en acier avec un revêtement de zinc noir, ils offrent durabilité et résistance à la corrosion. Le jeu comprend 10 boulons. Compatible avec une large gamme de modèles (Voir Section Application). Vendus et expédiés par GBP Performance.
Spécifications
- Marque : APR
- Référence : MS100176
- Longueur : 40 mm
- Matériau : Acier
- Revêtement : Zinc noir
- Type de siège : Sphérique (OEM)
- Contenu : Ensemble de 10 boulons
- Usage : Sans Spacer
- Compatibilité : Audi, Lamborghini, Porsche, Volkswagen (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2008–2023 | L4 1.4L Turbo | |||||
| Audi | A3 | 2008–2018 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A3 | 2006–2011 | L4 2.0L | |||||
| Audi | A3 | 2010–2016 | L4 2.0L Turbo Diesel | |||||
| Audi | A3 | 2006–2024 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A3 Quattro | 2015–2016 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A3 Quattro | 2006–2008 | L4 2.0L | |||||
| Audi | A3 Quattro | 2006–2024 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A3 Quattro | 2006–2009 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A3 Sportback e-tron | 2016–2018 | L4 1.4L Turbo | |||||
| Audi | A4 | 1997–2016 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A4 | 2005 | L4 2.0L | |||||
| Audi | A4 | 2014–2016 | L4 2.0L Turbo Diesel | |||||
| Audi | A4 | 2004–2020 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A4 | 1996–2001 | V6 2.8L | |||||
| Audi | A4 | 2002–2005 | V6 3.0L | |||||
| Audi | A4 | 2005–2009 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A4 allroad | 2017–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A4 Quattro | 1997–2005 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A4 Quattro | 2004–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A4 Quattro | 1996–2001 | V6 2.8L | |||||
| Audi | A4 Quattro | 2002–2006 | V6 3.0L | |||||
| Audi | A4 Quattro | 2013–2014 | V6 3.0L Supercharged | |||||
| Audi | A4 Quattro | 2005–2012 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A5 | 2012–2014 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A5 | 2010–2014 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A5 | 2010 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A5 Quattro | 2008–2024 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A5 Quattro | 2012–2016 | V6 3.0L Supercharged | |||||
| Audi | A5 Quattro | 2008–2011 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A5 Sportback | 2018–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A6 | 2016–2018 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Audi | A6 | 2012–2018 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A6 | 1999–2001 | V6 2.7L Turbo | |||||
| Audi | A6 | 1998–2013 | V6 2.8L | |||||
| Audi | A6 | 2002–2011 | V6 3.0L | |||||
| Audi | A6 | 2009–2011 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A6 allroad | 2020–2025 | V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2004–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A6 Quattro | 1998–2004 | V6 2.7L Turbo | |||||
| Audi | A6 Quattro | 1998–2001 | V6 2.8L | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2002–2006 | V6 3.0L | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2009–2020 | V6 3.0L Supercharged | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2012–2016 | V6 3.0L Turbo Diesel | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2018–2025 | V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2005–2009 | V6 3.2L | |||||
| Audi | A6 Quattro | 2000–2011 | V8 4.2L | |||||
| Audi | A7 Quattro | 2017–2018 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | A7 Quattro | 2012–2018 | V6 3.0L Supercharged | |||||
| Audi | A7 Quattro | 2014–2016 | V6 3.0L Turbo Diesel | |||||
| Audi | A7 Sportback | 2019–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | A8 | 1997–1999 | V6 2.8L, V8 3.7L | |||||
| Audi | A8 Quattro | 1997–2025 | V6 2.8L, V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo Diesel, V6 3.0L Turbo, V8 4.0L Turbo, V8 4.2L, W12 6.0L, W12 6.3L | |||||
| Audi | allroad | 2013–2016 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | Allroad Quattro | 2001–2005 | V6 2.7L Turbo, V8 4.2L | |||||
| Audi | e-tron | 2021–2023 | Quattro, S, S Sportback, Sportback | |||||
| Audi | Q3 | 2015–2025 | L4 1.4L Turbo, L4 2.0L Turbo Diesel, L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | Q3 Quattro | 2015–2018 | L4 2.0L Turbo Diesel, L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | Q5 | 2009–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo Diesel, V6 3.2L | |||||
| Audi | Q5 PHEV | 2020–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | Q5 Sportback | 2021–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | Q7 | 2010–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo Diesel, V6 3.0L Turbo, V6 3.6L, V8 4.2L, V8 4.2L Turbo Diesel | |||||
| Audi | Q8 | 2019–2025 | V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | R8 | 2008–2023 | V8 4.2L, V10 5.2L | Note 1 : Roues avant seulement | ||||
| Audi | RS Q8 | 2020–2025 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | RS3 | 2017–2025 | L5 2.5L Turbo | |||||
| Audi | RS4 | 2007–2008 | V8 4.2L | |||||
| Audi | RS5 | 2013–2024 | V6 2.9L Turbo, V8 4.2L | |||||
| Audi | RS5 Sportback | 2019–2024 | V6 2.9L Turbo | |||||
| Audi | RS6 | 2003 | V8 4.2L Turbo | |||||
| Audi | RS6 Avant | 2021–2025 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | RS7 | 2014–2018 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | RS7 Sportback | 2021–2025 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | S3 | 2015–2024 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | S4 | 2000–2025 | V6 2.7L Turbo, V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo, V8 4.2L | |||||
| Audi | S5 | 2008–2024 | V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo, V8 4.2L | |||||
| Audi | S5 Sportback | 2018–2025 | V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | S6 | 2002–2025 | V6 2.9L Turbo, V8 4.0L Turbo, V8 4.2L, V10 5.2L | |||||
| Audi | S7 | 2013–2018 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | S7 Sportback | 2020–2025 | V6 2.9L Turbo | |||||
| Audi | S8 | 2001–2025 | V8 4.0L Turbo, V8 4.2L, V10 5.2L | |||||
| Audi | SQ5 | 2014–2025 | V6 3.0L Supercharged, V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | SQ5 Sportback | 2021–2025 | V6 3.0L Turbo | |||||
| Audi | SQ7 | 2020–2025 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | SQ8 | 2020–2025 | V8 4.0L Turbo | |||||
| Audi | SQ8 e-tron | 2024–2025 | — | |||||
| Audi | TT | 2008–2009 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Audi | TT Quattro | 2008–2023 | L4 2.0L Turbo, V6 3.2L | |||||
| Audi | TT RS Quattro | 2012–2022 | L5 2.5L Turbo | |||||
| Audi | TTS Quattro | 2009–2023 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Lamborghini | Huracán | 2015–2024 | V10 5.2L | Note 2 : Roues avant seulement | ||||
| Porsche | Macan | 2015–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 2.9L Turbo, V6 3.0L Turbo Diesel, V6 3.0L Turbo, V6 3.6L, V6 3.6L Turbo | |||||
| Volkswagen | Arteon | 2019–2023 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Volkswagen | Atlas | 2018–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 3.6L | |||||
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2020–2025 | L4 2.0L Turbo, V6 3.6L | |||||
| Volkswagen | Beetle | 2010–2019 | L4 1.8L Turbo, L4 2.0L, L4 2.0L Turbo Diesel, L4 2.0L Turbo, L5 2.5L | |||||
| Volkswagen | CC | 2009–2017 | L4 2.0L Turbo, V6 3.6L | |||||
| Volkswagen | e-Golf | 2015–2019 | — | |||||
| Volkswagen | Eos | 2007–2016 | L4 2.0L Turbo, V6 3.2L | |||||
| Volkswagen | Golf | 2010–2021 | L4 1.4L Turbo, L4 1.8L Turbo, L4 2.0L Turbo Diesel, L5 2.5L | |||||
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2017–2019 | L4 1.8L Turbo | |||||
| Volkswagen | Golf GTI | 2006–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Volkswagen | Golf R | 2012–2025 | L4 2.0L Turbo | |||||
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015–2019 | L4 1.4L Turbo, L4 1.8L Turbo, L4 2.0L Turbo Diesel | |||||
| Volkswagen | ID.4 | 2021–2022 | — | |||||
| Volkswagen | Jetta | 2005–2026 | L4 1.4L Turbo, L4 1.5L Turbo, L4 1.8L Turbo, L4 1.9L Turbo Diesel, L4 2.0L, L4 2.0L Turbo Diesel, L4 2.0L Turbo, L5 2.5L | |||||
| Volkswagen | Passat | 2000–2022 | L4 1.8L Turbo, L4 2.0L Turbo Diesel, L4 2.0L Turbo, L5 2.5L, V6 2.8L, V6 3.6L, W8 4.0L | |||||
| Volkswagen | Phaeton | 2004–2006 | V8 4.2L, W12 6.0L | |||||
| Volkswagen | R32 | 2008 | V6 3.2L | |||||
| Volkswagen | Rabbit | 2006–2009 | L5 2.5L | |||||
| Volkswagen | Taos | 2022–2026 | L4 1.5L Turbo | |||||
| Volkswagen | Tiguan | 2009–2024 | L4 1.4L Turbo, L4 2.0L Turbo | |||||
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2017–2018 | L4
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
Filtre
MenuFiltersChargement en cours...
|