-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
- Tapis Protecteur
- Pommeau de levier de vitesse
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
- Garniture intérieur
- Pédales
- Rangement intérieur
- Accessoires
- Sièges auto
- Volants
- Entretien Automobile
- Tapis de coffre
- Couvre-siège
- Pare-soleil
- Antivol
-
- Spacer de roues
- Garde-boue
- Bull Bar
- Déflecteurs de vitre
- Déflecteurs de capot
- Déflecteurs de toit
- Fender Flares & Trim
- Grilles
- Klaxon
- Miroir
- Protège aile
- Protecteurs de pare-choc & seuils
- Light Covers & Lamp Guards
- Entretien Automobile
- Garniture extérieur
- Grille Guards
- Renforts et protection
- Toits souples et rigides
- Support & contour de plaque
- Emblèmes et logos
- Antenne
- Support de roue de secours
- Tow Hook
-
- Housses
- Accessoires Off-Road
-
-
- Filtres à huile
- Oil Catch Can
-
- Huiles Moteur
- Fluides de Transmission, Huiles, Additifs
- Additifs pour Huile Moteur
- Liquides de Frein
- Liquides de Direction Assistée
- Antigel & Additifs
- Additifs pour Système de Carburant
- Lubrifiants Différentiels
- Lubrifiants pour Transfer Case
- Lubrifiants pour Suspensions
- Lubrifiants pour Roulements
- Autres
- Support
- Throttle Bodies
- Stage de Performance
- Poulies & Courroies
- Collets de serrage
- Pan à huile
- Gaskets
- Bloc Moteur
- Engine Dress Up
-
-
- Coil Springs
- Coilovers
- Amortisseurs
- Amortisseurs & Ressorts Kits
- Handling Kits
- Lift Kits
- Leveling Kits
- Sway bars & Link kit
- Steering Arms, Rods & Links
- Strut Bars
- Bushing & Support
- Ball Joints
- Composantes alignement
- Control Arm
- Contrôleur
- Steering Dampers
- Suspension à air
- Suspension à lames
- Accessoires
-
- Ensemble embrayage
- Disques de Clutch
- Pressure Plates
- Flywheels
- Transmission Refroidissement
- Supports
- Pommeau & Levier de Vitesse
- Liquide a transmission
- Cardan
- Composantes Électroniques
- Composantes Embrayage
- Différentiels
- Drive Shaft
- Driveshaft Yokes
- Flexplates
- Pan à huile
- Torque Converters
- Bearings & Moyeu de roue
- Transmission
- Transmission Shafts & Gears
-
-
- Extérieur
-
- Ensembles de démarrage et accessoires
- Éviers et drains
- Filtres à eau et cartouches
- Hivernisation
- Pompes
- Raccords de plomberie
- Rafraîchisseurs et adoucisseurs d'eau
- Régulateurs de pression d'eau
- Réservoirs de rétention
- Robinets et accessoires de douche
- Toilettes et accessoires
- Trappes et remplissages d'eau
- Tuyaux de plomberie
- Douches et baignoires
- Chauffe-eau
- Génératrice
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -25%
- LIVRAISON GRATUITE
ART Replica | REPLICA 272 21x9.5 ET20 - Noir lustre
Informations requises
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
ART Replica
ART Replica
ART Replica est une marque de roues en alliage qui offre des roues de qualité supérieure à un prix abordable. La marque est une division de DAI Alloys, un fabricant canadien de roues en alliage. ART Replica propose une gamme de roues qui sont conçues pour s'adapter à une variété de véhicules, y compris les voitures, les camions et les VUS. Les roues ART Replica sont conçues pour offrir une apparence élégante et sportive à votre véhicule, tout en étant durables et fiables.
Caractéristiques
- Marque: ART Replica
- Série: Replica 272
- Dimension: 21x9.5
- Diamètre: 21"
- Largeur: 9.5"
- Offset (ET): 20
- Bolt Pattern: 5x112
- Center Bore (mm): 66.5
- Poids (lbs): 38,1
- Load Rating: 900
- Finition: Noir lustre
- Saison: Été & Hiver
- Bolt Hole Outer: 32
- Bolt Hole Inner: 15.5
- Seat Type: Radius R14
- Center Cap: BC007BK, BC007CBK
- Center Bore Gap: 49
- X Factor: x46
- Backspacing (in): 6.037
- Numéro de produit: R2722101
Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si cet article est commandé en moins de 4 exemplaires.
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Ne convient pas à tous les véhicules, s'il vous plaît confirmer que les dimensions et les caractéristiques des roues de votre véhicule correspondent.
Audi
2020-2023 A5 Quattro 18" option - 2 Dr Convertible (AWD) 245/40R18 97/Y
2019-2023 A5 Quattro 18" option - 2 Dr Coupe (AWD) 245/40R18 97/Y
2012-2018 A7 Quattro 19" option - 4 Dr Hatchback (AWD) 255/40R19 100/H
2017 A7 Quattro 19" option 255/40R19 100/H
2014-2016 A7 Quattro 20" option - 4 Dr Hatchback (AWD) 265/35R20 99/H
2016-2017 A7 Quattro 20" option - 4 Dr Hatchback (AWD) 265/35R20 99/Y
2012-2017 A7 Quattro 4 Dr Hatchback (AWD) 255/45R18 99/H
2014-2017 A7 Quattro 4 Dr Hatchback (AWD) 255/45R18 99/H
2016-2017 A7 Quattro 4 Dr Hatchback (AWD) 255/45R18 99/H
2013-2016 A8 Quattro 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 255/40R19 100/Y
2017-2018 A8 Quattro 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) P255/40R19 100/H
2013-2018 A8 Quattro 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) P255/40R19 100/Y
2017-2018 A8 Quattro 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 265/40R20 104/Y
2011-2018 A8 Quattro 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) P265/40R20 104/Y
2012-2018 A8 Quattro 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) P265/40R20 104/Y
2015-2018 A8 Quattro 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) P265/40R20 104/Y
2010 A8 Quattro 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) P275/35R20 102/Y
2004-2016 A8 Quattro 4 Dr Sedan (AWD) P255/45R18 99/H
2012-2016 A8 Quattro 4 Dr Sedan (AWD) P255/45R18 99/H
2014-2016 A8 Quattro 4 Dr Sedan (AWD) P255/45R18 99/H
2022-2023 e-tron S 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/50R20 109/H
2022-2023 e-tron S Sportback 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/50R20 109/H
2022 e-tron S Sportback 22" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/35R22 106/H
2020-2023 e-tron Sportback 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/50R20 109/H
2016-2023 Q7 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/55R19 111/H
2019-2023 Q7 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/55R19 111/H
2021-2023 Q7 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/55R19 111/H
2016-2023 Q7 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R20 112/H
2019-2023 Q7 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R20 112/H
2021-2023 Q7 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R20 112/H
2016-2023 Q7 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R20 112/W
2020-2023 Q7 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R20 112/W
2020-2023 Q7 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/40R21 109/Y
2020-2023 Q7 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/55R19 111/V
2021-2023 Q7 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/55R19 111/V
2016-2019 Q7 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/60R18 108/H
2019-2023 Q8 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R21 113/Y
2019-2021 Q8 4 Dr Sport Utility (AWD) 275/50R20 113/Y
2020-2022 RS Q8 4 Dr Sport Utility (AWD) 295/40R22 112/(Y)
2021-2022 RS6 Avant 4 Dr Wagon (AWD) 275/35R21 103/Y
2016-2019 RS7 21" option - 4 Dr Hatchback (AWD) 275/30R21 98/(Y)
2016-2018 RS7 4 Dr Hatchback (AWD) 275/35R20 102/Y
2021-2023 RS7 Sportback 4 Dr Hatchback (AWD) 275/30R21 98/Y
2013-2015 S8 21" option - 4 Dr Sedan (AWD) 265/35R21 101/Y
2015-2019 S8 21" option - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R21 103/Y
2013-2021 S8 4 Dr Sedan (AWD) 265/40R20 104/Y
2020-2023 SQ7 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/40R21 109/Y
2022-2023 SQ8 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/45R21 113/Y
2020-2021 SQ8 22" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 285/40R22 110/Y
BMW
2021-2024 M3 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 275/40R18 103/(Y)
2021-2023 M3 4 Dr Sedan (RWD) 275/35R19 100/(Y)
2021-2024 M3 Competition 4 Dr Sedan (RWD) 275/35R19 100/(Y)
2022-2024 M3 Competition xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R19 100/(Y)
2021-2023 M4 19" option - 2 Dr Coupe (RWD) 275/35R19 100/(Y)
2021-2024 M4 2 Dr Coupe (RWD) 275/40R18 103/Y
2021-2022 M4 Ceramic Brake Package - 2 Dr Coupe (RWD) 275/35R19 100/Y
2022-2024 M4 Competition 19" option - 2 Dr Convertible (RWD) 275/35R19 100/(Y)
2021-2024 M4 Competition 19" option - 2 Dr Coupe (RWD) 275/35R19 100/(Y)
2022 M4 Competition Ceramic Brake Package - 2 Dr Convertible (RWD) 275/35R19 100/Y
2021-2022 M4 Competition Ceramic Brake Package - 2 Dr Coupe (RWD) 275/35R19 100/Y
2022-2024 M4 Competition xDrive 19" option - 2 Dr Convertible (AWD) 275/35R19 100/(Y)
2021-2024 M4 Competition xDrive 19" option - 2 Dr Coupe (AWD) 275/35R19 100/(Y)
2018-2023 M5 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2021-2023 M5 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2018-2021 M5 20" option Ceramic Brake Package - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2018-2023 M5 4 Dr Sedan (AWD) 275/40R19 105/Y
2018-2022 M5 Ceramic Brake Package - 4 Dr Sedan (AWD) 275/40R19 105/Y
2023 M5 DualWheels - 4 Dr Sedan (AWD) 275/40R19 105/Y
2019-2023 M5 Competition 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2019-2022 M5 Competition 20" option Ceramic Brake Package - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2023 M5 Competition 4 Dr Sedan (AWD) 275/40R19 105/Y
2022 M5 CS 20" option Ceramic Brake Package - 4 Dr Sedan (AWD) 275/35R20 102/(Y)
2016-2019 740e xDrive 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/50R18 100/Y
2016-2019 740i 18" option - 4 Dr Sedan (RWD) 245/50R18 100/Y
2021 740i 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 245/45R19 102/Y
2020-2022 740i 4 Dr Sedan (RWD) 245/45R19 102/Y
2023-2024 740i 4 Dr Sedan (RWD) 255/45R20 105/Y
2016-2021 740i xDrive 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/50R18 100/Y
2019-2021 740i xDrive 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/50R18 100/Y
2020-2022 740i xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2015 740Ld xDrive 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/50R18 100/Y
2016-2017 740Le xDrive 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2020-2022 745e xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2020 745Le xDrive 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2021 745Le xDrive 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R20 99/Y
2022 745Le xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2016-2019 750i 4 Dr Sedan (RWD) 245/45R19 102/Y
2016-2022 750i xDrive 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R20 99/Y
2016-2022 750i xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2017-2022 750Li xDrive 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R20 99/Y
2023-2024 760i xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 255/45R20 105/Y
2017-2021 M760i xDrive 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R20 99/Y
2022 M760i xDrive 4 Dr Sedan (AWD) 245/45R19 102/Y
2017-2022 M760Li xDrive 20" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R20 99/Y
2019-2024 M850i xDrive 20" option - 2 Dr Convertible (AWD) 245/35R20 95/Y
2020-2024 M850i xDrive 20" option - 2 Dr Convertible (AWD) 245/35R20 95/Y
2022-2024 M850i xDrive 20" option - 2 Dr Convertible (AWD) 245/35R20 95/Y
2022-2024 840i Gran Coupe 19" option - 4 Dr Sedan (RWD) 245/40R19 98/Y
2022-2024 840i xDrive Gran Coupe 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/40R19 98/Y
2022-2024 M850i xDrive Gran Coupe 4 Dr Sedan (AWD) 245/35R20 95/Y
2023-2024 i7 19" option - 4 Dr Sedan (AWD) 245/50R19 105/W
2018-2024 X3 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 245/50R19 105/H
2022-2024 X3 19" option - 4 Dr Sport Utility (RWD) 245/50R19 105/H
2022-2024 X3 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 245/45R20 103/W
2018-2021 X3 4 Dr Sport Utility (AWD) 225/60R18 104/H
2018-2024 X3 4 Dr Sport Utility (AWD) 245/50R19 105/W
2019-2022 X3 4 Dr Sport Utility (RWD) 225/60R18 104/H
Mercedes-Benz
2021-2023 AMG GT 43 4 Dr Hatchback (AWD) 255/45R19 104/(Y)
2019-2023 AMG GT 53 4 Dr Hatchback (AWD) 255/45R19 104/(Y)
2019-2023 AMG GT 63 4 Dr Hatchback (AWD) 265/40R20 101/Y
2021-2023 AMG GT 63 4 Dr Hatchback (AWD) 265/40R20 101/Y
2019-2023 AMG GT 63 S 4 Dr Hatchback (AWD) 265/40R20 101/Y
2021-2023 AMG GT 63 S 4 Dr Hatchback (AWD) 265/40R20 101/Y
2023 AMG GT 63 S E Performance 4 Dr Hatchback (AWD) 265/40R20 101/Y
2018-2021 GLC63 AMG 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 255/45R20 105/Y
2018-2021 GLC63 AMG S 20" option - 4 Dr Sport Utility Coupe (AWD) 265/45R20 108/Y
Porsche
2015 Macan 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/V
2015-2018 Macan 19" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/Y
2015 Macan 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 265/45R20 104/V
2015-2023 Macan 20" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 265/45R20 104/Y
2015 Macan 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 265/40R21 101/V
2015-2023 Macan 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 265/40R21 101/Y
2022-2023 Macan 21" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) 265/40R21 101/Y
2015-2019 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/V
2022-2023 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/55R19 101/Y
2015-2018 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/V
2019-2021 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/W
2018 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 103/Y
2017 Macan 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/60R18 107/Y
Fiche technique
- Largeur
- 9.5"
- Séries
- Replica 272
- Finition
- Noir
- Bolt Pattern
- 5x112
- Center Bore
- 66.5
- Diamètre
- 21"
- Saison
- Hiver
Été - Offset
- 20
- En Stock
- En Stock
Références spécifiques
- UPC
- 809225463238
- MPN
- R2722101