VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Cognito | Cognito 3" Performance Leveling Kit (w/ OE Al or Stamped Steel UCA) - Chevrolet / GMC 2007-2020
210-P0962
Cognito 210-P0962 – Kit de nivellement 3" Performance avec bras OE aluminium ou acier embouti et Fox PS 2.0 IFP – Silverado/Sierra 1500 2WD/4WD
LIVRAISON GRATUITE
CAD $3 694,06
CAD $4 345,95
Économisez 15%
- VENTE FLASH
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Cognito – Kit de nivellement 3" Performance avec bras OE alum./acier embouti
Description
Le kit de nivellement performance Cognito (réf. 210-P0962) est conçu pour les Silverado/Sierra 1500 2WD/4WD équipés de bras de commande supérieur OE en aluminium coulé ou en acier embouti. Il procure 3 po de rehausse avant en incluant le bras à rotule SM Series Cognito (tôle emboutie, soudé CNC, revêtement noir semi-brillant, rotule pressée pré-installée), une paire d'amortisseurs coilover Fox PS 2.0 IFP à l'avant et une paire d'amortisseurs monotube Fox PS 2.0 à l'arrière. Compatible également avec Suburban, Tahoe et Yukon. Fabriqué aux É.-U.
Spécifications
- Marque : Cognito Motorsports
- Référence : 210-P0962
- Type : Kit de nivellement 3" Performance – bras OE alum. ou acier embouti
- Compatible avec Silverado/Sierra 1500, Suburban, Tahoe, Yukon 2WD/4WD (Voir Section Application)
- Inclut : bras supérieur rotule SM Series, Fox PS 2.0 IFP (avant, paire), Fox PS 2.0 (arrière, paire)
- Rehausse avant : 3 po
- Bras soudé CNC, revêtement noir semi-brillant, rotule pressée incluse
- Amortisseurs Fox IFP : corps aluminium extrudé, valving de précision
- Fabrication : États-Unis
- Condition : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2018 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2018 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS/LT/LTZ/WT | 2007-2018 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 2015-2018 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS/LT/LTZ/WT | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS/LT/LTZ/WT | 2007-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 2015-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid/LS/LT/LTZ/WT | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS/LT/LTZ/WT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2018 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2018 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS/LT/LTZ/WT | 2009-2018 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 2015-2018 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD Custom/LT/WT | 2019 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LS/LT | 2015-2020 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LTZ | 2015-2016 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2017-2020 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS/LT/LTZ | 2007-2014 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS | 2010 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 2007-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2007-2010 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2007-2009 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Tahoe LS/LT/PPV | 2007-2020 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2007-2016 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2017-2020 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe SSV | 2012-2020 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SLE/SLT | 2007-2018 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SL/WT | 2007-2013 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SL/SLE/SLT/WT | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SLE/SLT | 2007-2018 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SL/WT | 2007-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SL/SLE/SLT/WT | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SL/SLE/SLT/WT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali/SLE/SLT | 2007-2018 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 SL/WT | 2007-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 XFE | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon SLE | 2007-2009 | V8 4.8L | |
| GMC | Yukon SLE/SLT | 2007-2020 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon Denali | 2007-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL SLE/SLT | 2015-2020 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE/SLT | 2007-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE/SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2007-2014 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right