VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -17%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Rough Country | High Clearance Bumper - Gladiator / Wrangler (4xe) / Wrangler (JK) / Wrangler (JL) 2007-2025
10635
Rough Country – Pare-chocs avant à dégagement élevé, pleine largeur, noir satiné, DEL intégrés, anneaux en D. Pour Jeep Gladiator / Wrangler (4xe) / Wrangler (JL), 4WD. Réf. 10635.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $1 043,09
CAD $1 256,74
Économisez 17%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Rough Country – Pare-chocs avant à dégagement élevé – Jeep Gladiator / Wrangler
Description
Le pare-chocs avant à dégagement élevé Rough Country est conçu en pleine largeur pour une protection maximale tout en conservant un accès hors route optimal. Sa finition noire satinée et ses supports de feux antibrouillard modulaires offrent polyvalence et style. Il intègre des cubes DEL Black Series encastrés (2×2 po., 2 880 lm/36 W), une barre lumineuse DEL 20 po. (7 200 lm/90 W), des anneaux en D de 4,75 tonnes et répond à la norme IP67. Compatible avec Jeep Gladiator, Wrangler (4xe) et Wrangler (JL), 4WD (Voir Section Application).
Spécifications
- Marque : Rough Country
- Référence : 10635
- Compatibilité : Jeep Gladiator / Wrangler (4xe) / Wrangler (JL), 4WD (Voir Section Application)
- Position : Avant
- Conception pleine largeur à dégagement élevé
- Supports de feux antibrouillard modulaires inclus
- 2 cubes DEL Black Series encastrés 2 po. – 2 880 lm / 36 W (IP67)
- Barre lumineuse DEL Black Series 20 po. à une rangée – 7 200 lm / 90 W incluse
- Ensemble d’anneaux en D capacité 4,75 tonnes inclus
- Finition : noir satiné
- Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Éannées | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jeep | Gladiator 80th Anniversary | 2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Altitude | 2022 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Freedom | 2023 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator High Altitude / Overland / Texas Trail | 2021-2023 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Rubicon | 2023-2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Rubicon X | 2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Sport | 2022-2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Sport S / Willys | 2021-2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Gladiator 80th Anniversary | 2021 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Altitude | 2022 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Freedom | 2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator High Altitude / Texas Trail | 2021-2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Overland | 2020-2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Rubicon | 2023-2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Rubicon X | 2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Sport | 2022-2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Sport S / Willys | 2021-2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Gladiator Willys Sport | 2021-2022 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (4xe) Unlimited High Altitude 4xe / Unlimited Rubicon 4xe / Unlimited Sahara 4xe | 2021-2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (4xe) Unlimited Rubicon X 4xe / Unlimited Sport S 4xe | 2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (4xe) Unlimited Willys 4xe | 2023-2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Freedom | 2023 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Rubicon X / Sport / Sport S / Unlimited Rubicon X / Willys / Willys Sport | 2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Islander | 2021 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude | 2021-2023 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022-2023 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2020-2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon 392 / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021-2024 | L4 2.0L Turbo | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) 80th Anniversary / Freedom / Islander | 2021 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S | 2020-2023 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Willys / Willys Sport | 2021-2023 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude | 2021-2023 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022-2023 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2020-2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon 392 / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021-2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon X | 2024 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Freedom | 2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Rubicon X / Sport / Sport S / Unlimited Rubicon X / Willys / Willys Sport | 2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Islander | 2021 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude | 2021-2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022-2023 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S | 2020-2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon 392 / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021-2024 | V6 3.6L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) 80th Anniversary / Freedom / Islander | 2021 | V6 3.6L | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Rubicon / Sport / Sport S | 2020-2023 | V6 3.6L | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Willys / Willys Sport | 2021-2023 | V6 3.6L | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited 80th Anniversary / Unlimited Islander | 2021 | V8 6.4L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Freedom / Unlimited High Altitude / Unlimited Sahara Altitude / Unlimited Sport Altitude | 2021-2023 | V8 6.4L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited High Tide | 2022-2023 | V8 6.4L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon / Unlimited Rubicon 392 / Unlimited Sahara / Unlimited Sport / Unlimited Sport S / Unlimited Willys / Unlimited Willys Sport | 2021-2024 | V8 6.4L | Note 2 |
| Jeep | Wrangler (JL) Unlimited Rubicon X | 2024 | V8 6.4L | Note 2 |
Note 1 : Portes : 2 ; Type de transmission : 4WD
Note 2 : Type de transmission : 4WD
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right