VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Bras de suspension
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhiculeMon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
PowerStop | Z36 Extreme Severe Duty Disc Brake Pad - Avant - Chrysler / Dodge / Jeep / Mitsubishi 2005-2022
Z36-1084
PowerStop | Plaquettes de frein Z36 Extreme Severe Duty – Réf. Z36-1084 – Avant – Chrysler Aspen / Dodge Dakota / Durango / Ram 1500 / Jeep Wrangler / Mitsubishi Raider – Fibre de carbone.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $130,09
CAD $153,05
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
PowerStop Z36 – Plaquettes de frein Truck & Tow
Description
Les plaquettes de frein PowerStop Z36 Extreme Truck & Tow (réf. Z36-1084) offrent des performances sévères pour les camionnettes et VUS. Formule céramique fibre de carbone pour le remorquage intensif. Compatibles avec Chrysler Aspen, Dodge Dakota / Durango / Ram 1500, Jeep Wrangler et Mitsubishi Raider (Voir Section Application).
Spécifications
- Marque : PowerStop
- Référence : Z36-1084
- Gamme : Z36 Extreme Truck & Tow
- Position : Avant
- Compatibilité : Chrysler Aspen / Dodge Dakota / Durango / Ram 1500 / Jeep Wrangler / Mitsubishi Raider (Voir Section Application)
- Formule : Céramique fibre de carbone, usage sévère
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen Limited | 2007-2009 | V8 4.7L | |
| Chrysler | Aspen Limited Hybrid | 2009 | V8 5.7L | |
| Chrysler | Aspen Limited | 2007-2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Dakota Big Horn / Laramie | 2009-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie / SLT / ST | 2005-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie | 2007-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Lone Star | 2009-2010 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Sport | 2005-2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota SXT / TRX | 2008-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota TRX4 | 2008-2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Big Horn | 2009-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie / SLT | 2005-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Lone Star | 2009-2010 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Sport | 2005-2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota ST | 2005-2007 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota SXT | 2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota TRX / TRX4 | 2008-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SLT | 2007-2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SXT | 2007-2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango Adventurer / SXT | 2007-2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango Base | 2007 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango Limited / SLT | 2007-2009 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango Limited Hybrid | 2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango Adventurer | 2007-2008 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango Limited / SLT | 2007-2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SXT | 2007 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Big Horn / Laramie / Outdoorsman / SLT / Tradesman | 2014-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 HFE | 2016-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Limited / ST | 2015-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Sport | 2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 SXT | 2015 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star | 2014-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 HFE | 2013-2016 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Outdoorsman / SLT / ST / SXT / Tradesman | 2013-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Rebel | 2015-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Sport | 2017-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 ST | 2006-2008 | V6 3.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 ST | 2009-2013 | V6 3.7L | |
| Ram | 1500 SXT | 2008 | V6 3.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SXT | 2011 | V6 3.7L | |
| Ram | 1500 Big Horn | 2011 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 Laramie / TRX4 | 2006-2007 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 Outdoorsman / SXT | 2011-2013 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 SLT / ST | 2006-2008 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SLT / ST | 2009-2013 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 SXT | 2008 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 Tradesman | 2012-2013 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 TRX / TRX4 | 2009-2010 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 Big Horn / Laramie Longhorn / Outdoorsman | 2011-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Express | 2012-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 HFE | 2014 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Laramie / SLT / ST | 2006-2008 | V8 5.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 Laramie / SLT / Sport / ST | 2009-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Laramie Limited / Lone Star / Special Service | 2014-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Limited / Rebel | 2015-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 R/T | 2013 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Sport / TRX4 | 2006-2007 | V8 5.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SXT | 2008 | V8 5.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SXT | 2013-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Tradesman HD | 2012 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 TRX / TRX4 | 2009-2010 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Laramie / SLT / ST / Tradesman | 2019 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Classic Big Horn / Lone Star / SXT Plus | 2019 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Express / SLT / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Night Edition | 2021 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic ST | 2019-2020 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Big Horn / Lone Star | 2019 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Express / SLT / Special Service / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Night Edition | 2021 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic ST | 2019-2020 | V8 5.7L | |
| Jeep | Wrangler (JK) Sport / Sport S / Rubicon / Sahara / Unlimited | 2018 | V6 3.6L | Note 1 |
| Jeep | Wrangler (JL) Sport / Sport S / Rubicon / Sahara / Unlimited | 2018 | V6 3.6L | Note 1 |
| Mitsubishi | Raider DuroCross | 2006-2007 | V6 3.7L | |
| Mitsubishi | Raider LS | 2006-2009 | V6 3.7L | |
| Mitsubishi | Raider DuroCross / XLS | 2006 | V8 4.7L | |
| Mitsubishi | Raider LS / SE | 2007 | V8 4.7L |
Note 1 : avec rotor avant 332mm
Note 2 : avec roues à 5 boulons
Z36-1084
792088521934
Fiche technique
- Position
- Avant
- Type de conduite
- Camion & VUS
Conduite Quotidienne
Performance / Racing - En Stock
- En Stock
Nouveau produit
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right