VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Bras de suspension
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhiculeMon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
PowerStop | Z36 Extreme Severe Duty Disc Brake Pad - Avant - Cadillac / Chevrolet 2006-2020
Z36-1363
PowerStop | Plaquettes de frein Z36 Extreme Severe Duty – Réf. Z36-1363 – Avant – Cadillac Escalade / XTS / Chevrolet Silverado / Suburban / Tahoe / GMC Sierra / Yukon (2006-2020) – Fibre de carbone.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $130,59
CAD $153,63
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
PowerStop Z36 – Plaquettes de frein Truck & Tow
Description
Les plaquettes de frein PowerStop Z36 Extreme Truck & Tow (réf. Z36-1363) sont conçues pour les camionnettes et VUS pleine grandeur Cadillac, Chevrolet et GMC en usage sévère. Formule céramique fibre de carbone pour le remorquage intensif (Voir Section Application).
Spécifications
- Marque : PowerStop
- Référence : Z36-1363
- Gamme : Z36 Extreme Truck & Tow
- Position : Avant
- Compatibilité : Cadillac Escalade / XTS / Chevrolet Silverado / Suburban / Tahoe / GMC Sierra / Yukon (Voir Section Application)
- Formule : Céramique fibre de carbone, usage sévère
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Hybrid Platinum | 2010-2013 | V8 6.0L | |
| Cadillac | Escalade Base / Luxury / Platinum / Premium Luxury | 2017-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Cadillac | Escalade Base / Platinum | 2008-2016 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Luxury / Premium | 2011-2016 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade Premium | 2017 | V8 6.2L | Note 1 |
| Cadillac | Escalade Special Edition | 2012 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Luxury / Platinum / Premium / Premium Luxury | 2017-2018 | V8 6.2L | Note 1 |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Platinum | 2008-2020 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Luxury / Platinum / Premium | 2016-2020 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Luxury / Platinum / Premium / Premium Luxury | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Lujo | 2010 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Luxury / Premium | 2011-2020 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade ESV Special Edition | 2012 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Base | 2008-2013 | V8 6.2L | |
| Cadillac | Escalade EXT Luxury / Premium | 2011-2013 | V8 6.2L | |
| Cadillac | XTS Base / Livery / Luxury / Platinum | 2013-2019 | V6 3.6L | Note 6 |
| Cadillac | XTS Premium | 2013-2017 | V6 3.6L | Note 6 |
| Cadillac | XTS Premium Luxury | 2017-2019 | V6 3.6L | Note 6 |
| Cadillac | XTS Vsport Platinum | 2014-2019 | V6 3.6L Turbo | Note 6 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium | 2014-2016 | V6 3.6L Turbo | Note 6 |
| Cadillac | XTS Vsport Premium Luxury | 2017 | V6 3.6L Turbo | Note 6 |
| Chevrolet | Avalanche Base | 2008 | V8 5.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Avalanche Base | 2009-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS / LT / LTZ | 2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ | 2009-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2008 | V8 6.0L | Note 4 |
| Chevrolet | Avalanche LT / LTZ | 2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2006-2016 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2009-2016 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2012-2016 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2014-2016 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / LS / LT / WT | 2018 | V6 4.3L | Note 5 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / WT | 2006-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2011-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2014-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2008 | V6 4.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2007-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2009-2017 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2008 | V8 4.8L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2006-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2009-2013 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base / LT / LTZ / WT | 2008 | V8 5.3L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / High Country / LS / LT / LTZ / SSV / WT | 2018 | V8 5.3L | Note 5 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT / WT | 2006-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2010-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2013-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / SSV | 2015-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / WT | 2007-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ / WT | 2009-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ | 2008 | V8 6.0L | Note 4 |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2006-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 SS | 2006 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LTZ | 2018 | V8 6.2L | Note 5 |
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2017 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2009-2017 | V8 6.2L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS / WT | 2007 | V6 4.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS / LT / WT | 2007 | V8 4.8L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS / LT / WT | 2007 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT / SS | 2007 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LD Custom / LT / WT | 2019 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LS / LT / Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | Note 1 |
| Chevrolet | Suburban LS / LT | 2016-2017 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban LS | 2015-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LT | 2014-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LT | 2016-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban LTZ | 2016 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban LTZ | 2015-2016 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2017 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban HD | 2018-2019 | V8 6.0L | Note 1 |
| Chevrolet | Suburban HD | 2016-2017 | V8 6.0L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban Premier | 2019-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| Chevrolet | Suburban 1500 75 Aniversario Diamond Edition | 2010 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 Base | 2008-2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT | 2016-2017 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban 1500 LS / LT / LTZ | 2008-2015 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2016 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban 1500 Premier | 2017 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Suburban 1500 Base | 2010-2012 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 2008-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LT | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Suburban 1500 LTZ | 2008-2009 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2008-2009 | V8 4.8L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Base / LS / LT / LTZ | 2008-2011 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2009-2011 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Base | 2012 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / Premier | 2018-2020 | V8 5.3L | Note 1 |
| Chevrolet | Tahoe LS | 2012-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LT | 2012-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2012-2016 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Midnight Edition | 2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe PPV / SSV | 2018-2019 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2017-2018 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2008-2010 | V8 5.3L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Z71 | 2016-2017 | V8 5.3L | |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2008-2011 | V8 6.0L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Hybrid | 2012-2013 | V8 6.0L | |
| Chevrolet | Tahoe LTZ | 2008-2009 | V8 6.2L | Note 2 |
| Chevrolet | Tahoe Premier | 2018-2020 | V8 6.2L | Note 1 |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2018 | V6 4.3L | Note 5 |
| GMC | Sierra 1500 Base / SLE | 2014-2017 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2008 | V6 4.3L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2009-2013 | V6 4.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SL / SLE / WT | 2008 | V8 4.8L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 SL / SLE | 2007-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 SL / SLE / WT | 2009-2013 | V8 4.8L | |
| GMC | Sierra 1500 Base / Denali / SLE / SLT | 2018 | V8 5.3L | Note 5 |
| GMC | Sierra 1500 Base / Denali | 2014-2017 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SL / XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT / WT | 2008 | V8 5.3L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2007-2017 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2009-2017 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 WT | 2009-2013 | V8 5.3L | |
| GMC | Sierra 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2007 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2008 | V8 6.0L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 SLE / SLT | 2007-2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2008 | V8 6.2L | Note 4 |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2018 | V8 6.2L | Note 5 |
| GMC | Sierra 1500 Denali | 2007-2017 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 Denali / SLT | 2009-2017 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2010-2013 | V8 6.2L | |
| GMC | Sierra 1500 Classic Hybrid | 2007 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon SLE | 2009 | V8 4.8L | Note 3 |
| GMC | Yukon SLE | 2008 | V8 4.8L | Note 4 |
| GMC | Yukon Base | 2009 | V8 5.3L | Note 3 |
| GMC | Yukon Base / SLE / SLT | 2008 | V8 5.3L | Note 4 |
| GMC | Yukon Denali | 2010 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2009-2016 | V8 5.3L | Note 3 |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2017-2018 | V8 5.3L | Note 5 |
| GMC | Yukon SLE / SLT | 2018-2020 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon Denali Hybrid | 2010-2013 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Yukon Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | Note 3 |
| GMC | Yukon Hybrid | 2008 | V8 6.0L | Note 4 |
| GMC | Yukon Base | 2011-2012 | V8 6.2L | Note 3 |
| GMC | Yukon Denali | 2009-2016 | V8 6.2L | Note 3 |
| GMC | Yukon Denali | 2008 | V8 6.2L | Note 4 |
| GMC | Yukon Denali | 2017-2018 | V8 6.2L | Note 5 |
| GMC | Yukon Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon Denali / SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2018 | V8 5.3L | Note 5 |
| GMC | Yukon XL SLE / SLT | 2015-2020 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2018 | V8 6.2L | Note 5 |
| GMC | Yukon XL Denali | 2015-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL Denali | 2017-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL Denali / SLT | 2019-2020 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2008 | V8 5.3L | Note 4 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2009-2014 | V8 5.3L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2008 | V8 6.0L | Note 4 |
| GMC | Yukon XL 1500 SLE / SLT | 2009 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2008 | V8 6.2L | Note 4 |
| GMC | Yukon XL 1500 Denali | 2009-2014 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2010-2014 | V8 6.2L | |
| GMC | Yukon XL 1500 SLT | 2012-2014 | V8 6.2L |
Note 1 : Sauf étrier 6 pistons
Note 2 : Sauf Police
Note 3 : Céramique OE – Sauf Police
Note 4 : Céramique OE – Sauf véhicules Police équipés
Note 5 : Céramique OE; Sauf étrier 6 pistons
Note 6 : avec roues à 6 boulons
Z36-1363
792088944788
Fiche technique
- Position
- Avant
- Type de conduite
- Camion & VUS
Conduite Quotidienne
Performance / Racing - En Stock
- En Stock
Nouveau produit
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right