VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Bras de suspension
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhiculeMon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
EBC Brakes | Greenstuff 6000 Series Truck / SUV Pads - Avant - Chrysler / Dodge / Mitsubishi 2005-2022
DP61738
EBC Brakes DP61738 – Plaquettes Greenstuff 6000 Series – Avant – Chrysler Aspen / Dodge Dakota/Durango / Ram 1500 / Mitsubishi Raider – Friction GG 312 mm.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $179,17
CAD $210,79
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
EBC Brakes – Plaquettes de frein (Greenstuff 6000)
Description
Les plaquettes Greenstuff 6000 Series (DP61738) d’EBC Brakes sont spécifiquement conçues pour les camions et VUS, idéales pour les véhicules légèrement modifiés. Elles couvrent le Chrysler Aspen, les Dodge Dakota, Durango, les Ram 1500 (2006–2022) ainsi que le Mitsubishi Raider. La formule en fibre synthétique génère moins de poussière que les plaquettes d’origine et est extrêmement respectueuse des rotors.
Spécifications
- Marque : EBC Brakes
- Référence : DP61738
- Série : Greenstuff 6000 Series
- Position : Avant
- No. FMSI : D1084
- Type : Ventilé
- Trous de boulon : 5
- Diamètre : 312 mm
- Hauteur : 66 mm
- Épaisseur : 28 mm
- Type d’étrier : OEM
- Compatibilité : Chrysler Aspen, Dodge Dakota/Durango, Ram 1500/1500 Classic, Mitsubishi Raider (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par : GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen Limited | 2007-2009 | V8 4.7L | |
| Chrysler | Aspen Limited Hybrid | 2009 | V8 5.7L | |
| Chrysler | Aspen Limited | 2007-2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Dakota Big Horn | 2009-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie / ST | 2005-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie | 2007-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie | 2010-2011 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Lone Star | 2009-2010 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota SLT / Sport | 2005-2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota SXT | 2008-2010 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota TRX | 2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota TRX4 | 2008-2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Dakota Big Horn | 2009-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Laramie / SLT | 2005-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Lone Star | 2009-2010 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota Sport | 2005-2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota ST | 2005-2007 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota SXT / TRX | 2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Dakota TRX4 | 2008-2011 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SLT | 2007-2009 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango SXT | 2007-2008 | V6 3.7L | |
| Dodge | Durango Adventurer / SXT | 2007-2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango Limited / SLT | 2007-2009 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V8 4.7L | |
| Dodge | Durango Limited Hybrid | 2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango Adventurer | 2007-2008 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango Limited / SLT | 2007-2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SE | 2009 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SLT Plus | 2008 | V8 5.7L | |
| Dodge | Durango SXT | 2007 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Lone Star / Outdoorsman / SLT / Tradesman | 2014-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 HFE | 2016-2017 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Limited / ST | 2015-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 SXT | 2015 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Ram | 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star / Outdoorsman | 2014-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 HFE | 2013-2016 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Outdoorsman | 2013 | V6 3.6L | Note 3 |
| Ram | 1500 Rebel | 2015-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 SLT / ST / SXT / Tradesman | 2013-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Sport | 2017-2018 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 ST | 2006-2010 | V6 3.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 ST | 2011-2012 | V6 3.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 SXT | 2008 | V6 3.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SXT | 2011 | V6 3.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Big Horn / SXT | 2011 | V8 4.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Laramie | 2006 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 Outdoorsman | 2011-2013 | V8 4.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 SLT / ST | 2006-2010 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 SLT / ST | 2011-2012 | V8 4.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 SLT / ST / SXT / Tradesman | 2013 | V8 4.7L | |
| Ram | 1500 SXT | 2008 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 TRX | 2009-2010 | V8 4.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 Big Horn / Outdoorsman | 2011-2013 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Big Horn / Express / Laramie Longhorn / Lone Star / Outdoorsman / Special Service | 2014-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Express | 2012-2013 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Laramie / SLT / Sport / ST | 2006-2012 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Laramie / Laramie Longhorn / SLT / Sport / ST / SXT | 2013-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Laramie Longhorn | 2011-2012 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Limited / Rebel | 2015-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Outdoorsman | 2012 | V8 5.7L | Note 1 |
| Ram | 1500 R/T | 2013 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Sport | 2007-2012 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Sport | 2009-2012 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 SXT | 2008-2011 | V8 5.7L | Note 3 |
| Ram | 1500 Tradesman | 2012-2018 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Tradesman HD | 2012 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 TRX | 2009-2010 | V8 5.7L | Note 2 |
| Ram | 1500 TRX4 | 2006-2010 | V8 5.7L | Note 1 |
| Ram | 1500 TRX4 | 2007-2010 | V8 5.7L | Note 1 |
| Ram | 1500 TRX4 | 2009-2010 | V8 5.7L | Note 1 |
| Ram | 1500 Classic Big Horn | 2019-2021 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Express / SLT / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Laramie / Night Edition | 2021 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Lone Star / SXT Plus | 2019 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic ST | 2019-2020 | V6 3.6L | |
| Ram | 1500 Classic Big Horn | 2019-2021 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Express / SLT / Special Service / Tradesman / Warlock | 2019-2022 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Laramie / Night Edition | 2021 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic Lone Star | 2019 | V8 5.7L | |
| Ram | 1500 Classic ST | 2019-2020 | V8 5.7L | |
| Mitsubishi | Raider DuroCross | 2006-2007 | V6 3.7L | |
| Mitsubishi | Raider LS | 2006-2009 | V6 3.7L | |
| Mitsubishi | Raider DuroCross / XLS | 2006 | V8 4.7L | |
| Mitsubishi | Raider LS / SE | 2007 | V8 4.7L |
Note 1 : Cabine équipage 4RM
Note 2 : Cabine équipage Propulsion
Note 3 : Cab. équipage Prop. ou 4RM
DP61738
840655024804
Fiche technique
- Position
- Avant
- Type de conduite
- Camion & VUS
Conduite Quotidienne
Performance / Racing - En Stock
- En Stock
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right