VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Bras de suspension
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhiculeMon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
PowerStop | Disc Brake Pad Set - Arrière - Land Rover 2013-2021
Z36-1692
PowerStop Z36-1692 – Plaquettes de frein arrière Z36 pour Land Rover Defender / Discovery / Range Rover / Range Rover Sport 2013-2021.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $127,24
CAD $149,69
Économisez 15%
- VENTE FLASH!
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
PowerStop – Plaquettes de frein arrière
Description
Les plaquettes de frein arrière PowerStop Z36-1692 Z36 Truck & Tow sont conçues pour les Land Rover et Range Rover 2013-2021. Formule céramique fibre de carbone pour une puissance de freinage maximale. Quincaillerie incluse.
Spécifications
- Marque : PowerStop
- Référence : Z36-1692
- Position : Arrière
- Type : Plaquettes céramique Z36 Truck & Tow
- Compatibilité : Land Rover / Range Rover (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Defender 110 Base / S | 2021 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Land Rover | Defender 110 SE / X / X-Dynamic HSE / X-Dynamic SE | 2021 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| Land Rover | Defender 110 S / SE / X / X-Dynamic HSE / X-Dynamic SE | 2021 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | Note 1 |
| Land Rover | Defender 90 Base / S | 2021 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| Land Rover | Defender 90 First Edition | 2021 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| Land Rover | Defender 90 X / X-Dynamic S | 2021 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | Note 1 |
| Land Rover | Discovery First Edition | 2017 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Discovery HSE / HSE Luxury / SE | 2017-2020 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Discovery Landmark Edition | 2020 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Discovery S | 2018-2020 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Discovery First Edition | 2017 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Discovery HSE / HSE Luxury | 2017-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Discovery SE | 2018-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover Autobiography / HSE / SV Autobiography / Vogue / Vogue SE | 2020-2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Base | 2020-2021 | L6 3.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover HSE / Vogue / Westminster Edition | 2021 | L6 3.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover HSE / Vogue | 2020 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Base / HSE | 2014-2016 | V6 3.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Base / HSE | 2017-2019 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Base / HSE | 2016 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Base | 2017-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover HSE | 2017-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover HSE | 2019-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover Autobiography / Base / HSE / Vogue SE | 2013 | V8 5.0L | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Autobiography / SV Autobiography / Vogue | 2019 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Autobiography / Supercharged | 2013-2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Autobiography / SV Autobiography | 2017-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Autobiography Black | 2014 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Autobiography Fifty Edition / SV Autobiography Dynamic Black Edition / Westminster Edition | 2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Autobiography LWB / Supercharged | 2017-2019 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover HSE / Vogue SE | 2013 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover HSE | 2020 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover SV Autobiography | 2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover SV Autobiography Dynamic / Vogue | 2018-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Vogue | 2014-2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Vogue SE | 2017 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography / HSE Silver Edition | 2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography Dynamic / HSE / HSE Dynamic | 2020-2021 | L4 2.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE PHEV | 2019 | L4 2.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography Dynamic / HSE / HSE Dynamic / SE | 2021 | L6 3.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport HST | 2020 | L6 3.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport S | 2020-2021 | L6 3.0L Turbo | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography Dynamic / HSE Dynamic | 2020 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE / SE | 2019-2020 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE Silver Edition | 2021 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HST | 2019-2021 | L6 3.0L Turbo/Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography Dynamic / S | 2019 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE / SE | 2014-2016 | V6 3.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE / HSE Dynamic / SE | 2017-2019 | V6 3.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HST | 2016 | V6 3.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE / SE | 2016 | V6 3.0L Turbo Diesel | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE | 2017-2020 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE Silver Edition | 2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover Sport SE | 2017-2021 | V6 3.0L Turbo Diesel | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography / Base / Supercharged | 2014-2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography / HSE / SVR | 2017-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography / Autobiography Dynamic / HSE | 2018-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Autobiography Dynamic / Supercharged Dynamic | 2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE | 2020-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport HSE Dynamic | 2019-2021 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Supercharged | 2017-2018 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport Supercharged Dynamic | 2018-2019 | V8 5.0L Supercharged | |
| Land Rover | Range Rover Sport SVR | 2015-2016 | V8 5.0L Supercharged | Note 2 |
| Land Rover | Range Rover Sport SVR Carbon Edition | 2021 | V8 5.0L Supercharged |
Note 1 : Étrier avant 6 ou 4 pistons | Note 2 : Capteur d'usure requis (vendu séparément)
Z36-1692
889906353959
Fiche technique
- Position
- Arrière
- Type de conduite
- Camion & VUS
Conduite Quotidienne
Performance / Racing - En Stock
- En Stock
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right