VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Bras de suspension
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhiculeMon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -17%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Hawk Performance | HPS Disc Brake Pad - Chrysler / Dodge / Mitsubishi 2005-2018
HB559F.695
Hawk Performance | Plaquettes HPS – Réf. HB559F.695 | Épaisseur 0,695 po | Chrysler Aspen, Dodge Dakota / Durango / Ram 1500, Mitsubishi Raider 2005–2018 | +20–40 % freinage
LIVRAISON GRATUITE
CAD $174,32
CAD $210,03
Économisez 17%
- VENTE FLASH!
Livraison en 2 à 3 semaines
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Hawk Performance – Plaquettes de frein à disque HPS
Description
Les plaquettes de frein à disque High Performance Street (HPS) de Hawk Performance sont reconnues pour augmenter la puissance de freinage sur les véhicules de rue. Le composé HPS offre un coefficient de friction supérieur aux plaquettes d'origine, procurant jusqu'à 20 à 40 % de puissance de freinage additionnelle et une résistance accrue à l'évanouissement. Moins d'évanouissement se traduit par une meilleure sensation de pédale, des performances plus constantes et moins de poussière de frein. Installation bolt-on sur étriers OEM, référence HB559F.695, compatible avec les véhicules Chrysler, Dodge et Mitsubishi 2005–2018.
Spécifications
- Marque : Hawk Performance
- Référence : HB559F.695
- Épaisseur : 0,695 po
- Gamme : High Performance Street (HPS)
- Type d'étrier : OEM
- Installation bolt-on
- +20 à 40 % de puissance de freinage additionnelle
- Résistance accrue à l'évanouissement des freins
- Meilleure sensation de pédale
- Génère moins de poussière de frein
- Compatibilité : Chrysler, Dodge, Mitsubishi 2005–2018 (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen | 2007–2009 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Chrysler | Aspen | 2009, 2007–2009 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota | 2005–2008 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota Laramie | 2010–2011 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota ST | 2009–2011 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota TRX4 | 2009 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota | 2005–2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota Laramie | 2009–2011 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota SLT | 2011 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Dakota TRX4 | 2009–2010 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango | 2007–2009 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango SLT / SXT | 2008 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango | 2007–2009 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango Adventurer / Limited / SLT / SXT | 2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango | 2009, 2007–2009 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Durango Adventurer / Limited / SLT | 2008 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2014–2016 | V6 3.0L Turbo Diesel | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / Limited / Lone Star / SLT / Sport / Tradesman | 2018 | V6 3.0L Turbo Diesel | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2013–2016 | V6 3.6L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Express / Laramie / Lone Star / Rebel / SLT / Sport / Tradesman | 2018 | V6 3.6L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009–2012 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST | 2006–2011 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2011 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2008 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2008 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009–2013 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Outdoorsman / SXT | 2011 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2007–2011 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST | 2006–2011 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 TRX4 | 2006–2007 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SXT | 2008 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009–2016 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Big Horn / Laramie / Laramie Longhorn / SLT / Tradesman | 2011–2018 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Express / Limited / Lone Star / Rebel / Special Service | 2018 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Outdoorsman / SXT | 2011 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Sport | 2006–2018 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 ST | 2006–2011 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 TRX4 | 2006–2007 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT / SXT | 2008 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup; ; Drive Type: 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2007 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup; ; Drive Type: 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup; ; Drive Type: RWD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2007 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Crew Cab Pickup; ; Drive Type: RWD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2009 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT / SXT | 2008 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup; ; Drive Type: 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2007 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup; ; Drive Type: 4WD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 Laramie | 2006 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup; ; Drive Type: RWD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SLT | 2006–2007 | V8 5.7L | Épaisseur 0,695 po;Body Type: Standard Cab Pickup; ; Drive Type: RWD |
| Dodge / Ram | Ram 1500 SRT-10 | 2006 | V10 8.3L | Épaisseur 0,695 po |
| Mitsubishi | Raider | 2006–2009 | V6 3.7L | Épaisseur 0,695 po |
| Mitsubishi | Raider | 2006–2007 | V8 4.7L | Épaisseur 0,695 po |
HB559F.695
840653014982
Fiche technique
- Position
- Avant
- Type de conduite
- Conduite Quotidienne
Performance / Racing - En Stock
- En Stock
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right