Hawk Performance | HPS 5.0 Disc Brake Pad - BMW 2.0T / 3.0T 2012-2019
CAD $189,89
CAD $228,78
-17%
- VENTE FLASH!
|
|
|
|
|
Filtre |
Les plaquettes de frein à disque HPS 5.0 de Hawk Performance représentent une évolution du composé HPS classique avec un coefficient de friction accru de 5 %, offrant un mordant initial plus vif et une puissance d'arrêt supérieure. Compatibles avec une large gamme de BMW (228i à 440i, M2, M3, M4, 2012-2019), elles s'installent directement sur les étriers OEM sans modification. Ces plaquettes génèrent peu de poussière et conviennent à la conduite sportive sur route légale. Référence HB766B.624, épaisseur 0,624".
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 228i | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 228i xDrive | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 230i | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 230i xDrive | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M2 | 2018 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M235i | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M235i xDrive | 2015-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M240i | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M240i xDrive | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 320i | 2016-2018 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 320i xDrive | 2016-2018 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 328d xDrive | 2014 | L4 2.0L Turbo Diesel | Note 1 |
| BMW | 328i | 2012-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 328i | 2012-2013 | L6 3.0L | Note 1 |
| BMW | 328i xDrive | 2013-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 328i xDrive | 2013 | L6 3.0L | Note 1 |
| BMW | 330i | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 330i xDrive | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 335i | 2012-2015 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 335i xDrive | 2013-2015 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 340i | 2016-2018 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 340i xDrive | 2016-2018 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013-2015 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M3 | 2015-2018 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 328i xDrive Gran Turismo | 2014-2015 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 335i xDrive Gran Turismo | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 428i | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 428i xDrive | 2014-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 430i | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 430i xDrive | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 435i | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 435i xDrive | 2014-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 440i | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 440i xDrive | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M4 | 2015-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | M4 Base | 2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015-2016 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 430i Gran Coupe | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2018-2019 | L4 2.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015-2016 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 440i Gran Coupe | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2018-2019 | L6 3.0L Turbo | Note 1 |
| Note 1 : Épaisseur 0,624" | ||||
Fiche technique
|
|
|
|
|
Filtre |