VENTE FLASH! ️⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Esthétique Intérieur
-
Couvre-siège
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -18%
- LIVRAISON GRATUITE
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
Derale | 16 Pass Electra-Cool Remote Fluid Cooler, -6AN - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC 1984-2018
13700
Derale 13700 – Refroidisseur Electra-Cool 16 passages à distance, -6AN, ventilateur 10 po 650 CFM, 5,3 A. Pour transmission, direction assistée et carburant. Véhicules à T.A.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $524,24
CAD $639,32
Économisez 18%
- VENTE FLASH!
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Derale – Refroidisseur de liquide à distance Electra-Cool
Description
Le refroidisseur Electra-Cool 16 passages à distance (réf. 13700) de Derale est l'un des modèles à distance les plus populaires, grâce à son alimentation en air autonome. Pouvant être installé pratiquement partout, il convient aux compactes de performance, hot rods, voitures musclées et camions. Ce refroidisseur efficace à tubes et ailettes 16 passages est associé à un ventilateur Tornado 10 po puissant et à des supports aluminium. Raccords mâles -6AN inclus + 2 raccords barbillons -6AN x 3/8". Conçu pour la transmission, la direction assistée et le carburant. Réservé aux véhicules à transmission automatique.
Spécifications
- Marque : Derale
- Référence : 13700
- Type : Refroidisseur 16 passages à distance
- Style : Tubes et ailettes, 16 passages
- Ventilateur : Tornado 10 po, 650 CFM, 5,3 A, extracteur réversible
- Raccordement : Mâle -6AN + 2 raccords barbillons -6AN x 3/8" inclus
- Profondeur : 5 po
- Dimensions de montage : 14-3/4 x 5-1/4 po
- Applications : Transmission, direction assistée, carburant
- Couleur : Noir
- Note : Pour véhicules à transmission automatique uniquement
- Compatibilité : T.A. multi-marques (Voir Section Application)
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 2000-2005 | V6 4.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2004-2006 | L4 2.8L SEE NOTE1 / L5 3.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2007-2012 | L4 2.9L SEE NOTE1 / L5 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2009-2012 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2013-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2015-2018 | L4 2.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Colorado | 2016-2018 | L4 2.8L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2013 | V8 4.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2000-2018 | V6 4.3L SEE NOTE1 / V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2009 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009-2018 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V6 4.3L SEE NOTE1 / V8 4.8L SEE NOTE1 / V8 5.3L SEE NOTE1 / V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Sonora | 2003-2006 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2009 | V8 4.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Tahoe | 2000-2018 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2013 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Tahoe | 2008-2018 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Trailblazer | 2002-2009 | L6 4.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2008 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2009 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2002-2006 | L6 4.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2003-2006 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Caravan | 2000 | V6 3.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Caravan | 2000-2007 | L4 2.4L SEE NOTE1 / V6 3.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2000 | V8 5.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2000-2003 | V8 5.9L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2000-2009 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2004-2009 | V6 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2004-2018 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2009 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2011-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Durango | 2018 | V8 6.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Grand Caravan | 2000 | V6 3.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Grand Caravan | 2000-2010 | V6 3.3L SEE NOTE1 / V6 3.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Grand Caravan | 2008-2010 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Grand Caravan | 2011-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2000-2001 | V6 3.9L SEE NOTE1 / V8 5.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2000-2003 | V8 5.9L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2002-2012 | V6 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2002-2013 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2003-2018 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2005-2006 | V10 8.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2013-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Dodge / Ram | Ram 1500 | 2014-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2000-2001 | V8 4.9L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2000-2010 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2002-2010 | V8 4.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2011-2018 | V6 3.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2012-2015 | L4 2.0L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2013-2018 | V6 3.5L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer | 2016-2018 | L4 2.3L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer Sport | 2001-2003 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001-2010 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | V8 4.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 | 2000-2004 | V8 5.4L Supercharged SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 | 2000-2009 | V6 4.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 | 2000-2010 | V8 4.6L SEE NOTE1 / V8 5.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 | 2010-2014 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 | 2011-2018 | V8 5.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | V6 4.2L SEE NOTE1 / V8 4.6L SEE NOTE1 / V8 5.4L SEE NOTE1 / V8 5.4L Supercharged SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Acadia | 2007-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Acadia | 2017-2018 | L4 2.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Canyon | 2004-2006 | L4 2.8L SEE NOTE1 / L5 3.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Canyon | 2007-2012 | L4 2.9L SEE NOTE1 / L5 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Canyon | 2009-2012 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Canyon | 2015-2018 | L4 2.5L SEE NOTE1 / V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Canyon | 2016-2018 | L4 2.8L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | S15 Jimmy | 2005 | V6 4.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Safari | 2000-2005 | V6 4.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2013 | V8 4.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2000-2018 | V6 4.3L SEE NOTE1 / V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2001-2009 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2005-2006 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2018 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 | 2009-2013 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V6 4.3L SEE NOTE1 / V8 4.8L SEE NOTE1 / V8 5.3L SEE NOTE1 / V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sonoma | 1994-2003 | L4 2.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Sonoma | 1994-2004 | V6 4.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon | 2000-2009 | V8 4.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon | 2000-2018 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon | 2008-2013 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon | 2008-2018 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon XL | 2015-2018 | V8 5.3L SEE NOTE1 / V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000-2014 | V8 5.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2001-2009 | V8 6.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2007-2014 | V8 6.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Cherokee | 1984-1986 | V6 2.8L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Cherokee | 1984-2000 | L4 2.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Cherokee | 1985-1986 | L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Cherokee | 1991-2001 | L6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Cherokee | 2014-2018 | L4 2.4L SEE NOTE1 / V6 3.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Commander | 2006-2010 | V6 3.7L SEE NOTE1 / V8 4.7L SEE NOTE1 / V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Compass | 2014-2017 | L4 2.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Compass | 2014-2018 | L4 2.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 1993-1998 | V8 5.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 1993-2004 | L6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 1998 | V8 5.9L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 1999-2010 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 | V6 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2005-2018 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2006-2010 | V8 6.1L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2007-2018 | V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011-2018 | V6 3.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012-2018 | V8 6.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Grand Cherokee | 2018 | V8 6.2L Supercharged SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Liberty | 2002-2005 | L4 2.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Liberty | 2002-2012 | V6 3.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Liberty | 2005 | L4 2.8L Turbo Diesel SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Jeep | Patriot | 2014-2017 | L4 2.0L SEE NOTE1 / L4 2.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Land Rover | LR2 | 2008-2012 | L6 3.2L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Land Rover | LR2 | 2013-2015 | L4 2.0L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Land Rover | LR3 | 2005-2009 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012-2017 | L4 2.0L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Lincoln | Navigator | 2000-2014 | V8 5.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Lincoln | Navigator | 2015-2018 | V6 3.5L Turbo SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Mercury | Mountaineer | 2000-2001 | V8 4.9L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Mercury | Mountaineer | 2000-2010 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Mercury | Mountaineer | 2002-2010 | V8 4.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Nissan | Titan | 2004-2018 | V8 5.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Nissan | Titan XD | 2016-2018 | V8 5.0L Turbo Diesel SEE NOTE1 / V8 5.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | 4Runner | 1990-1995 | L4 2.4L SEE NOTE1 / V6 3.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | 4Runner | 1996-2002 | V6 3.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | 4Runner | 1996-2010 | L4 2.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | 4Runner | 2003-2009 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | 4Runner | 2003-2018 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sequoia | 2001-2009 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sequoia | 2008-2018 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sequoia | 2010-2012 | V8 4.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sienna | 2000-2003 | V6 3.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sienna | 2004-2006 | V6 3.3L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sienna | 2007-2018 | V6 3.5L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Sienna | 2011-2013 | L4 2.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Tundra | 2000-2004 | V6 3.4L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Tundra | 2000-2009 | V8 4.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Tundra | 2005-2014 | V6 4.0L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Tundra | 2007-2018 | V8 5.7L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
| Toyota | Tundra | 2010-2018 | V8 4.6L SEE NOTE1 | T.A. seulement |
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right