-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
- Tapis Protecteur
- Pommeau de levier de vitesse
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
- Garniture intérieur
- Pédales
- Rangement intérieur
- Accessoires
- Sièges auto
- Volants
- Entretien Automobile
- Tapis de coffre
- Couvre-siège
- Pare-soleil
- Antivol
-
- Spacer de roues
- Garde-boue
- Bull Bar
- Déflecteurs de vitre
- Déflecteurs de capot
- Déflecteurs de toit
- Fender Flares & Trim
- Grilles
- Klaxon
- Miroir
- Protège aile
- Protecteurs de pare-choc & seuils
- Light Covers & Lamp Guards
- Entretien Automobile
- Garniture extérieur
- Grille Guards
- Renforts et protection
- Toits souples et rigides
- Support & contour de plaque
- Emblèmes et logos
- Antenne
- Support de roue de secours
- Tow Hook
-
- Housses
- Accessoires Off-Road
-
-
- Filtres à huile
- Oil Catch Can
-
- Huiles Moteur
- Fluides de Transmission, Huiles, Additifs
- Additifs pour Huile Moteur
- Liquides de Frein
- Liquides de Direction Assistée
- Antigel & Additifs
- Additifs pour Système de Carburant
- Lubrifiants Différentiels
- Lubrifiants pour Transfer Case
- Lubrifiants pour Suspensions
- Lubrifiants pour Roulements
- Autres
- Support
- Throttle Bodies
- Stage de Performance
- Poulies & Courroies
- Collets de serrage
- Pan à huile
- Gaskets
- Bloc Moteur
- Engine Dress Up
-
-
- Coil Springs
- Coilovers
- Amortisseurs
- Amortisseurs & Ressorts Kits
- Handling Kits
- Lift Kits
- Leveling Kits
- Sway bars & Link kit
- Steering Arms, Rods & Links
- Strut Bars
- Bushing & Support
- Ball Joints
- Composantes alignement
- Control Arm
- Contrôleur
- Steering Dampers
- Suspension à air
- Suspension à lames
- Accessoires
-
- Ensemble embrayage
- Disques de Clutch
- Pressure Plates
- Flywheels
- Transmission Refroidissement
- Supports
- Pommeau & Levier de Vitesse
- Liquide a transmission
- Cardan
- Composantes Électroniques
- Composantes Embrayage
- Différentiels
- Drive Shaft
- Driveshaft Yokes
- Flexplates
- Pan à huile
- Torque Converters
- Bearings & Moyeu de roue
- Transmission
- Transmission Shafts & Gears
-
-
- Extérieur
-
- Ensembles de démarrage et accessoires
- Éviers et drains
- Filtres à eau et cartouches
- Hivernisation
- Pompes
- Raccords de plomberie
- Rafraîchisseurs et adoucisseurs d'eau
- Régulateurs de pression d'eau
- Réservoirs de rétention
- Robinets et accessoires de douche
- Toilettes et accessoires
- Trappes et remplissages d'eau
- Tuyaux de plomberie
- Douches et baignoires
- Chauffe-eau
- Génératrice
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -20%
- LIVRAISON GRATUITE
RNB | STEEL WHEEL 15x6.0 ET42 - Noir lustre
Informations requises
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
RNB
RNB
RNB est une marque de roues en acier de DAI Alloys. DAI Alloys est une entreprise canadienne qui fabrique des roues en alliage de haute qualité pour les voitures, les camions et les VUS. Les roues RNB sont conçues pour être élégantes, robustes et durables, avec un design unique qui se démarque des autres marques.
Caractéristiques
- Marque: RNB
- Série: STEEL WHEEL
- Dimension: 15x6.0
- Diamètre: 15"
- Largeur: 6.0"
- Offset (ET): 42
- Bolt Pattern: 5x114.3
- Center Bore (mm): 67.1
- Poids (lbs): 21,61
- Load Rating: 635
- Finition: Noir lustre
- Saison: Été & Hiver
- Bolt Hole Inner: 15
- Seat Type: Conical
- X Factor: x24
- Backspacing (in): 5.154
- Numéro de produit: RNB15001
Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si cet article est commandé en moins de 4 exemplaires.
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Ne convient pas à tous les véhicules, s'il vous plaît confirmer que les dimensions et les caractéristiques des roues de votre véhicule correspondent.
Chrysler
2004-2005 Sebring 16" option - 2 Dr Coupe (FWD) P205/60R16 91/H
2008 Sebring 17" option - 2 Dr Convertible (FWD) P215/60R17 96/T
2004-2005 Sebring 17" option - 2 Dr Coupe (FWD) P215/50R17 90/H
2008 Sebring 17" option - 4 Dr Sedan (AWD) P215/60R17 96/T
2010 Sebring 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/60R17 96/H
2009-2010 Sebring 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/60R17 96/T
2007-2010 Sebring 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P215/60R17 96/T
2008 Sebring 18" option - 2 Dr Convertible (FWD) P215/55R18 94/T
2008 Sebring 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) P215/55R18 94/T
2008-2010 Sebring 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) P215/55R18 94/T
2007-2010 Sebring 4 Dr Sedan (FWD) P215/65R16 98/T
Dodge / Ram
2007-2012 Caliber 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/60R17 95/T
2010-2011 Caliber 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P215/60R17 95/T
2010-2011 Caliber 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/55R18 95/H
2010-2011 Caliber 4 Dr Hatchback (FWD) P205/70R15 95/T
Hyundai
2009 Elantra 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P205/55R16 89/H
2010-2012 Elantra 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P205/55R16 91/H
2023 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16
2011-2015 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 89/H
2013-2015 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 89/H
2013-2015 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 89/T
2021-2023 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 91/H
2007-2010 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/55R16 89/H
2016-2020 Elantra 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/55R16 91/H
2010-2012 Elantra 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 91/H
2011-2016 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/45R17 87/H
2021-2023 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 225/45R17 91/W
2011-2019 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P215/45R17 87/H
2014-2019 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P215/45R17 87/H
2016-2019 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P215/45R17 87/H
2016-2020 Elantra 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P225/45R17 91/W
2017-2020 Elantra 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 225/40R18 92/H
2021-2023 Elantra 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 235/40R18 95/W
2010-2012 Elantra 4 Dr Hatchback (FWD) P195/65R15 91/H
2011-2015 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 89/H
2011-2015 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 89/T
2012-2015 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 89/T
2014-2015 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 89/T
2021-2023 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 91/H
2007-2010 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) P195/65R15 89/T
2016-2020 Elantra 4 Dr Sedan (FWD) P195/65R15 91/T
2016-2019 Elantra P195/65R15 91/T
2013-2017 Elantra GT 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 87/H
2013-2017 Elantra GT 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/T
2006 Tiburon 17" option - 2 Dr Coupe (FWD) P215/45R17 87/V
2004-2008 Tiburon 2 Dr Coupe (FWD) P205/55R16 89/V
2010 Tucson 17" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) P225/60R17 99/H
2010-2012 Tucson 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) P225/60R17 99/H
2010 Tucson 18" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) P225/55R18 98/H
2010-2012 Tucson 18" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) P225/55R18 98/H
2005-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (4WD) 235/60R16 99/T
2005-2007 Tucson 4 Dr Sport Utility (4WD) P215/65R16 96/T
2005-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (4WD) P235/60R16 99/T
2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) 215/65R16 96/T
2005-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/60R16 99/T
2005-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) P215/65R16 96/T
2005-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/60R16 99/T
2006-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/60R16 99/T
2008-2009 Tucson 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/60R16 99/T
2015-2017 Veloster 18" option - 3 Dr Hatchback (FWD) 225/40R18 88/V
2012-2015 Veloster 18" option - 3 Dr Hatchback (FWD) P215/40R18 85/V
2014-2015 Veloster 18" option - 3 Dr Hatchback (FWD) P215/40R18 85/V
2012-2017 Veloster 3 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 87/H
2020-2023 Venue 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) 205/55R17 91/H
2020-2023 Venue 4 Dr Sport Utility (FWD) 185/65R15 88/H
Kia
2011-2016 Forte 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/H
2013-2016 Forte 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/H
2014-2019 Forte 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 89/H
2019-2023 Forte 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 91/H
2010-2013 Forte 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/55R16 89/H
2016 Forte 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 87/H
2014-2018 Forte 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/45R17 87/H
2019-2023 Forte 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 225/45R17 91/W
2014-2018 Forte 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 89/T
2019-2023 Forte 4 Dr Sedan (FWD) 195/65R15 91/T
2010-2013 Forte 4 Dr Sedan (FWD) P195/65R15 89/S
2013 Forte 4 Dr Sedan (FWD) P195/65R15 89/T
2014-2016 Forte Koup 16" option - 2 Dr Coupe (FWD) 205/55R16 89/H
2014-2017 Forte Koup 17" option - 2 Dr Coupe (FWD) 215/45R17 87/H
2012-2018 Forte5 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/H
2019 Forte5 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 91/H
2019 Forte5 16" option 205/55R16 91/H
2015-2018 Forte5 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 87/H
2016-2018 Forte5 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 87/H
2012 Forte5 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R17 89/H
2019 Forte5 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 225/45R17 91/W
2019 Forte5 17" option 225/45R17 91/W
2012-2018 Forte5 4 Dr Hatchback (FWD) 195/65R15 91/H
2013-2018 Forte5 4 Dr Hatchback (FWD) 195/65R15 91/H
2017-2018 Forte5 4 Dr Hatchback (FWD) 195/65R15 91/H
2010-2013 Soul 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/H
2010-2013 Soul 16" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P205/55R16 89/H
2014-2023 Soul 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/55R17 93/H
2020-2023 Soul 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/55R17 94/H
2010-2012 Soul 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 225/45R18 91/V
2011-2024 Soul 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 235/45R18 94/V
2013-2024 Soul 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 235/45R18 94/V
2010-2013 Soul 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P225/45R18 91/V
2014-2023 Soul 4 Dr Hatchback (FWD) 205/60R16 92/H
2010-2013 Soul 4 Dr Hatchback (FWD) P195/65R15 89/S
2015-2019 Soul EV 4 Dr Hatchback (FWD) 205/60R16 92/H
2015-2019 Soul EV 4 Dr Hatchback (FWD) 205/60R16 92/T
2009-2010 Sportage 17" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) P235/55R17 98/T
2009 Sportage 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/55R17 98/T
2005-2010 Sportage 4 Dr Sport Utility (AWD) 215/65R16 96/T
2005-2010 Sportage 4 Dr Sport Utility (AWD) P235/60R16 99/T
2005-2009 Sportage 4 Dr Sport Utility (FWD) 215/65R16 96/T
2005-2009 Sportage 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/60R16 99/T
Mazda
2004-2008 3 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/55R16 89/H
2004-2009 3 16" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/55R16 89/H
2004-2011 3 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/50R17 88/V
2006-2011 3 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/50R17 88/V
2009-2011 3 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 205/50R17 88/V
2010-2013 3 17" option - 4 Dr Hatchback (FWD) P205/50R17 88/V
2005-2009 3 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/50R17 88/V
2008-2009 3 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) 205/50R17 88/V
2004-2012 3 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/50R17 88/V
2008-2012 3 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/50R17 88/V
2010-2012 3 17" option - 4 Dr Sedan (FWD) P205/50R17 88/V
2011 3 4 Dr Hatchback (FWD) 205/55R16 89/H
2010-2013 3 4 Dr Hatchback (FWD) P205/55R16 89/H
2004-2009 3 4 Dr Sedan (FWD) P195/65R15 89/H
2010-2012 3 4 Dr Sedan (FWD) P205/55R16 89/H
2004 Tribute 4 Dr Sport Utility (4WD) 215/70R16 99/H
2004 Tribute 4 Dr Sport Utility (4WD) 235/70R16 104/T
2004 Tribute 4 Dr Sport Utility (4WD) P215/70R16 99/H
2005-2006 Tribute 4 Dr Sport Utility (AWD) 235/70R16 104/T
2005-2006 Tribute 4 Dr Sport Utility (AWD) P235/70R16 104/T
2004 Tribute 4 Dr Sport Utility (FWD) 215/70R16 99/H
2004-2006 Tribute 4 Dr Sport Utility (FWD) 235/70R16 104/T
2004 Tribute 4 Dr Sport Utility (FWD) P215/70R16 99/H
2005-2006 Tribute 4 Dr Sport Utility (FWD) P235/70R16 104/T
Mitsubishi
2009 Lancer 18" option - 4 Dr Hatchback (AWD) P215/45R18 89/V
2010 Lancer 18" option - 4 Dr Hatchback (FWD) 215/45R18 89/V
2009-2013 Lancer 18" option - 4 Dr Sedan (AWD) P215/45R18 89/V
2008-2017 Lancer 18" option - 4 Dr Sedan (FWD) 215/45R18 89/V
2015 Lancer 4 Dr Hatchback (AWD) P205/60R16 91/H
2011 Lancer 4 Dr Hatchback (FWD) 205/60R16 91/H
2015 Lancer 4 Dr Hatchback (FWD) P205/60R16 91/H
2012-2017 Lancer 4 Dr Sedan (AWD) 205/60R16 91/H
2014-2017 Lancer 4 Dr Sedan (AWD) P205/60R16 91/H
2004-2006 Lancer 4 Dr Sedan (FWD) 205/50R16 86/V
2007-2017 Lancer 4 Dr Sedan (FWD) 205/60R16 91/H
2012-2017 Lancer 4 Dr Sedan (FWD) P205/60R16 91/H
2004 Lancer 4 Dr Wagon (FWD) 205/50R16 86/V
2004-2006 Outlander 17" option - 4 Dr Sport Utility (AWD) P215/55R17 93/V
2004-2006 Outlander 17" option - 4 Dr Sport Utility (FWD) P215/55R17 93/V
2004-2006 Outlander 4 Dr Sport Utility (AWD) P225/60R16 97/H
2004-2006 Outlander 4 Dr Sport Utility (FWD) P225/60R16 97/H
Fiche technique
- Largeur
- 6.0"
- Séries
- STEEL WHEEL
- Finition
- Noir
- Bolt Pattern
- 5x114.3
- Center Bore
- 67.1
- Diamètre
- 15"
- Saison
- Hiver
Été - Offset
- 42
- En Stock
- En Stock
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...