VENTE FLASH! ⚡️ÉCONOMISEZ JUSQU'À 40%!
-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -15%
- LIVRAISON GRATUITE
Road Armor | TRECK Spare Tire Winch Relocation Mount - Chevrolet 2000-2022
510BRS-STM
Road Armor 510BRS-STM – TRECK Spare Tire Treuil Relocation Mount pour Chevrolet 2000-2022.
LIVRAISON GRATUITE
CAD $229,47
CAD $269,97
Économisez 15%
- VENTE FLASH
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Road Armor – TRECK Spare Tire Treuil Relocation Mount
Description
Le TRECK Spare Tire Treuil Relocation Mount Road Armor (réf. 510BRS-STM) est conçu pour le Chevrolet 2000-2022. Fabriqué en acier robuste, ce produit offre une protection et un style supérieurs pour votre véhicule. Compatible avec le Chevrolet 2000-2022 (voir section Application).
Spécifications
- Fabricant : Road Armor
- Référence : 510BRS-STM
- Compatibilité : Chevrolet 2000-2022 (Voir Section Application)
- TRECK Support de relocalisation de treuil pour pneu de secours
- noir texturé
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado Base | 2015-2020 | L4 2.5L | ||
| Chevrolet | Colorado LT / WT | 2015-2022 | L4 2.5L | ||
| Chevrolet | Colorado Z71 | 2015-2019 | L4 2.5L | ||
| Chevrolet | Colorado LT / WT / Z71 | 2016-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Colorado ZR2 | 2017-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Colorado LT / WT / Z71 | 2015-2022 | V6 3.6L | ||
| Chevrolet | Colorado ZR2 | 2017-2022 | V6 3.6L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom / WT | 2020-2021 | L4 2.7L Turbo | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT / RST | 2019-2021 | L4 2.7L Turbo | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country / LT / LTZ / RST | 2020-2021 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2000-2005 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2021 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss | 2019-2021 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2000-2018 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2006-2018 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2018 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2005-2018 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2014-2018 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2002-2021 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2004-2021 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2006-2021 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71 | 2004 | V6 4.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2000-2005 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS / LT | 2000-2013 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2002-2013 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2004-2013 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2006-2013 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71 Off-Road | 2004 | V8 4.8L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2004-2006 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Base | 2000-2005 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom | 2016-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss / LT Trail Boss / RST | 2019-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2000-2018 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2006-2018 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2010-2018 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2013-2018 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2015-2018 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2000-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2007-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 SSV | 2015-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2002-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2004-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 WT | 2006-2021 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 XFE | 2010-2013 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Z71 Off-Road | 2004 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | 2009-2013 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LS | 2004-2005 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2004-2009 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2007-2009 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 SS | 2003-2006 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 Custom Trail Boss / RST | 2020-2021 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 High Country | 2014-2021 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2010-2013 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Trail Boss | 2020 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2009-2021 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD Custom / Custom Trail Boss / LT / RST / WT | 2022 | L4 2.7L Turbo | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD High Country / LT / LT Trail Boss / LTZ / RST | 2022 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD High Country / LT / LT Trail Boss / LTZ / RST / SSV / WT | 2022 | V8 5.3L | ||
| Chevrolet | Silverado 1500 LTD Custom Trail Boss / High Country / LT Trail Boss / LTZ / RST | 2022 | V8 6.2L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 2001-2005 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD High Country | 2015-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 2001-2006 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 2001-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ | 2007-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 2003-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Custom / High Country / LT / LTZ / WT | 2020-2022 | V8 6.6L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 2001-2005 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Custom | 2021-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD High Country | 2015-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LS | 2001-2006 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LT | 2001-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ | 2007-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 2004-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Base | 2001-2005 | V8 8.1L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD LS / LT | 2001-2006 | V8 8.1L | ||
| Chevrolet | Silverado 2500 HD WT | 2004-2006 | V8 8.1L | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD High Country | 2015-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD LT / LTZ / WT | 2007-2019 | V8 6.0L | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD High Country / LT / LTZ / WT | 2020-2022 | V8 6.6L | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD High Country | 2015-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| Chevrolet | Silverado 3500 HD LT / LTZ / WT | 2007-2022 | V8 6.6L Turbo Diesel | ||
| GMC | Canyon Base / SL / SLE | 2015-2020 | L4 2.5L | ||
| GMC | Canyon Elevation / Elevation Standard | 2021-2022 | L4 2.5L | ||
| GMC | Canyon SLT | 2015 | L4 2.5L | ||
| GMC | Canyon All Terrain | 2018-2019 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| GMC | Canyon AT4 / Elevation | 2021-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| GMC | Canyon Denali | 2017-2022 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| GMC | Canyon SLE / SLT | 2016-2020 | L4 2.8L Turbo Diesel | ||
| GMC | Canyon All Terrain | 2018-2020 | V6 3.6L | ||
| GMC | Canyon AT4 / Elevation / Elevation Standard | 2021-2022 | V6 3.6L | ||
| GMC | Canyon Base / SLE / SLT | 2015-2020 | V6 3.6L | ||
| GMC | Canyon Denali | 2017-2022 | V6 3.6L | ||
| GMC | Sierra 1500 Base / Elevation / SLE | 2019-2021 | L4 2.7L Turbo | ||
| GMC | Sierra 1500 AT4 / Denali / Elevation / SLE / SLT | 2020-2021 | L6 3.0L Turbo Diesel | ||
| GMC | Sierra 1500 Base | 2002-2021 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 Base | 2005-2021 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 Base | 2014-2021 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 HT | 2002 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SL | 2000-2006 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SL | 2003-2006 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2000-2018 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2004-2018 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SLE | 2014-2018 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 SLT | 2000-2004 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 WT | 2002-2013 | V6 4.3L | ||
| GMC | Sierra 1500 Base | 2002-2005 | V8 4.8L | ||
| GMC | Sierra 1500 HT | 2002 | V8 4.8L | ||
| GMC | Sierra 1500 SL / SLE | 2000-2013 | V8 4.8L | ||
| GMC | Sierra 1500 SL | 2003-2013 | V8 4.8L | ||
| GMC |
|
|
|
|
|
Filtre |
Filtre
Menu
Filters
Chargement en cours...