-
MAGASINER PAR CATÉGORIE
-
-
Antivol
-
Tapis Protecteur
-
- Ensembles
- Indicateurs de vitesse
- Tachometers & Shift Lights
- Température
- Voltmètre
- Niveau de carburant
- Manomètres - Pressure Gauges
- Air Fuel Ratio (AFR)
- Boost & Vacuum Pressure
- Pyrometer
- Tableau de bord de course
- Gauge Mounts & Trim sur mesure
- Capteurs et adaptateurs
- Câblage et éclairage
- Moniteurs et enregistreurs de données
- Minuteurs, horodateurs et horloges
-
Pommeau de levier de vitesse
-
Garniture intérieur
-
Rangement intérieur
-
Accessoires
-
Volants
-
Couvre-siège
-
Esthétique Intérieur
-
Sièges auto
-
Pare-soleil
-
-
-
-
-
-
Coil Springs
-
Coilovers
-
Amortisseurs
-
Amortisseurs & Ressorts Kits
-
Handling Kits
-
Lift Kits
-
Leveling Kits
-
Sway bars & Link kit
-
Steering Arms, Rods & Links
-
Strut Bars
-
Bushing & Support
-
Ball Joints
-
Composantes alignement
-
Control Arm
-
Contrôleur
-
Steering Dampers
-
Suspension à air
-
Suspension à lames
-
Accessoires
-
-
-
Ensemble embrayage
-
Disques de Clutch
-
Pressure Plates
-
Flywheels
-
Transmission Refroidissement
-
Supports
-
Pommeau & Levier de Vitesse
-
Liquide a transmission
-
Cardan
-
Composantes Électroniques
-
Composantes Embrayage
-
Différentiels
-
Drive Shaft
-
Driveshaft Yokes
-
Flexplates
-
Pan à huile
-
Torque Converters
-
Transmission Shafts & Gears
-
- MAGASINER PAR PRODUIT
- ACHETER PAR MARQUE
- ROUES & PNEUS
- Contactez-nous
-
Mon garageAjouter un véhicule
Mon garage
- Recevez des recommandations
- Trouvez facilement vos pièces
- -17%
- LIVRAISON GRATUITE
Whiteline | Suspension Stabilizer Bar Link - BMW / Chevrolet / Chrysler / Dodge / Ford / Hyundai / Jeep / Land Rover / Lexus / M
- FIÈREMENT CANADIEN
- GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
- COMPATIBILITÉ GARANTI
Whiteline – Lien de barre stabilisatrice
Description
Le lien de barre stabilisatrice réglable extra robuste Whiteline KLC163 (275 mm) offre une compatibilité étendue avec de nombreuses marques incluant BMW, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Jeep, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Polestar, Saturn et Toyota. Ces liens à haute résistance éliminent la flexion associée aux équipements d'origine et améliorent la performance globale, la rigidité et la réactivité. Fabriqués à partir d'un alliage de haute qualité avec des extrémités de rotule en acier extra robuste, ils garantissent solidité et durabilité maximales. Le design réglable élimine la précharge lors de l'installation et offre un réglage jusqu'à 25 mm de centre à centre. Finition anodisée or durable. Guide d'installation inclus.
Spécifications
- Marque : Whiteline
- Référence : KLC163
- Type : Lien de barre stabilisatrice réglable extra robuste (275 mm)
- Réglage : Longueur réglable jusqu'à 25 mm centre à centre sur véhicule
- Matériau : Alliage haute résistance avec rotules en acier extra robuste
- Finition : Anodisé or
- Vendu comme : Kit
- Garantie : 3 ans
- État : Neuf
- Vendu et expédié par GBP Performance
Noter:
- Livraison GRATUITE / FREE Delivery
Compatibilité (Application)
| Marque | Modèle | Années | Moteur | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 320i Base | 2001-2005 | L6 2.2L | ||||
| BMW | 323Ci Base | 2000 | L6 2.5L | ||||
| BMW | 323i Base | 1999-2001 | L6 2.5L | ||||
| BMW | 323is Base | 1999 | L6 2.5L | ||||
| BMW | 325Ci Base | 2001-2006 | L6 2.5L | ||||
| BMW | 325i Base | 2001-2005 | L6 2.5L | ||||
| BMW | 325i Base | 2006 | L6 3.0L | ||||
| BMW | 328Ci Base | 2000 | L6 2.8L | ||||
| BMW | 328i Base | 1999-2000 | L6 2.8L | ||||
| BMW | 328is Base | 1999 | L6 2.8L | ||||
| BMW | 330Ci Base | 2001-2006 | L6 3.0L | ||||
| BMW | 330i Base | 2001-2006 | L6 3.0L | ||||
| BMW | M3 Base | 2001-2006 | L6 3.2L | ||||
| BMW | Z4 2.5i | 2003-2006 | L6 2.5L | ||||
| BMW | Z4 2.5si | 2008 | L6 2.5L | ||||
| BMW | Z4 3.0i | 2003-2006 | L6 3.0L | ||||
| BMW | Z4 3.0si | 2007-2008 | L6 3.0L | ||||
| BMW | Z4 Coupe 3.0si / Roadster 3.0i / Roadster 3.0si | 2006-2008 | L6 3.0L | ||||
| BMW | Z4 M Coupe / M Roadster | 2006-2008 | L6 3.2L | ||||
| Chrysler | 200 Limited | 2011-2014 | L4 2.4L | ||||
| Chrysler | 200 C | 2015-2017 | V6 3.6L | ||||
| Chrysler | 200 Limited / S | 2011-2017 | V6 3.6L | ||||
| Chrysler | 200 LX / Touring | 2011-2014 | V6 3.6L | ||||
| Chrysler | Sebring Limited | 2008 | L4 2.0L | ||||
| Chrysler | Sebring Touring | 2009 | L4 2.0L | ||||
| Chrysler | Sebring LX | 2010 | L4 2.4L | ||||
| Chrysler | Sebring Touring | 2007 | L4 2.4L | ||||
| Chrysler | Sebring Base | 2007 | V6 2.7L | ||||
| Chrysler | Sebring LX | 2008-2010 | V6 2.7L | ||||
| Chrysler | Sebring Touring | 2008-2009 | V6 2.7L | ||||
| Chrysler | Sebring Limited / Touring | 2007-2010 | V6 3.5L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger GTS | 2013-2014 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger Lux | 2011 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger R/T | 2009 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SE | 2010-2011 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SXT | 2013 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SXT Sport | 2008-2009 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SE | 2008-2009 | V6 2.7L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SXT | 2008-2010 | V6 2.7L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger R/T | 2008-2010 | V6 3.5L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger Express / Heat / Lux / Mainstreet | 2011 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger R/T / SE | 2012-2014 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SXT | 2011-2014 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Avenger SXT Plus | 2012 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber Express / Heat / Mainstreet | 2010-2011 | L4 2.0L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber SE | 2010-2012 | L4 2.0L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber SXT Plus | 2012 | L4 2.0L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber R/T | 2007-2010 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber Rush / Uptown | 2010-2011 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber SE / SXT | 2007-2012 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber SXT Premium | 2007-2009 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Caliber SRT-4 | 2008-2009 | L4 2.4L Turbo | ||||
| Dodge / Ram | Journey AVP | 2012-2015 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Base | 2010-2014 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Crossroad / SE Value | 2020 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Express | 2011 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SE | 2009-2019 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SE Blacktop / Sport Plus | 2019 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Sport | 2018-2019 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SXT Sport | 2017 | L4 2.4L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Crew | 2010 | V6 3.5L | ||||
| Dodge / Ram | Journey R/T / SXT / SXT Premium | 2009-2010 | V6 3.5L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Crew | 2011-2013 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Crossroad | 2014-2019 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey GT | 2017-2019 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Limited | 2014-2015 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey Lux / Mainstreet | 2011 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey R/T | 2011-2016 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SE | 2015-2019 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SXT | 2011-2018 | V6 3.6L | ||||
| Dodge / Ram | Journey SXT Premium | 2011-2012 | V6 3.6L | ||||
| Ford | Focus SE Appearance | 2015 | L4 2.0L | ||||
| Ford | Focus SE Luxury | 2016 | L4 2.0L | ||||
| Ford | Focus SE Plus | 2013-2014 | L4 2.0L | ||||
| Ford | Focus Titanium Plus | 2013-2015 | L4 2.0L | ||||
| Ford | Focus Trend / Trend Sport | 2014 | L4 2.0L | ||||
| Ford | Focus ST | 2013-2018 | L4 2.0L Turbo | ||||
| Hyundai | Accent SE | 2012-2017 | L4 1.6L | ||||
| Hyundai | Accent Sport | 2015-2017 | L4 1.6L | ||||
| Hyundai | Accent Value Edition | 2017 | L4 1.6L | ||||
| Jeep | Compass Latitude | 2012-2017 | L4 2.0L | ||||
| Jeep | Compass 75th Anniversary | 2016 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Altitude / High Altitude | 2015 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Base | 2007-2011 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Latitude | 2011-2017 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Limited | 2007-2016 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Limited Premium | 2008-2009 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Compass Sport | 2007-2017 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Patriot Latitude | 2014-2015 | L4 2.0L | ||||
| Jeep | Patriot 75th Anniversary | 2016 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Patriot Base | 2007-2013 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Patriot Latitude | 2011-2017 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Patriot Latitude X | 2011 | L4 2.4L | ||||
| Jeep | Patriot Limited / Sport | 2007-2017 | L4 2.4L | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque Autobiography Dynamic | 2015 | L4 2.0L Turbo | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque Dynamic / Prestige / Pure | 2012-2015 | L4 2.0L Turbo | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque HSE / HSE Dynamic / SE / SE Premium | 2016-2017 | L4 2.0L Turbo | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque SE Dynamic | 2017 | L4 2.0L Turbo | ||||
| Mitsubishi | Outlander SE | 2008-2013 | L4 2.4L | ||||
| Mitsubishi | Outlander SEL | 2016-2017 | L4 2.4L | ||||
| Mitsubishi | Outlander ES | 2007 | V6 3.0L | ||||
| Mitsubishi | Outlander GT | 2010-2017 | V6 3.0L | ||||
| Mitsubishi | Outlander LS | 2007-2008 | V6 3.0L | ||||
| Mitsubishi | Outlander SE | 2014-2017 | V6 3.0L | ||||
| Mitsubishi | Outlander XLS | 2007-2011 | V6 3.0L | ||||
| Saturn | Vue Hybrid | 2009 | L4 2.4L | ||||
| Saturn | Vue XE | 2010 | L4 2.4L | ||||
| Saturn | Vue XE | 2008-2010 | V6 3.5L | ||||
| Saturn | Vue Red Line | 2008-2009 | V6 3.6L | ||||
| Saturn | Vue XR | 2008-2010 | V6 3.6L | ||||
| Toyota | Camry Hybrid | 2007-2011 | L4 2.4L | ||||
| Toyota | Camry Base | 2005-2009 | L4 2.4L | ||||
| Toyota | Camry CE | 2007-2008 | L4 2.4L | ||||
| Toyota | Camry LE | 2002-2004 | L4 2.4L | ||||
| Toyota | Camry Base |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
CAD $191,22
CAD $230,38
-17%
- VENTE FLASH
Snow PerformanceSNOW PERFORMANCE | Boost Juice pour kit Water Methanol ( paquet de 4 )
CAD $96,75
CAD $129,00
-25%
- VENTE FLASH
Précédent
keyboard_arrow_left
Suivant
keyboard_arrow_right
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
SÉLECTIONNEZ VOTRE VÉHICULE
Filtre
MenuFiltersChargement en cours...
|